Eindstanden van de kampioenschappen van 2022.
Kampioenschap Algemeen 1 Mantels Stefan Algemeen kampioen + keizer 1 Steenaerts Willy Algemeen kampioen 3 Schroyen-Stockmans 4 Martens Tony 5 Hulshagen-Quintens 6 Coenen Wilfried 7 Vancluysen Jos 8 Custers François 9 Reynders Jozef 10 Larbie-Luyten
ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP 2022 Zie bijlage voor de berekening Algemeen Kampioenschap 2022.pdf
Kampioenschap Eindstanden Meeste prijzen Stand Liefhebber Gemeente Totalen 1 Steenaerts Willy Lummen 1536 33683.129 2 Schroyen-Stockmans Heusden 1201 20906.605 3 Martens Tony Lummen 986 28348.568
Snelheid Oude+Jaarse Stand Naam Gemeente Totalen 1 Steenaerts Willy Lummen 111 636.9581 2 Mantels Stefan Lummen 98 639.6981 3 Larbie-Luyten Heusden 95 660.5811 4 Reynders Jozef Lummen 90 548.6148 5 Hulshagen-Quintens Lummen 90 792.4411
SNELHEID OUDE+JAARSE 29-09-2022 Snelheid Oude Stand Naam Gemeente Totalen 1 Steenaerts Willy Lummen 101 699.2508 2 Hulshagen-Quintens Lummen 81 876.3013 3 Mantels Stefan Lummen 79 794.6398 4 Larbie-Luyten Heusden 77 607.1483 5 De l’Arbre Rita Meldert 72 523.2801
SNELHEID OUDE 29-09-2022 Snelheid Jaarse Stand Naam Gemeente Totalen 1 Mantels Stefan Lummen 98 584.0525 2 Reynders Jozef Lummen 95 539.8942 3 Martens Tony Lummen 86 858.4884 4 Schroyen-Stockmans Heusden 78 590.3924 5 Hulshagen-Quintens Lummen 77 637.7897
SNELHEID JAARSE 29-09-2022 Snelheid Jonge Stand Naam Gemeente Totalen 1 Schroyen-Stockmans Heusden 85 518.4073 2 Claes Ludo Lummen 70 515.2213 3 Martens Tony Lummen 65 454.0588 4 Steenaerts Willy Lummen 63 504.2120 5 Vancluysen Jos Lummen 58 494.3485
SNELHEID JONGE 29-09-2022 Halve Fond Oude+Jaarse Stand Naam Gemeente Totalen 1 Mantels Stefan Lummen 66 420.8401 2 Steenaerts Willy Lummen 65 342.5842 3 Schroyen-Stockmans Heusden 59 261.3721 4 Reynders Jozef Lummen 51 352.1721 5 Martens Tony Lummen 49 394.8656
HALVE FOND OUDE+JAARSE 29-09-2022 Halve Fond Oude Stand Naam Gemeente Totalen 1 Steenaerts Willy Lummen 63 363.1143 2 Mantels Stefan Lummen 55 352.2806 3 Vancluysen Jos Lummen 45 302.9430 4 Martens Tony Lummen 42 430.8655 5 Reynders Jozef Lummen 41 241.2345
HALVE FOND OUDE 29-02-2022 Halve Fond Jaarse Stand Naam Gemeente Totalen 1 Schroyen-Stockmans Heusden 61 267.6857 2 Larbie-Luyten Heusden 58 444.5834 3 Steenaerts Willy Lummen 58 524.0902 4 Mantels Stefan Lummen 57 495.7034 5 Reynders Jozef Lummen 45 437.5133
HALVE FOND JAARSE 29-02-2022 Halve Fond Jonge Stand Naam Gemeente Totalen 1 Schroyen-Stockmans Heusden 38 224.4135 2 Martens Tony Lummen 27 304.0181 3 Wuyts Eric Heusden 25 209.8563 4 Mantels Stefan Lummen 24 175.1291 5 Steenaerts Willy Lummen 23 263.8638
HALVE FOND JONGE 29-02-2022 Asduif Snelheid Oude+Jaarse Stand Naam Gemeente Ringnummer Totalen 1 Vandeneynde André Heusden 502908020 14 58.3458 2 Steenaerts Willy Lummen 502811820 11 41.4361 3 Beutels Louis Lummen 500661921 10 30.7132 4 Jughmans Jos Lummen 502877320 9 23.4074 5 Larbie-Luyten Heusden 502891720 7 17.2514
ASDUIF SNELHEID OUDE+JAARSE 29-02-2022 Asduif Snelheid Oude Stand Naam Gemeente Ringnummer Totalen 1 Vandeneynde André Heusden 502908020 12 29.8678 2 Steenaerts Willy Lummen 502811820 11 52.1538 3 Jughmans Jos Lummen 502877320 9 54.7518 4 Larbie-Luyten Heusden 502891720 7 24.8272 5 Aerts Ludo Lummen 502916320 7 30.6502
ASDUIF SNELHEID OUDE 29-02-2022 Asduif Snelheid Jaarse Stand Naam Gemeente Ringnummer Totalen 1 Beutels Louis Lummen 500661921 10 29.8678 2 Mantels Stefan Lummen 500553021 9 52.1538 3 Martens Tony Lummen 500560721 9 54.7518 4 Beutels Louis Lummen 500662021 8 24.8272 5 Beutels Louis Lummen 500665221 8 30.6502
ASDUIF SNELHEID JAARSE 29-02-2022 Asduif Snelheid Jonge Stand Naam Gemeente Ringnummer Totalen 1 Schroyen-Stockmans Heusden 502221722 9 32.9792 2 Vancluysen Jos Lummen 502370122 8 18.4382 3 Claes Ludo Lummen 502492222 8 39.5229 4 Schroyen-Stockmans Heusden 502224722 7 17.2999 5 Schroyen-Stockmans Heusden 502225022 7 27.8399
ASDUIF SNELHEID JONGE 29-02-2022 Asduif HAFO Oude+Jaarse Stand Naam Gemeente Ringnummer Totalen 1 Schroyen-Stockmans Heusden 501037621 9 26.7792 2 Mantels Stefan Lummen 503271221 7 31.4473 3 Aerts Ludo Lummen 505409619 6 17.1210 4 Mantels Stefan Lummen 502612220 6 20.0078 5 Steenaerts Willy Lummen 504061318 6 24.9489
ASDUIF HAFO OUDE+JAARSE 29-02-2022 Asduif HAFO Oude Stand Naam Gemeente Ringnummer Totalen 1 Mantels Stefan Lummen 502612220 6 19.2230 2 Aerts Ludo Lummen 505409619 6 22.0208 3 Steenaerts Willy Lummen 504061318 6 29.2688 4 Steenaerts Willy Lummen 505014019 5 26.8901 5 Vancluysen Jos Lummen 502777720 5 29.8830
ASDUIF HAFO OUDE 29-02-2022 Asduif HAFO Jaarse Stand Naam Gemeente Ringnummer Totalen 1 Schroyen-Stockmans Heusden 501037621 9 27.5926 2 Mantels Stefan Lummen 503271221 7 26.9318 3 Steenaerts Willy Lummen 501000621 6 24.3962 4 Schroyen-Stockmans Heusden 501033821 5 22.2359 5 Larbie-Luyten Heusden 500864421 5 35.7370
ASDUIF HAFO JAARSE 29-02-2022 Asduif HAFO Jonge Stand Naam Gemeente Ringnummer Totalen 1 Schroyen-Stockmans Heusden 502225222 4 10.5458 2 Schroyen-Stockmans Heusden 502231022 4 12.5413 3 Schroyen-Stockmans Heusden 502223222 4 15.7535 4 Wuyts Eric Heusden 502361922 4 18.5219 5 Schroyen-Stockmans Heusden 502224922 3 4.8821
ASDUIF HAFO JONGE 29-02-2022 Kampioenschap MidWeek Stand Naam Aantal keer 1ste getekende Klasseringen Waardebon Jans 1 Hulshagen-Quintens 27 1248 10 BONS x € 15 2 De l’Arbre Rita 25 934 10 BONS x € 10 3 Martens Tony 25 1134 10 BONS x € 7,5 4 Cams Rene 22 454 10 BONS x € 5 5 Das Louis en Joel 21 795 10 BONS x € 2,5
MIDWEEK KAMPIOENSCHAP 2022