De website van Duiven Verenigingen Limburg West
Kampioenschappen 2020
Jaarse
Naam | Gemeente | 27 SOISSONS 30-08-20 | 28 SENS 31-08-20 | 29 SOISSONS 05-09-20 | 30 MOMINGNIES 12-09-20 | Totalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JORDENS LOUIS | HAM | 4 | 33.1933 | 3 | 5.4054 | 94 | 390.3651 | ||||
2 | VAN HERTEM-SCHUURMAN | NEERPELT | 6 | 9.2437 | 6 | 15.7895 | 5 | 13.7363 | 91 | 437.6138 | ||
3 | WELKENHUYSEN PATRICK | KOERSEL | 2 | 11.7647 | 3 | 39.7661 | 80 | 372.7470 | ||||
4 | JANSSENS JOHNY | EKSEL | 6 | 11.3445 | 6 | 4.6784 | 5 | 19.7803 | 76 | 371.7312 | ||
5 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 3 | 8.1081 | 72 | 402.9160 | ||||||
6 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 2 | 21.4286 | 1 | 28.3784 | 71 | 479.6839 | ||||
7 | PUT ROGER & JIMMY | KOERSEL | 69 | 380.2710 | ||||||||
8 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 5 | 19.7479 | 3 | 9.9415 | 6 | 13.7363 | 68 | 379.7743 | ||
9 | CAMS RENE | LUMMEN | 1 | 27.4725 | 67 | 323.0086 | ||||||
10 | VAN ROY MICHEL | LEOPOLDSBURG | 64 | 350.4645 | ||||||||
11 | RAYMAEKERS-STRATINGH | LUMMEN | 62 | 415.6189 | ||||||||
12 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 5 | 14.8649 | 3 | 44.4444 | 59 | 530.5662 | ||||
13 | VANMEERT R & KOEN | ZELEM | 58 | 273.8386 | ||||||||
14 | MARTENS TONY | LUMMEN | 4 | 29.7298 | 57 | 351.0154 | ||||||
15 | VANHAMEL FRANCIS | BEVERLO | 2 | 57.5630 | 57 | 421.1300 | ||||||
16 | VAN EYNDE-BROEREN | OVERPELT | 55 | 285.5883 | ||||||||
17 | JANS JOZEF | HEUSDEN | 1 | 24.7899 | 53 | 372.6547 | ||||||
18 | MARTENS LUC | NEERPELT | 50 | 325.1261 | ||||||||
19 | SCHOOFS FERDINAND | KOERSEL | 50 | 371.2555 | ||||||||
20 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 49 | 227.1945 | ||||||||
21 | MENSCH LIEVEN | TESSENDERLO | 49 | 266.8409 | ||||||||
22 | HERMANS BONNE | HALEN | 47 | 348.9789 | ||||||||
23 | SCHILDERMANS FERNAND | KOERSEL | 3 | 5.0420 | 45 | 320.3479 | ||||||
24 | APPELMANS FRANKY | NEERPELT | 1 | 29.2398 | 43 | 222.0128 | ||||||
25 | ABRAMS ROBERT | BEVERLO | 43 | 477.8432 |
Oude
Naam | Gemeente | 27 SOISSONS 30-08-20 | 28 SENS 31-08-20 | 29 SOISSONS 05-09-20 | 30 MOMINGNIES 12-09-20 | Totalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 13.4021 | 3 | 9.2105 | 6 | 11.3636 | 4 | 28.7234 | 92 | 390.6551 |
2 | VAN HERTEM-SCHUURMAN | NEERPELT | 6 | 9.2784 | 6 | 11.3636 | 6 | 7.4468 | 92 | 424.7091 | ||
3 | WELKENHUYSEN PATRICK | KOERSEL | 5 | 30.4124 | 3 | 8.1818 | 83 | 458.5879 | ||||
4 | JORDENS LOUIS | HAM | 4 | 39.1753 | 2 | 13.1579 | 2 | 16.8182 | 2 | 60.1064 | 81 | 473.9474 |
5 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 1 | 28.3505 | 6 | 11.8421 | 74 | 427.5672 | ||||
6 | JANSSENS JOHNY | EKSEL | 6 | 9.2783 | 5 | 15.9091 | 5 | 17.0213 | 71 | 308.4549 | ||
7 | MARTENS LUC | NEERPELT | 69 | 318.7710 | ||||||||
8 | HERMANS BONNE | HALEN | 1 | 29.3814 | 67 | 391.0600 | ||||||
9 | PUT ROGER & JIMMY | KOERSEL | 65 | 378.2679 | ||||||||
10 | JANS JOZEF | HEUSDEN | 63 | 300.8809 | ||||||||
11 | CAMS RENE | LUMMEN | 2 | 12.8866 | 1 | 34.2105 | 60 | 444.4082 | ||||
12 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 3 | 48.1818 | 3 | 7.4468 | 56 | 315.6190 | ||||
13 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 55 | 188.0475 | ||||||||
14 | VANMEERT R & KOEN | ZELEM | 55 | 273.4133 | ||||||||
15 | GEBR.VAN OCH-LEPPENS | OVERPELT | 3 | 0.5155 | 4 | 36.3637 | 3 | 5.8511 | 55 | 549.0400 | ||
16 | ABRAMS ROBERT | BEVERLO | 52 | 342.8300 | ||||||||
17 | EYKENS LINDA | LINKHOUT | 50 | 413.7038 | ||||||||
18 | CLAESEN JEAN & KOEN | EKSEL | 2 | 11.7021 | 48 | 274.4916 | ||||||
19 | VAN DER REE HENRY | EKSEL | 3 | 2.0619 | 3 | 11.3636 | 3 | 6.9149 | 48 | 355.8698 | ||
20 | KIGGEN JOS | NEERPELT | 2 | 13.4021 | 1 | 32.9787 | 47 | 340.1885 | ||||
21 | BIJNEN LOEK | HAMONT-ACHEL | 2 | 22.1649 | 1 | 31.3636 | 2 | 12.2340 | 46 | 492.8410 | ||
22 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 3 | 39.4737 | 3 | 2.2727 | 45 | 217.3947 | ||||
23 | BALDASSARRE CARMINE | BEVERLO | 45 | 272.0956 | ||||||||
24 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 45 | 469.6808 | ||||||||
25 | MONDELAERS-SAS | ZELEM | 44 | 294.6870 |
Jonge
Naam | Gemeente | 21 SENS 31-08-20 | 22 SEZANNE 25-07-20 | 23 SOISSONS 05-09-20 | 24 MOMINGNIES 12-09-20 | Totalen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 3 | 2.0921 | 3 | 0.5217 | 3 | 3.3481 | 5 | 25.4643 | 76 | 324.9271 |
2 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 4 | 23.8493 | 3 | 10.9149 | 6 | 2.9058 | 69 | 245.7067 | ||
3 | PUT ROGER & JIMMY | KOERSEL | 3 | 9.6234 | 6 | 12.8237 | 6 | 11.3392 | 66 | 247.7710 | ||
4 | HERMANS BONNE | HALEN | 4 | 35.7142 | 6 | 12.5079 | 2 | 13.6364 | 59 | 273.3279 | ||
5 | JORDENS LOUIS | HAM | 2 | 11.7155 | 5 | 28.2376 | 59 | 314.0760 | ||||
6 | JANSSENS MARK | LINKHOUT | 4 | 36.3866 | 3 | 3.1281 | 58 | 310.3756 | ||||
7 | VANLOFFELD MAURICE | HEUSDEN | 2 | 19.5425 | 2 | 19.0616 | 57 | 293.4947 | ||||
8 | VANBRABANT-DAMS | HEUSDEN | 6 | 13.8443 | 6 | 6.9489 | 55 | 165.8138 | ||||
9 | MARTENS TONY | LUMMEN | 4 | 38.9121 | 1 | 22.9133 | 1 | 31.0802 | 2 | 20.1857 | 55 | 410.9130 |
10 | JANSSENS STEFANIE | DONK | 1 | 26.3598 | 4 | 35.3130 | 6 | 4.8010 | 6 | 7.0870 | 54 | 135.3446 |
11 | VAN ROY MICHEL | LEOPOLDSBURG | 6 | 15.9711 | 2 | 11.3708 | 2 | 11.3392 | 54 | 328.8709 | ||
12 | WELKENHUYSEN PATRICK | KOERSEL | 5 | 18.0177 | 5 | 16.5508 | 1 | 28.3480 | 50 | 432.8821 | ||
13 | VAN HERTEM-SCHUURMAN | NEERPELT | 3 | 1.3242 | 6 | 12.3184 | 4 | 29.2766 | 49 | 205.4849 | ||
14 | ADRIAENS LUC | MELDERT | 5 | 16.2119 | 47 | 213.1439 | ||||||
15 | LENAERTS-BOSMANS | KOERSEL | 3 | 36.8201 | 2 | 18.1380 | 3 | 37.9027 | 47 | 259.5688 | ||
16 | JANSSENS JOHNY | EKSEL | 3 | 4.7753 | 5 | 17.1194 | 6 | 2.3950 | 46 | 196.3382 | ||
17 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 2 | 17.9916 | 1 | 30.2167 | 1 | 30.7644 | 6 | 9.0421 | 45 | 418.7801 |
18 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 6 | 12.3997 | 3 | 7.3279 | 44 | 268.6631 | ||||
19 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 5 | 21.8298 | 42 | 363.5903 | ||||||
20 | ABRAMS ROBERT | BEVERLO | 4 | 36.3162 | 41 | 312.1534 | ||||||
21 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 3 | 9.4703 | 39 | 215.1611 | ||||||
22 | JANS JOZEF | HEUSDEN | 3 | 6.0995 | 1 | 22.4340 | 39 | 225.8712 | ||||
23 | BOSMANS-LEEKENS | BEVERLO | 2 | 15.4812 | 2 | 17.1348 | 4 | 27.8585 | 3 | 10.3617 | 18 | 219.1576 |
24 | VANMEERT R & KOEN | ZELEM | 6 | 8.8439 | 5 | 24.1447 | 37 | 246.7899 | ||||
25 | SCHOOFS FERDINAND | KOERSEL | 3 | 2.2873 | 37 | 334.8462 |