Eindstanden van de seizoen kampioenschappen.
Kampioenschap Algemeen
| 1 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 6 | 10 |
| 2 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 19 |
| 3 | VANNOPPEN GEORGES | LUMMEN | 6 | 26 |
| 4 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 6 | 29 |
| 5 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 5 | 51 |
| 6 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 4 | 32 |
| 7 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 4 | 37 |
| 8 | AERTS LUDO | LUMMEN | 4 | 40 |
| 9 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 4 | 42 |
| 10 | VANMECHELEN TONY | LUMMEN | 4 | 48 |
Kampioenschap Eindstanden
Meeste prijzen
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 530 | |
| 2 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 414 | |
| 3 | VANNOPPEN GEORGES | LUMMEN | 393 | |
| 4 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 359 | |
| 5 | STOCKMANS YVAN | LUMMEN | 324 | |
| 6 | HENDRIKX S&N | HEUSDEN | 231 | |
| 7 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 213 | |
| 8 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 204 | |
| 9 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 203 | |
| 10 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 152 | |
| 11 | SURKIJN RENE | 135 | ||
| 12 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 126 | |
| 13 | VANMECHELEN TONY | LUMMEN | 118 | |
| 14 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 116 | |
| 15 | DE L’ARBRE RITA | MELDERT | 113 |
Snelheid Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 63 | |
| 2 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 54 | |
| 3 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 54 |
Snelheid Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 28 | |
| 2 | VANNOPPEN GEORGES | LUMMEN | 25 | |
| 3 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 21 |
Snelheid Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 47 | |
| 2 | CLAES LUDO | LUMMEN | 42 | |
| 3 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 40 |
Halve Fond Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 46 | |
| 2 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 44 | |
| 3 | VANNOPPEN GEORGES | LUMMEN | 43 |
Halve Fond Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 30 | |
| 2 | VANNOPPEN GEORGES | LUMMEN | 29 | |
| 3 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 26 |
Halve Fond Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 24 | |
| 2 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 20 | |
| 3 | TIMMERMANS RENE | LUMMEN | 18 |
Asduif Snelheid Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 5013042-9 | 8 |
| 2 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 5013700-9 | 6 |
| 3 | SURKIJN RENE | LUMMEN | 5013869-9 | 3 |
Asduif Snelheid Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNOPPEN GEORGES | LUMMEN | 509538010 | 5 |
| 2 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 509721810 | 3 |
| 3 | VANNOPPEN GEORGES | LUMMEN | 509539410 | 3 |
Asduif Snelheid Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 502140311 | 7 |
| 2 | SELS JULIEN | LUMMEN | 502345711 | 6 |
| 3 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 611782711 | 5 |
Asduif HAFO Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNOPPEN GEORGES | LUMMEN | 502126109 | 5 |
| 2 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 501205509 | 5 |
| 3 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 501206309 | 4 |
Asduif HAFO Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNOPPEN GEORGES | LUMMEN | 509537010 | 3 |
| 2 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 509646310 | 3 |
| 3 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 509722210 | 3 |
Asduif HAFO Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 502221611 | 3 |
| 2 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 502174711 | 3 |
| 3 | HENDRIKX S&N | HEUSDEN | 504096511 | 2 |
