Eindstanden van de seizoen kampioenschappen.
Kampioenschap Algemeen
| 1 | Mantels Stefan | LUMMEN | 6 | 13 |
| 2 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 6 | 22 |
| 3 | Stockmans Ivan | LUMMEN | 6 | 36 |
| 4 | Neven Antoon | LUMMEN | 6 | 38 |
| 5 | Hulshagen Jean | LUMMEN | 6 | 42 |
| 6 | Coenen Wilfried | LUMMEN | 5 | 34 |
| 7 | Vancluysen Jos | LUMMEN | 5 | 40 |
| 8 | Vannoppen Georges | LUMMEN | 4 | 14 |
| 9 | Surkijn René | LUMMEN | 4 | 33 |
| 10 | Aerts Ludo | LUMMEN | 4 | 35 |
Kampioenschap Eindstanden
Meeste prijzen
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockmans Ivan | LUMMEN | 1006 | |
| 2 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 753 | |
| 3 | Vannoppen Georges | LUMMEN | 645 | |
| 4 | Hendrikx S&N | HEUSDEN | 600 | |
| 5 | Verboven Gebr. | LUMMEN | 499 | |
| 6 | Neven Antoon | LUMMEN | 436 | |
| 7 | Martens Tony | LUMMEN | 387 | |
| 8 | Vancluysen Jos | LUMMEN | 371 | |
| 9 | Coenen Wilfried | LUMMEN | 349 | |
| 10 | Surkijn Gaston | LUMMEN | 334 |
Snelheid Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 111 | |
| 2 | Mantels Stefan | LUMMEN | 105 | |
| 3 | Surkijn René | LUMMEN | 91 | |
| 4 | Hulshagen Jean | LUMMEN | 84 | |
| 5 | Aerts Ludo | LUMMEN | 72 |
Snelheid Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantels Stefan | LUMMEN | 48 | |
| 2 | Coenen Wilfried | LUMMEN | 40 | |
| 3 | Surkijn Rene | LUMMEN | 36 | |
| 4 | Stockmans Ivan | LUMMEN | 34 | |
| 5 | Sels Julien | LUMMEN | 33 |
Snelheid Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vannoppen Georges | LUMMEN | 55 | |
| 2 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 55 | |
| 3 | Vancluysen Jos | LUMMEN | 54 | |
| 4 | Claes Ludo | LUMMEN | 54 | |
| 5 | Mantels Stefan | LUMMEN | 54 |
Halve Fond Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 67 | |
| 2 | Mantels Stefan | LUMMEN | 66 | |
| 3 | Hulshagen Jean | LUMMEN | 52 | |
| 4 | Vannoppen Georges | LUMMEN | 48 | |
| 5 | Coenen Wilfried | LUMMEN | 48 |
Halve Fond Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantels Stefan | LUMMEN | 58 | |
| 2 | Neven Antoon | LUMMEN | 55 | |
| 3 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 45 | |
| 4 | Vancluysen Jos | LUMMEN | 38 | |
| 5 | Hulshagen Jean | LUMMEN | 36 |
Halve Fond Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockmans Ivan | LUMMEN | 33 | |
| 2 | Mantels Stefan | LUMMEN | 32 | |
| 3 | Neven Antoon | LUMMEN | 28 | |
| 4 | Vannoppen Georges | LUMMEN | 27 | |
| 5 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 25 |
Geklasseerden op de provinciale vluchten
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 62 | |
| 2 | Mantels Stefan | LUMMEN | 60 | |
| 3 | Quintens Rudy en Jos | LUMMEN | 54 | |
| 4 | Neven Antoon | LUMMEN | 45 | |
| 5 | Verboven Gebr | LUMMEN | 39 | |
| 6 | Vannoppen Georges | LUMMEN | 38 | |
| 7 | Coenen Wilfried | LUMMEN | 38 | |
| 8 | Surkijn Gaston | LUMMEN | 37 | |
| 9 | Hulshagen Jean | LUMMEN | 32 | |
| 10 | Vancluysen Jos | LUMMEN | 31 |
