Eindstanden van de seizoen kampioenschappen.
Kampioenschap Algemeen
| 1 | Mantels Stefan | LUMMEN | 6 | 11 |
| 2 | Neven Antoon | LUMMEN | 6 | 18 |
| 3 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 6 | 23 |
| 4 | Coenen Wilfried | LUMMEN | 6 | 34 |
| 5 | Hulshagen Jean | LUMMEN | 6 | 41 |
| 6 | Vannoppen Georges | LUMMEN | 6 | 68 |
| 7 | Vancluysen Jos | LUMMEN | 5 | 43 |
| 8 | Stockmans Ivan | LUMMEN | 4 | 27 |
| 9 | Martens Tony | LUMMEN | 4 | 44 |
| 10 | Jughmans Jos | LUMMEN | 4 | 49 |
Kermiskampioen
| Coenen Wilfried | LUMMEN | Oude duiven |
| Steenaerts Willy | LUMMEN | Jonge duiven |
Wins Merkenploegen
| Ploeg 1 (250 euro) | Ploeg 2 (600 euro) | Ploeg 3 (500 euro) | Ploeg 4 (400 euro) | Ploeg 5 (250 euro) |
|---|---|---|---|---|
| MANTELS STEFAN € 50 | STOCKMANS IVAN € 85 | VANCLUYSEN JOS € 74 | STEEENAERTS WILLY € 93 | HULSHAGEN JEAN € 44 |
| RODET ALFONS € 25 | DE L’ARBRE RITA € 28 | SURKIJN GASTON € 60 | WUYTS-LOUETTE € 32 | VANMECHELEN € TONNY 33 |
| LARBIE JO € 37 | VANLOFFELD MAURICE € 85 | NEVEN ANTOON € 80 | QUINTENS RUDI EN JOS € 70 | DEFERM KRIS € 33 |
| SNIJERS HENRI € 33 | LEMMENS LUDO € 77 | VDH MARC € 66 | BIESMANS JOHAN € 93 | MARTENS TONY € 40 |
| SELS JULIEN € 45 | LUCAS LEON € 77 | MAES MICHEL € 80 | BEUTELS LOUIS € 48 | MARTENS TONY € 40 |
| CAMS RENE € 45 | REYNDERS DIRK € 77 | TIMMERMANS RENE € 74 | LAMOTTE HENRI € 64 | VANAENRODE PAULA € 44 |
| BAERTS ETIENNE € 29 | COENEN WILFRIED € 85 | YAVUZ RIZVAN € 33 | LUYTEN HUBERT | HENDRICKX S EN N € 23 |
| MORREN WOUT € 14 | VANNOPPEN GEORGES € 85 | CLAES LUDO € 33 |
Kampioenschap Eindstanden
Meeste prijzen
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 972 | |
| 2 | Stockmans Ivan | LUMMEN | 812 | |
| 3 | Vannoppen Georges | LUMMEN | 707 |
Snelheid Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantels Stefan | LUMMEN | 107 | |
| 2 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 96 | |
| 3 | Neven Antoon | LUMMEN | 94 | |
| 4 | Hulshagen Jean | LUMMEN | 83 | |
| 5 | Coenen Wilfried | LUMMEN | 79 |
Snelheid Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantels Stefan | LUMMEN | 104 | |
| 2 | Neven Antoon | LUMMEN | 99 | |
| 3 | Hulshagen Jean | LUMMEN | 88 | |
| 4 | Aerts Ludo | LUMMEN | 83 | |
| 5 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 83 |
Snelheid Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claes Ludo | LUMMEN | 67 | |
| 2 | Neven Antoon | LUMMEN | 61 | |
| 3 | Stockmans Ivan | LUMMEN | 58 | |
| 4 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 58 | |
| 5 | Mantels Stefan | LUMMEN | 54 |
Halve Fond Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neven Antoon | LUMMEN | 61 | |
| 2 | Mantels Stefan | LUMMEN | 59 | |
| 3 | Coenen Wilfried | LUMMEN | 54 | |
| 4 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 52 | |
| 5 | Vancluysen Jos | LUMMEN | 48 |
Halve Fond Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanoppen-Luyten | HERK-DE-STAD | 48 | |
| 2 | Neven Antoon | LUMMEN | 40 | |
| 3 | Mantels Stefan | LUMMEN | 40 | |
| 4 | Hulshagen Jean | LUMMEN | 39 | |
| 5 | Vancluysen Jos | LUMMEN | 36 |
Halve Fond Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantels Stefan | LUMMEN | 30 | |
| 2 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 27 | |
| 3 | Cams René | LUMMEN | 26 | |
| 4 | Vanloffeld Maurice | HEUSDEN | 25 | |
| 5 | Cleeren Jules | LUMMEN | 21 |
Asduif Snelheid Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulshagen Jean | LUMMEN | 5013852-09 | 7 |
| 2 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 5005406-12 | 7 |
| 3 | Mantels Stefan | LUMMEN | 5022222-11 | 7 |
Asduif Snelheid Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Surkijn Gaston | LUMMEN | 5005054-13 | 9 |
| 2 | Mantels Stefan | LUMMEN | 5000065-13 | 8 |
| 3 | Neven Antoon | LUMMEN | 5152204-13 | 8 |
Asduif Snelheid Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 2110541-14 | 7 |
| 2 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 2110542-14 | 7 |
| 3 | Mantels Stefan | LUMMEN | 2108013-14 | 7 |
Asduif HAFO Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neven Antoon | LUMMEN | 5021697-11 | 5 |
| 2 | Vanoppen-Luyten | HERK-DE-STAD | 5006168-12 | 5 |
| 3 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 5005441-12 | 5 |
Asduif HAFO Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanoppen-Luyten | HERK-DE-STAD | 5002324-13 | 6 |
| 2 | Vanoppen-Luyten | HERK-DE-STAD | 5002223-13 | 6 |
| 3 | Vancluysen Jos | LUMMEN | 5004619-13 | 5 |
Asduif HAFO Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenen Wilfried | LUMMEN | 2112603-14 | 4 |
| 2 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 2110546-14 | 3 |
| 3 | Hendrickx S&N | HEUSDEN | 2240503-14 | 3 |
