Eindstanden van de seizoen kampioenschappen.
Kampioenschap Algemeen
| 1 | Mantels Stefan | LUMMEN | 6 | 19 |
| 1 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 6 | 19 |
| 3 | Neven Antoon | LUMMEN | 6 | 42 |
| 4 | Vannoppen Georges | LUMMEN | 6 | 49 |
| 5 | Hulshagen Jean | LUMMEN | 6 | 62 |
| 6 | Vancluysen Jos | LUMMEN | 6 | 67 |
| 7 | Cams René | LUMMEN | 5 | 32 |
| 8 | Martens Tony | LUMMEN | 5 | 44 |
| 9 | Jughmans Jos | LUMMEN | 5 | 51 |
| 10 | Custers François | KOERSEL | 4 | 12 |
Kampioenschap Eindstanden
Meeste prijzen
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 1035 | |
| 2 | Stockmans Ivan | LUMMEN | 784 | |
| 3 | Vanoppen-Luyten | HERK-DE-STAD | 649 |
Snelheid Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantels Stefan | LUMMEN | ||
| 2 | Steenaerts Willy | LUMMEN | ||
| 3 | Custers François | KOERSEL | ||
| 4 | Cams René | LUMMEN | ||
| 5 | Neven Antoon | LUMMEN |
Snelheid Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulshagen Jean | LUMMEN | ||
| 2 | Cams René | LUMMEN | ||
| 3 | Steenaerts Willy | LUMMEN | ||
| 4 | Custers François | KOERSEL | ||
| 5 | Mantels Stefan | LUMMEN |
Snelheid Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroyen-Henderix | HEUSDEN | ||
| 2 | Steenaerts Willy | LUMMEN | ||
| 3 | Custers François | KOERSEL | ||
| 4 | Martens Tony | LUMMEN | ||
| 5 | Neven Antoon | LUMMEN |
Halve Fond Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanoppen-Luyten | HERK-DE-STAD | ||
| 2 | Mantels Stefan | LUMMEN | ||
| 3 | Neven Antoon | LUMMEN | ||
| 4 | Steenaerts Willy | LUMMEN | ||
| 5 | Vancluysen Jos | LUMMEN |
Halve Fond Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantels Stefan | LUMMEN | ||
| 2 | Vanoppen-Luyten | HERK-DE-STAD | ||
| 3 | Steenaerts Willy | LUMMEN | ||
| 4 | Vannoppen Georges | LUMMEN | ||
| 5 | Biesmans Johan | LUMMEN |
Halve Fond Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroyen-Henderix | HEUSDEN | ||
| 2 | Custers François | KOERSEL | ||
| 3 | Stockmans Ivan | LUMMEN | ||
| 4 | Mantels Stefan | LUMMEN | ||
| 5 | Steenaerts Willy | LUMMEN |
Asduif Snelheid Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantels Stefan | LUMMEN | 5000006513 | 11 |
| 2 | Cams René | LUMMEN | 500575613 | 7 |
| 3 | Martens Tony | LUMMEN | 500518213 | 6 |
Asduif Snelheid Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantels Stefan | LUMMEN | 210808314 | 4 |
| 2 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 211067714 | 4 |
| 3 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 211055814 | 3 |
Asduif Snelheid Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jughmans Jos | LUMMEN | 216893815 | 10 |
| 2 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 216714215 | 8 |
| 3 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 216710515 | 7 |
Asduif HAFO Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanoppen-Luyten | HERK-DE-STAD | 500222313 | 9 |
| 2 | Vanoppen-Luyten | HERK-DE-STAD | 515482713 | 6 |
| 3 | Vanoppen-Luyten | HERK-DE-STAD | 500240813 | 6 |
Asduif HAFO Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantels Stefan | 210808514 | 6 | |
| 2 | Vanoppen-Luyten | HERK-DE-STAD | 211102514 | 5 |
| 3 | Steenaerts Willy | 211052414 | 4 |
Asduif HAFO Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Totalen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schroyen-Henderix | HEUSDEN | 216750715 | 4 |
| 2 | Schroyen-Henderix | HEUSDEN | 216754115 | 4 |
| 3 | Steenaerts Willy | LUMMEN | 216713915 | 3 |
