Eindstanden van de seizoen kampioenschappen.
Kampioenschap Algemeen
| Liefhebber | Klassement | Totaal | |
| 1 | STEENAERTS WILLY | 8 | 26 |
| 2 | SCHROYEN-STOCKMANS | 8 | 33 |
| 3 | REYNDERS-LEMMENS | 8 | 50 |
| 4 | HULSHAGEN-QUINTENS | 8 | 54 |
| 5 | MARTENS TONY | 8 | 57 |
| 6 | VANCLUYSEN JOS | 7 | 47 |
| 7 | MANTELS STEFAN | 7 | 54 |
| 8 | MOLENBERGHS JEAN | 7 | 73 |
| 9 | COENEN WILFRIED | 6 | 63 |
| 10 | LARBIE-LUYTEN | 4 | 11 |
Kampioenschap Eindstanden
Meeste prijzen
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | STEENAERTS WILLY | 1274 |
| 2 | MARTENS TONY | 1046 |
| 3 | SCHROYEN-STOCKMANS | 995 |
Snelheid Oude+Jaarse
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | HULSHAGEN-QUINTENS | 98 |
| 2 | LARBIE-LUYTEN | 84 |
| 3 | MARTENS TONY | 82 |
| 4 | REYNDERS-LEMMENS | 81 |
| 5 | SCHROYEN-STOCKMANS | 77 |
Snelheid Oude
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | HULSHAGEN-QUINTENS | 97 |
| 2 | REYNDERS-LEMMENS | 77 |
| 3 | LARBIE-LUYTEN | 76 |
| 4 | MARTENS TONY | 73 |
| 5 | STEENAERTS WILLY | 66 |
Snelheid Jaarse
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | VANCLUYSEN JOS | 76 |
| 2 | STEENAERTS WILLY | 73 |
| 3 | SCHROYEN-STOCKMANS | 73 |
| 4 | REYNDERS-LEMMENS | 68 |
| 5 | CLAES LUDO | 66 |
Snelheid Jonge
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | SCHROYEN-STOCKMANS | 80 |
| 2 | STEENAERTS WILLY | 64 |
| 3 | REYNDERS-LEMMENS | 59 |
| 4 | DAS JOEL & LIAM | 59 |
| 5 | VANCLUYSEN JOS | 54 |
Halve Fond Oude+Jaarse
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | STEENAERTS WILLY | 70 |
| 2 | SCHROYEN-STOCKMANS | 61 |
| 3 | LARBIE-LUYTEN | 52 |
| 4 | HULSHAGEN-QUINTENS | 51 |
| 5 | MANTELS STEFAN | 51 |
Halve Fond Oude
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | STEENAERTS WILLY | 72 |
| 2 | SCHROYEN-STOCKMANS | 62 |
| 3 | LARBIE-LUYTEN | 56 |
| 4 | MANTELS STEFAN | 47 |
| 5 | LEUS-VANDEVOORT | 42 |
Halve Fond Jaarse
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | MANTELS STEFAN | 61 |
| 2 | HULSHAGEN-QUINTENS | 49 |
| 3 | STEENAERTS WILLY | 46 |
| 4 | SCHROYEN-STOCKMANS | 45 |
| 5 | JANS PETER | 45 |
Halve Fond Jonge
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | SCHROYEN-STOCKMANS | 46 |
| 2 | VANLOFFELD MAURICE | 26 |
| 3 | WUYTS ERIC | 24 |
| 4 | STEENAERTS WILLY | 23 |
| 5 | MARTENS TONY | 21 |
Asduif Snelheid Oude+Jaarse
| Stand | Liefhebber | Ring | Totalen |
|---|---|---|---|
| 1 | HULSHAGEN-QUINTENS | 500598121 | 13 |
| 2 | LARBIE-LUYTEN | 500871321 | 10 |
| 3 | REYNDERS-LEMMENS | 500729921 | 9 |
| 4 | HULSHAGEN-QUINTENS | 500597921 | 9 |
| 5 | REYNDERS-LEMMENS | 504377318 | 9 |
Asduif Snelheid Oude
| Stand | Liefhebber | Ring | Totalen |
|---|---|---|---|
| 1 | HULSHAGEN-QUINTENS | 500598121 | 13 |
| 2 | LARBIE-LUYTEN | 500781321 | 10 |
| 3 | REYNDERS-LEMMENS | 500729921 | 9 |
| 4 | HULSHAGEN-QUINTENS | 500597921 | 9 |
| 5 | REYNDERS-LEMMENS | 504377318 | 8 |
Asduif Snelheid Jaarse
| Stand | Liefhebber | Ring | Totalen |
|---|---|---|---|
| 1 | VANDENEYNDE ANDRE | 502286722 | 9 |
| 2 | AERTS LUDO | 502540522 | 8 |
| 3 | VANCLUYSEN JOS | 502370322 | 8 |
| 4 | VANCLUYSEN JOS | 502375222 | 7 |
| 5 | CLAES LUDO | 502493622 | 7 |
Asduif Snelheid Jonge
| Stand | Liefhebber | Ring | Totalen |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHROYEN-STOCKMANS | 501303623 | 12 |
| 2 | STEENAERTS WILLY | 501100123 | 9 |
| 3 | STEENAERTS WILLY | 501100523 | 9 |
| 4 | SCHROYEN-STOCKMANS | 501300623 | 9 |
| 5 | STEENAERTS WILLY | 501102823 | 7 |
Asduif HAFO Oude+Jaarse
| Stand | Liefhebber | Ring | Totalen |
|---|---|---|---|
| 1 | STEENAERTS WILLY | 501000621 | 8 |
| 2 | STEENAERTS WILLY | 505014019 | 6 |
| 3 | MANTELS STEFAN | 502100422 | 6 |
| 4 | MANTELS STEFAN | 502102622 | 5 |
| 5 | LARBIE-LUYTEN | 500866221 | 5 |
Asduif HAFO Oude
| Stand | Liefhebber | Ring | Totalen |
|---|---|---|---|
| 1 | STEENAERTS WILLY | 501000621 | 8 |
| 2 | STEENAERTS WILLY | 505014019 | 7 |
| 3 | LARBIE-LUYTEN | 500866221 | 6 |
| 4 | SCHROYEN-STOCKMANS | 501037521 | 4 |
| 5 | MANTELS STEFAN | 503271221 | 4 |
Asduif HAFO Jaarse
| Stand | Liefhebber | Ring | Totalen |
|---|---|---|---|
| 1 | MANTELS STEFAN | 502100422 | 6 |
| 2 | MANTELS STEFAN | 502102622 | 5 |
| 3 | MANTELS STEFAN | 502104422 | 5 |
| 4 | HULSHAGEN-QUINTENS | 502174222 | 5 |
| 5 | POELS MAARTEN | 502311122 | 4 |
Asduif HAFO Jonge
| Stand | Liefhebber | Ring | Totalen |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHROYEN-STOCKMANS | 501309823 | 5 |
| 2 | WUYTS ERIC | 501261723 | 4 |
| 3 | SCHROYEN-STOCKMANS | 501306523 | 4 |
| 4 | SCHROYEN-STOCKMANS | 501302023 | 3 |
| 5 | SCHROYEN-STOCKMANS | 501306323 | 3 |
Kampioenschap MidWeek
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | MARTENS TONY | 28 |
| 2 | CAMS RENE | 24 |
| 3 | EVERAERTS ETIENNE | 22 |
| 4 | HULSHAGEN-QUINTENS | 20 |
| 5 | DAS JOEL & LIAM | 19 |
