Voorlopige eindstanden van de seizoen kampioenschappen.
Kampioenschap Algemeen
| 1 | Steenaerts Willy | 8 | 35 |
| 2 | Vanmeert R&K | 8 | 38 |
| 3 | Schroyen-Stockmans | 8 | 45 |
| 4 | Houtmeyers Björn | 8 | 69 |
| 5 | Houtmeyers Didier | 7 | 43 |
| 6 | Reynders-Lemmens | 7 | 53 |
| 7 | Brugmans Sabrina | 6 | 35 |
| 8 | Hulshagen-Quintens | 6 | 40 |
| 9 | Eykens Linda | 6 | 44 |
| 10 | Bosmans Etienne | 6 | 57 |
| Stand | Liefhebber | Plaatsen |
|---|---|---|
| Algemeen kampioen snelheid | Houtmeyers Didier | 16 |
| Algemeen kampioen halve fond | Brugmans Sabrina | 7 |
| West-Limburg Oude duiven | Steenaerts Willy | |
| West-Limburg Jaar duiven | Steenaerts Willy | |
| West-Limburg Jonge duiven | Schroyen-Stockmans | |
| West-Limburg Oude+Jaarse duiven | Steenaerts Willy |
Kampioenschap Eindstanden
Meeste prijzen
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | Vanmeert R&K | 1639 |
| 2 | Steenaerts Willy | 1488 |
| 3 | Brugmans Sabrina | 1222 |
Snelheid Oude+Jaarse
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | Houtmeyers Didier | 123 |
| 2 | Reynders-Lemmens | 119 |
| 3 | Houtmeyers Björn | 114 |
| 4 | Hulshagen-Quintens | 110 |
| 5 | Schroyen-Stockmans | 105 |
Snelheid Oude
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | Reynders-Lemmens | 114 |
| 2 | Houtmeyers Bjorn | 106 |
| 3 | Houtmeyers Didier | 105 |
| 4 | Hulshagen-Quintens | 96 |
| 5 | Das Joël&Liam | 92 |
Snelheid Jaarse
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | Steenaerts Willy | 125 |
| 2 | Schroyen-Stockmans | 111 |
| 3 | Reynders-Lemmens | 100 |
| 4 | Vanmeert R&K | 99 |
| 5 | Custers François | 86 |
Snelheid Jonge
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | Schroyen-Stockmans | 107 |
| 2 | Martens Tony | 78 |
| 3 | Steenaerts Willy | 76 |
| 4 | Vanmeert R&K | 50 |
| 5 | Hulshagen-Quintens | 48 |
Halve Fond Oude+Jaarse
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | Steenaerts Willy | 65 |
| 2 | Brugmans Sabrina | 63 |
| 3 | Raymaekers-Stratingh | 53 |
| 4 | Vanmeert R&K | 50 |
| 5 | Larbie-Luyten | 45 |
Halve Fond Oude
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | Steenaerts Willy | 64 |
| 2 | Brugmans Sabrina | 57 |
| 3 | Raymaekers-Stratingh | 52 |
| 4 | Larbie-Luyten | 49 |
| 5 | Vanmeert R&K | 46 |
Halve Fond Jaarse
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | Steenaerts Willy | 62 |
| 2 | Brugmans Sabrina | 54 |
| 3 | Vanmeert R&K | 50 |
| 4 | Eykens Linda | 49 |
| 5 | Raymaekers-Stratingh | 44 |
Halve Fond Jonge
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | Schroyen-Stockmans | 33 |
| 2 | Brugmans Sabrina | 31 |
| 3 | Das Jos | 29 |
| 4 | Raymaekers-Stratingh | 28 |
| 5 | Vanmeert R&K | 26 |
Asduif Snelheid Oude+Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Ring | Totalen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REYNDERS J-LEMMENS L | LUMMEN | 500729921 | 15 | 49.1370 |
| 2 | VANMEERT R & KOEN | ZELEM | 505088223 | 12 | 50.2270 |
| 3 | REYNDERS J-LEMMENS L | LUMMEN | 501518623 | 12 | 60.8206 |
| 4 | DAS JOEL & LIAM | MELDERT | 501399223 | 11 | 39.2030 |
| 5 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 507340724 | 10 | 33.7255 |
Asduif Snelheid Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Ring | Totalen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REYNDERS J-LEMMENS L | LUMMEN | 500729921 | 14 | 50.3549 |
| 2 | VANMEERT R & KOEN | ZELEM | 505088223 | 11 | 55.2287 |
| 3 | REYNDERS J-LEMMENS L | LUMMEN | 501518623 | 11 | 58.9330 |
| 4 | HULSHAGEN-QUINTENS | LUMMEN | 501299823 | 10 | 61.0967 |
| 5 | DAS JOEL & LIAM | MELDERT | 501399223 | 9 | 26.2980 |
Asduif Snelheid Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Ring | Totalen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANMEERT R & KOEN | ZELEM | 507332424 | 11 | 59.7718 |
| 2 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 507340724 | 10 | 28.4929 |
| 3 | VANMEERT R & KOEN | ZELEM | 507330324 | 10 | 37.1483 |
| 4 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 507255324 | 10 | 53.5567 |
| 5 | VANMEERT R & KOEN | ZELEM | 507332224 | 8 | 33.1376 |
Asduif Snelheid Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Ring | Totalen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHROYEN-STOCKMANS | HEUSDEN | 501603925 | 7 | 26.9416 |
| 2 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 501637525 | 6 | 10.8281 |
| 3 | SCHROYEN-STOCKMANS | HEUSDEN | 501603025 | 6 | 26.0921 |
| 4 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 501632325 | 6 | 27.3392 |
| 5 | SCHROYEN-STOCKMANS | HEUSDEN | 501606925 | 6 | 29.1980 |
Asduif HAFO Oude+Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Ring | Totalen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 505034123 | 8 | 42.2083 |
| 2 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 507408724 | 7 | 19.0002 |
| 3 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 502263222 | 6 | 21.4541 |
| 4 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 507256924 | 6 | 21.4579 |
| 5 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 004854821 | 5 | 16.0594 |
Asduif HAFO Oude
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Ring | Totalen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 502263222 | 7 | 39.5878 |
| 2 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 505034123 | 6 | 24.2868 |
| 3 | RAYMAEKERS – STRATIN | LUMMEN | 505178923 | 6 | 32.6734 |
| 4 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 004854821 | 5 | 20.8133 |
| 5 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 502320122 | 4 | 13.0975 |
Asduif HAFO Jaarse
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Ring | Totalen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 507408724 | 7 | 16.8458 |
| 2 | EYKENS LINDA | LINKHOUT | 507130624 | 7 | 39.9322 |
| 3 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 507256924 | 6 | 25.1784 |
| 4 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 507260024 | 5 | 29.4932 |
| 5 | REYNDERS J-LEMMENS L | LUMMEN | 507544124 | 4 | 15.0 |
Asduif HAFO Jonge
| Stand | Liefhebber | Gemeente | Ring | Totalen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 501431625 | 5 | 10.7138 |
| 2 | SCHROYEN-STOCKMANS | HEUSDEN | 501607325 | 4 | 12.3250 |
| 3 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 501435725 | 4 | 15.5921 |
| 4 | SCHROYEN-STOCKMANS | HEUSDEN | 501607825 | 4 | 17.6255 |
| 5 | BRUGMANS SABRINA | HALEN | 501432225 | 4 | 20.9273 |
Kampioenschap 1ste getekende
| Stand | Liefhebber | Totalen |
|---|---|---|
| 1 | Steenaerts Willy | 125 |
| 2 | Schroyen-Stockmans | 118 |
| 3 | Reynders-Lemmens | 109 |
