| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 10 | 4 | 87717 | BE 5040902 | 18 | 07.57440 | 1295.0344 |
| 2 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 8 | 4 | 84681 | BE 5042157 | 18 | 07.56330 | 1272.4418 |
| 3 | CAMS RENE | LUMMEN | 3 | 2 | 84815 | BE 5029530 | 18 | 07.56560 | 1267.1564 |
| 4 | CAMS RENE | LUMMEN | 3 | 1 | 2 | BE 5029506 | 18 | 07.57080 | 1263.3813 |
| 5 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 13 | 1 | 80174 | BE 5028211 | 18 | 07.53330 | 1261.5893 |
| 6 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 10 | 5 | 2 | BE 5040983 | 18 | 07.59340 | 1260.9056 |
| 7 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 2 | 1 | 85147 | BE 5041329 | 18 | 07.57330 | 1260.5033 |
| 8 | LUCAS LEON | LUMMEN | 14 | 2 | 89118 | BE 5043362 | 18 | 08.00450 | 1259.6184 |
| 9 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 10 | 9 | 3 | BE 5040941 | 18 | 07.59410 | 1258.7945 |
| 10 | LUCAS LEON | LUMMEN | 14 | 3 | 2 | BE 5043360 | 18 | 08.00570 | 1256.0677 |
| 11 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 19 | 94819 | BE 5121808 | 18 | 08.05460 | 1251.4606 |
| 12 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 13 | 6 | 2 | BE 5028225 | 18 | 07.54050 | 1251.0897 |
| 13 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 7 | 1 | 85557 | BE 5043532 | 18 | 07.58570 | 1240.8557 |
| 14 | LARBIE JO | HEUSDEN | 32 | 26 | 89037 | BE 5041460 | 18 | 08.01530 | 1238.6320 |
| 15 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 13 | 2 | 3 | BE 5028230 | 18 | 07.54480 | 1237.2531 |
| 16 | DAS JOS | LUMMEN | 13 | 3 | 85202 | BE 5086114 | 18 | 07.59240 | 1227.6945 |
| 17 | DAS JOS | LUMMEN | 13 | 2 | 2 | BE 5086112 | 18 | 07.59300 | 1225.9281 |
| 18 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 3 | 1 | 87557 | BE 5043174 | 18 | 08.01261 | 1225.6877 |
| 19 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 7 | 2 | 84484 | BE 5043915 | 18 | 07.59140 | 1220.2792 |
| 20 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 7 | 3 | 2 | BE 5042078 | 18 | 07.59200 | 1218.5192 |
| 21 | LUCAS LEON | LUMMEN | 14 | 10 | 3 | BE 5043359 | 18 | 08.03120 | 1217.4590 |
| 22 | LARBIE JO | HEUSDEN | 32 | 3 | 2 | BE 5041401 | 18 | 08.03200 | 1214.1409 |
| 23 | CAMS RENE | LUMMEN | 3 | 3 | 3 | BE 5029532 | 18 | 07.59540 | 1213.3763 |
| 24 | DAS JOS | LUMMEN | 13 | 5 | 3 | BE 5086103 | 18 | 08.00240 | 1210.2557 |
| 25 | LARBIE JO | HEUSDEN | 32 | 18 | 3 | BE 5041438 | 18 | 08.03470 | 1206.7359 |
| 26 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 4 | 1 | 89401 | BE 5043807 | 18 | 08.04120 | 1204.8652 |
| 27 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 8 | 2 | BE 5022440 | 18 | 08.08500 | 1202.7780 |
| 28 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 4 | 3 | BE 5022403 | 18 | 08.08540 | 1201.7617 |
| 29 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 17 | 4 | BE 5121827 | 18 | 08.08560 | 1201.2542 |
| 30 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 24 | 5 | BE 5121804 | 18 | 08.08590 | 1200.4938 |
| 31 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 14 | 6 | BE 5022419 | 18 | 08.09000 | 1200.2405 |
| 32 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 10 | 10 | 4 | BE 5040960 | 18 | 08.03070 | 1199.6854 |
| 33 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 7 | 1 | 3 | BE 5041203 | 18 | 08.00380 | 1196.0925 |
| 34 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 13 | 12 | 4 | BE 5028218 | 18 | 07.57050 | 1195.1404 |
| 35 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 13 | 3 | 5 | BE 5028223 | 18 | 07.57060 | 1194.8435 |
| 36 | LARBIE JO | HEUSDEN | 32 | 28 | 4 | BE 5041403 | 18 | 08.04350 | 1193.7922 |
| 37 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 13 | 10 | 6 | BE 5028221 | 18 | 07.57110 | 1193.3614 |
| 38 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 13 | 4 | 7 | BE 5028242 | 18 | 07.57120 | 1193.0655 |
| 39 | LARBIE JO | HEUSDEN | 32 | 5 | 5 | BE 5041410 | 18 | 08.04390 | 1192.7261 |
| 40 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 13 | 5 | 8 | BE 5028240 | 18 | 07.57230 | 1189.8194 |
| 41 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 4 | 3 | 2 | BE 5043825 | 18 | 08.05190 | 1187.0015 |
| 42 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 7 | 4 | 4 | BE 5043939 | 18 | 08.01110 | 1186.8509 |
| 43 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 13 | 11 | 9 | BE 5028251 | 18 | 07.57390 | 1185.1293 |
| 44 | DAS JOS | LUMMEN | 13 | 10 | 4 | BE 5086120 | 18 | 08.02050 | 1181.9931 |
| 45 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 16 | 7 | BE 5022434 | 18 | 08.10180 | 1180.8095 |
| 46 | LARBIE JO | HEUSDEN | 32 | 2 | 6 | BE 5041409 | 18 | 08.05250 | 1180.6011 |
| 47 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 18 | 8 | BE 5022424 | 18 | 08.10200 | 1180.3195 |
| 48 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 7 | 6 | 5 | BE 5043941 | 18 | 08.01350 | 1180.2189 |
| 49 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 8 | 8 | 2 | BE 5042161 | 18 | 08.01510 | 1178.5804 |
| 50 | LUCAS LEON | LUMMEN | 14 | 8 | 4 | BE 5043379 | 18 | 08.05390 | 1178.0304 |
| 51 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 19 | 6 | 82589 | BE 5042964 | 18 | 08.00110 | 1176.7609 |
| 52 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 19 | 16 | 2 | BE 5042999 | 18 | 08.00130 | 1176.2022 |
| 53 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 19 | 19 | 3 | BE 5045234 | 18 | 08.00230 | 1173.4170 |
| 54 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 13 | 7 | 10 | BE 5028224 | 18 | 07.58200 | 1173.2780 |
| 55 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 13 | 8 | 11 | BE 5028241 | 18 | 07.58230 | 1172.4202 |
| 56 | LARBIE JO | HEUSDEN | 32 | 1 | 7 | BE 5041419 | 18 | 08.06080 | 1169.4877 |
| 57 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 7 | 9 | BE 5022371 | 18 | 08.11110 | 1167.9614 |
| 58 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 5 | 10 | BE 5022447 | 18 | 08.11130 | 1167.4820 |
| 59 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 13 | 13 | 12 | BE 5028234 | 18 | 07.58430 | 1166.7330 |
| 60 | LARBIE JO | HEUSDEN | 32 | 10 | 8 | BE 5041453 | 18 | 08.06390 | 1161.6047 |
| 61 | KENIS DANY | LUMMEN | 1 | 1 | 84403 | BE 5042369 | 18 | 08.02530 | 1158.0563 |
| 62 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 10 | 8 | 5 | BE 5040942 | 18 | 08.05460 | 1157.7255 |
| 63 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 7 | 4 | 2 | BE 5043414 | 18 | 08.04000 | 1156.1757 |
| 64 | DAS JOS | LUMMEN | 13 | 11 | 5 | BE 5086101 | 18 | 08.04070 | 1149.5660 |
| 65 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 6 | 11 | BE 5022401 | 18 | 08.12460 | 1145.6182 |
| 66 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 12 | 12 | BE 5121807 | 18 | 08.12480 | 1145.1570 |
| 67 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 3 | 13 | BE 5042834 | 18 | 08.12510 | 1144.4659 |
| 68 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 13 | 14 | BE 5022436 | 18 | 08.12530 | 1144.0056 |
| 69 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 7 | 6 | 3 | BE 5043472 | 18 | 08.05340 | 1132.2056 |
| 70 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 4 | 4 | 3 | BE 5043827 | 18 | 08.08590 | 1131.8970 |
| 71 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 1 | 15 | BE 5022416 | 18 | 08.13480 | 1131.4916 |
| 72 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 10 | 3 | 6 | BE 5040901 | 18 | 08.07400 | 1129.4034 |
| 73 | DAS JOS | LUMMEN | 13 | 7 | 6 | BE 5086130 | 18 | 08.05320 | 1128.0053 |
| 74 | LUCAS LEON | LUMMEN | 14 | 9 | 5 | BE 5043388 | 18 | 08.09030 | 1127.3624 |
| 75 | LUCAS LEON | LUMMEN | 14 | 7 | 6 | BE 5043382 | 18 | 08.09140 | 1124.7539 |
| 76 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 19 | 1 | 4 | BE 5042963 | 18 | 08.03290 | 1123.9147 |
| 77 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 7 | 7 | 6 | BE 5043911 | 18 | 08.05160 | 1122.4624 |
| 78 | LUCAS LEON | LUMMEN | 14 | 4 | 7 | BE 5043363 | 18 | 08.09380 | 1119.1042 |
| 79 | DAS JOS | LUMMEN | 13 | 4 | 7 | BE 5086137 | 18 | 08.06290 | 1113.9943 |
| 80 | DAS JOS | LUMMEN | 13 | 1 | 8 | BE 5086125 | 18 | 08.06330 | 1113.0242 |
| 81 | DAS JOS | LUMMEN | 13 | 8 | 9 | BE 5086133 | 18 | 08.06450 | 1110.1238 |
| 82 | LARBIE JO | HEUSDEN | 32 | 11 | 9 | BE 5041426 | 18 | 08.10140 | 1109.7258 |
| 83 | LEETEN JOZEF | KOERSEL | 24 | 22 | 16 | BE 5022345 | 18 | 08.15310 | 1108.7780 |
| 84 | DAS JOS | LUMMEN | 13 | 12 | 10 | BE 5086126 | 18 | 08.07050 | 1105.3232 |
| 85 | DAS JOS | LUMMEN | 13 | 6 | 11 | BE 5086117 | 18 | 08.07120 | 1103.6528 |
| 86 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 8 | 6 | 3 | BE 5042167 | 18 | 08.07390 | 1090.5473 |
| 87 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 7 | 3 | 4 | BE 5043523 | 18 | 08.09260 | 1077.0919 |
| 88 | LARBIE JO | HEUSDEN | 32 | 8 | 10 | BE 5041428 | 18 | 08.13160 | 1069.2994 |
