| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 4 | 1 | 123920 | BE 2168921 | 15 | 11.21330 | 1353.5773 |
| 2 | LARBIE JO | HEUSDEN | 8 | 1 | 125445 | BE 2112300 | 14 | 11.23190 | 1344.2936 |
| 3 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 4 | 2 | 2 | BE 2168938 | 15 | 11.22210 | 1341.8517 |
| 4 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 25 | 18 | 115243 | BE 2168236 | 15 | 11.15570 | 1340.8144 |
| 5 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 4 | 1 | 120866 | BE 5004822 | 13 | 11.20370 | 1333.8164 |
| 6 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 3 | 1 | 121896 | BE 2168163 | 15 | 11.22070 | 1323.2785 |
| 7 | LARBIE JO | HEUSDEN | 8 | 2 | 2 | BE 2167429 | 15 | 11.24540 | 1321.8651 |
| 8 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 15 | 5 | 123124 | BE 2169314 | 15 | 11.23111 | 1321.2856 |
| 9 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 6 | 120675 | BE 2167105 | 15 | 11.21230 | 1320.5362 |
| 10 | MORREN WOUT | LUMMEN | 5 | 1 | 122527 | BE 2169608 | 15 | 11.22540 | 1318.9128 |
| 11 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 4 | 3 | 3 | BE 2168924 | 15 | 11.24090 | 1316.1976 |
| 12 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 2 | 1 | 121924 | BE 2108083 | 14 | 11.22480 | 1313.8362 |
| 13 | MARTENS TONY | LUMMEN | 17 | 1 | 120719 | BE 2166010 | 15 | 11.21540 | 1313.5909 |
| 14 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 15 | 1 | 2 | BE 2169396 | 15 | 11.23521 | 1311.6671 |
| 15 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 4 | 2 | 124005 | BE 5020542 | 12 | 11.24350 | 1311.0661 |
| 16 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 15 | 13 | 3 | BE 2169344 | 15 | 11.23561 | 1310.7361 |
| 17 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 4 | 4 | 2 | BE 2204937 | 15 | 11.24370 | 1310.6042 |
| 18 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 4 | 3 | 3 | BE 2065717 | 14 | 11.24420 | 1309.4509 |
| 19 | LARBIE JO | HEUSDEN | 8 | 5 | 3 | BE 2112285 | 14 | 11.26080 | 1304.9064 |
| 20 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 3 | 2 | 123683 | BE 5004633 | 13 | 11.25040 | 1301.0133 |
| 21 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 3 | 3 | 122143 | BE 2170571 | 15 | 11.24080 | 1297.5531 |
| 22 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 8 | 126192 | BE 2034660 | 15 | 11.27160 | 1297.3818 |
| 23 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 2 | 2 | BE 2167303 | 15 | 11.23170 | 1293.6394 |
| 24 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 4 | 121286 | BE 5003927 | 13 | 11.23510 | 1292.3388 |
| 25 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 6 | 2 | BE 2166491 | 15 | 11.23510 | 1292.3388 |
| 26 | LARBIE JO | HEUSDEN | 8 | 7 | 4 | BE 2112282 | 14 | 11.27210 | 1288.5978 |
| 27 | VANLOFFELD MAURICE | HEUSDEN | 2 | 2 | 131294 | BE 2168541 | 15 | 11.31570 | 1287.8274 |
| 28 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 4 | 4 | 4 | BE 2112487 | 14 | 11.26150 | 1287.4805 |
| 29 | MARTENS TONY | LUMMEN | 17 | 15 | 2 | BE 2166343 | 15 | 11.23490 | 1286.7543 |
| 30 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 15 | 3 | 4 | BE 2169318 | 15 | 11.25421 | 1286.5398 |
| 31 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 15 | 4 | 5 | BE 2169331 | 15 | 11.25431 | 1286.3158 |
| 32 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 3 | 1 | 2 | BE 2168307 | 15 | 11.24580 | 1286.1671 |
| 33 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 3 | 3 | 2 | BE 2168141 | 15 | 11.24470 | 1286.0489 |
| 34 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 25 | 3 | 2 | BE 2168166 | 15 | 11.19370 | 1285.9550 |
| 35 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 7 | 2 | BE 2034655 | 15 | 11.28090 | 1285.7056 |
| 36 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 3 | 3 | BE 2034627 | 15 | 11.28100 | 1285.4873 |
| 37 | MARTENS TONY | LUMMEN | 17 | 12 | 3 | BE 2304828 | 15 | 11.23560 | 1285.1561 |
| 38 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 4 | 1 | 127815 | BE 5000149 | 13 | 11.29290 | 1284.7881 |
| 39 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 25 | 21 | 3 | BE 2111319 | 14 | 11.19470 | 1283.5678 |
| 40 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 6 | 2 | 121962 | BE 2167839 | 15 | 11.25070 | 1282.2359 |
| 41 | VANDERHOYDONCK MARC | MELDERT | 5 | 1 | 120607 | BE 2167747 | 15 | 11.24110 | 1280.5557 |
| 42 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 3 | 2 | 3 | BE 2112603 | 14 | 11.25230 | 1280.5487 |
| 43 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 4 | 2 | 2 | BE 2229408 | 15 | 11.24240 | 1280.3602 |
| 44 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 15 | 9 | 6 | BE 2169373 | 15 | 11.26111 | 1280.0749 |
| 45 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 3 | 3 | 2 | BE 2170021 | 15 | 11.26410 | 1279.2587 |
| 46 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 25 | 23 | 4 | BE 2111275 | 14 | 11.20070 | 1278.8200 |
| 47 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 3 | 1 | 3 | BE 2113735 | 14 | 11.26430 | 1278.8179 |
| 48 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 5 | 1 | 129807 | BE 5035047 | 13 | 11.31340 | 1278.0473 |
| 49 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 25 | 13 | 5 | BE 2111072 | 14 | 11.20140 | 1277.1666 |
| 50 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 25 | 14 | 6 | BE 2168089 | 15 | 11.20190 | 1275.9882 |
| 51 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 25 | 8 | 7 | BE 2111216 | 14 | 11.20260 | 1274.3421 |
| 52 | POELS MAARTEN | BERBROE | 6 | 3 | 117846 | BE 2112935 | 14 | 11.22310 | 1273.7813 |
| 53 | VANLOFFELD MAURICE | HEUSDEN | 2 | 1 | 2 | BE 2168542 | 15 | 11.33090 | 1272.8454 |
| 54 | MARTENS TONY | LUMMEN | 17 | 11 | 4 | BE 2304827 | 15 | 11.25080 | 1268.9453 |
| 55 | MARTENS TONY | LUMMEN | 17 | 7 | 5 | BE 2166209 | 15 | 11.25150 | 1267.3911 |
| 56 | MARTENS TONY | LUMMEN | 17 | 14 | 6 | BE 2166393 | 15 | 11.25160 | 1267.1693 |
| 57 | MARTENS TONY | LUMMEN | 17 | 6 | 7 | BE 2166309 | 15 | 11.25190 | 1266.5046 |
| 58 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 4 | 4 | BE 2034640 | 15 | 11.29410 | 1265.9288 |
| 59 | MARTENS TONY | LUMMEN | 17 | 4 | 8 | BE 2338235 | 14 | 11.25220 | 1265.8406 |
| 60 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 1 | 5 | BE 5035290 | 13 | 11.29420 | 1265.7172 |
| 61 | POELS MAARTEN | BERBROE | 6 | 2 | 2 | BE 2112949 | 14 | 11.23090 | 1265.1208 |
| 62 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 4 | 3 | 3 | BE 5004870 | 13 | 11.25330 | 1264.9503 |
| 63 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 4 | 4 | 4 | BE 2229405 | 15 | 11.25330 | 1264.9503 |
| 64 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 25 | 6 | 8 | BE 2111250 | 14 | 11.21110 | 1263.8604 |
| 65 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 5 | 5 | 121075 | BE 5022836 | 11 | 11.25510 | 1263.1716 |
| 66 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 25 | 5 | 9 | BE 2168077 | 15 | 11.21170 | 1262.4758 |
| 67 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 2 | 2 | 2 | BE 2108069 | 14 | 11.26370 | 1261.9355 |
| 68 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 5 | 4 | 125855 | BE 2169346 | 15 | 11.29460 | 1261.4935 |
| 69 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 4 | 4 | 124128 | BE 2166635 | 15 | 11.28260 | 1261.0362 |
| 70 | MARTENS TONY | LUMMEN | 17 | 9 | 9 | BE 2166152 | 15 | 11.26030 | 1256.8350 |
| 71 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 4 | 1 | 4 | BE 2204905 | 15 | 11.28400 | 1256.8074 |
| 72 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 6 | 1 | 118847 | BE 5024479 | 13 | 11.24340 | 1256.7536 |
| 73 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 6 | 5 | 2 | BE 2289016 | 15 | 11.24350 | 1256.5322 |
| 74 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 5 | 6 | BE 5035254 | 13 | 11.30300 | 1255.6418 |
| 75 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 4 | 1 | 2 | BE 2166670 | 15 | 11.28540 | 1255.0859 |
| 76 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 1 | 3 | BE 2166436 | 15 | 11.26430 | 1254.0341 |
| 77 | SELS JULIEN | LUMMEN | 1 | 1 | 119884 | BE 2113226 | 14 | 11.25400 | 1253.1429 |
| 78 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 25 | 24 | 10 | BE 2168059 | 15 | 11.21590 | 1252.8683 |
| 79 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 2 | 7 | BE 2016618 | 14 | 11.30450 | 1252.5261 |
| 80 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 25 | 4 | 11 | BE 2327978 | 14 | 11.22020 | 1252.1876 |
| 81 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 25 | 25 | 12 | BE 2168105 | 15 | 11.22050 | 1251.5077 |
| 82 | MARTENS TONY | LUMMEN | 17 | 16 | 10 | BE 2166374 | 15 | 11.26320 | 1250.5421 |
| 83 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 1 | 3 | BE 2110560 | 14 | 11.26390 | 1248.5773 |
| 84 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 15 | 2 | 7 | BE 2169335 | 15 | 11.28391 | 1248.0681 |
| 85 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 6 | 8 | BE 2034610 | 15 | 11.31230 | 1244.7016 |
| 86 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 3 | 2 | 3 | BE 2168131 | 15 | 11.27570 | 1244.4717 |
| 87 | MARTENS TONY | LUMMEN | 17 | 10 | 11 | BE 2166398 | 15 | 11.27050 | 1243.4575 |
| 88 | VANMECHELEN TONY | LUMMEN | 7 | 1 | 119437 | BE 2111822 | 14 | 11.26190 | 1240.0450 |
| 89 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 3 | 4 | BE 5007806 | 12 | 11.27490 | 1239.9318 |
| 90 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 2 | 5 | BE 2112803 | 14 | 11.27510 | 1239.5095 |
| 91 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 15 | 8 | 8 | BE 2169348 | 15 | 11.29231 | 1238.8590 |
| 92 | VANMECHELEN TONY | LUMMEN | 7 | 4 | 2 | BE 2111807 | 14 | 11.26250 | 1238.7589 |
| 93 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 5 | 4 | 2 | BE 2303784 | 15 | 11.34480 | 1238.6164 |
| 94 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 6 | 2 | 3 | BE 2186186 | 15 | 11.25590 | 1238.2045 |
| 95 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 4 | 2 | 3 | BE 2111624 | 14 | 11.30160 | 1237.9787 |
| 96 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 4 | 3 | 4 | BE 2111651 | 14 | 11.30250 | 1236.1295 |
| 97 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 5 | 1 | 2 | BE 2167507 | 15 | 11.31510 | 1235.6897 |
| 98 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 4 | 2 | 2 | BE 2166580 | 15 | 11.33280 | 1235.3254 |
| 99 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 6 | 3 | 4 | BE 2186158 | 15 | 11.26210 | 1233.4925 |
| 100 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 6 | 3 | 2 | BE 2167804 | 15 | 11.29000 | 1231.9394 |
| 101 | MARTENS TONY | LUMMEN | 17 | 8 | 12 | BE 5168426 | 11 | 11.28020 | 1231.4077 |
| 102 | MARTENS TONY | LUMMEN | 17 | 3 | 13 | BE 2110074 | 14 | 11.28120 | 1229.3177 |
