| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 3 | 3 | 413043 | BE 2170040 | 15 | 11.49050 | 1594.2477 |
| 2 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 23 | 19 | 404576 | BE 2168089 | 15 | 11.45080 | 1585.7434 |
| 3 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 23 | 18 | 2 | BE 2111223 | 14 | 11.45340 | 1583.0546 |
| 4 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 2 | 1 | 413475 | BE 2166675 | 15 | 11.53090 | 1571.2521 |
| 5 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 3 | 1 | 419123 | BE 5035046 | 13 | 11.58281 | 1561.1636 |
| 6 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 4 | 3 | 411267 | BE 2168100 | 15 | 11.54390 | 1554.0034 |
| 7 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 10 | 9 | 412486 | BE 2112339 | 14 | 11.55430 | 1552.3528 |
| 8 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 4 | 3 | 411033 | BE 2170951 | 15 | 11.55310 | 1548.0497 |
| 9 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 4 | 3 | 412980 | BE 2170142 | 15 | 11.57061 | 1546.1528 |
| 10 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 4 | 1 | 2 | BE 2168716 | 15 | 11.58020 | 1533.5145 |
| 11 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 23 | 17 | 3 | BE 2111072 | 14 | 11.54000 | 1532.4848 |
| 12 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 23 | 2 | 4 | BE 2111389 | 14 | 11.54100 | 1531.5180 |
| 13 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 4 | 1 | 2 | BE 2168139 | 15 | 11.59030 | 1528.5895 |
| 14 | MARTENS TONY | LUMMEN | 20 | 1 | 410093 | BE 2110299 | 14 | 11.58540 | 1525.0762 |
| 15 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 15 | 5 | 409667 | BE 2168691 | 15 | 11.58431 | 1524.5220 |
| 16 | GORIS BENNY | LUMMEN | 5 | 4 | 412289 | BE 2112086 | 14 | 12.01310 | 1518.4666 |
| 17 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 15 | 13 | 2 | BE 2168616 | 15 | 12.00081 | 1516.5269 |
| 18 | LAMOTTE HENRIE | LUMMEN | 1 | 1 | 409706 | BE 2170280 | 15 | 12.01490 | 1507.2880 |
| 19 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 4 | 2 | 2 | BE 5004738 | 13 | 12.05041 | 1501.3724 |
| 20 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 4 | 2 | 3 | BE 2168209 | 15 | 12.03590 | 1501.0658 |
| 21 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 10 | 1 | 2 | BE 5002670 | 13 | 12.05250 | 1497.6799 |
| 22 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 3 | 411294 | BE 5000074 | 13 | 12.04380 | 1497.6114 |
| 23 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 8 | 3 | 410044 | BE 5005033 | 13 | 12.04020 | 1496.3289 |
| 24 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 2 | 1 | 415172 | BE 2167517 | 15 | 12.07390 | 1495.3070 |
| 25 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 23 | 13 | 5 | BE 2168077 | 15 | 12.00370 | 1495.0151 |
| 26 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 15 | 3 | 3 | BE 2328469 | 14 | 12.04371 | 1491.7686 |
| 27 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 8 | 8 | 2 | BE 2167292 | 15 | 12.05190 | 1489.3541 |
| 28 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 1 | 2 | BE 2108085 | 14 | 12.06260 | 1487.8596 |
| 29 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 7 | 2 | 408971 | BE 2111597 | 14 | 12.05560 | 1482.1370 |
| 30 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 10 | 7 | 3 | BE 2112407 | 14 | 12.08530 | 1479.0629 |
| 31 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 15 | 6 | 4 | BE 2168670 | 15 | 12.07011 | 1478.8444 |
| 32 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 23 | 22 | 6 | BE 2111051 | 14 | 12.03370 | 1478.6234 |
| 33 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 15 | 14 | 5 | BE 2168677 | 15 | 12.07061 | 1478.3996 |
| 34 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 8 | 4 | 3 | BE 5149563 | 13 | 12.07430 | 1476.4832 |
| 35 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 10 | 4 | 4 | BE 5005761 | 12 | 12.09260 | 1476.1517 |
| 36 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 4 | 1 | 3 | BE 2170157 | 15 | 12.09591 | 1475.0076 |
| 37 | MARTENS TONY | LUMMEN | 20 | 15 | 2 | BE 2166054 | 15 | 12.08110 | 1474.1825 |
| 38 | STEEGMANS LOUIS | LUMMEN | 4 | 1 | 413253 | BE 2113651 | 14 | 12.10411 | 1472.3017 |
| 39 | BAERTS ETIENNE | LUMMEN | 1 | 1 | 409714 | BE 5004540 | 13 | 12.08530 | 1469.1233 |
| 40 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 7 | 3 | 2 | BE 2167062 | 15 | 12.08300 | 1468.4776 |
| 41 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 10 | 10 | 5 | BE 2112337 | 14 | 12.10570 | 1468.1830 |
| 42 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 23 | 14 | 7 | BE 2168059 | 15 | 12.05420 | 1467.4501 |
| 43 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 23 | 4 | 8 | BE 2168236 | 15 | 12.05460 | 1467.0954 |
| 44 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 2 | 2 | 2 | BE 2111604 | 14 | 12.11530 | 1466.8302 |
| 45 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 23 | 8 | 9 | BE 2168222 | 15 | 12.05530 | 1466.4750 |
| 46 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 8 | 2 | 4 | BE 5005132 | 13 | 12.09380 | 1466.3631 |
| 47 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 2 | 3 | BE 2108080 | 14 | 12.10300 | 1466.2888 |
| 48 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 23 | 6 | 10 | BE 2111250 | 14 | 12.05560 | 1466.2092 |
| 49 | GORIS BENNY | LUMMEN | 5 | 5 | 2 | BE 2112061 | 14 | 12.11180 | 1465.6559 |
| 50 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 15 | 7 | 6 | BE 2114099 | 14 | 12.09371 | 1465.0935 |
| 51 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 6 | 1 | 411312 | BE 2110813 | 14 | 12.10450 | 1465.0472 |
| 52 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 3 | 2 | 2 | BE 2234438 | 15 | 12.16061 | 1464.9443 |
| 53 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 23 | 10 | 11 | BE 2111080 | 14 | 12.06140 | 1464.6169 |
| 54 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 6 | 6 | 2 | BE 2110814 | 14 | 12.10540 | 1464.2649 |
| 55 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 6 | 3 | 417108 | BE 2166510 | 15 | 12.15210 | 1461.7417 |
| 56 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 7 | 7 | 3 | BE 2111558 | 14 | 12.10000 | 1460.6107 |
| 57 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 2 | 2 | 2 | BE 2167503 | 15 | 12.14160 | 1460.5019 |
| 58 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 6 | 2 | 2 | BE 2166515 | 15 | 12.15550 | 1458.8447 |
| 59 | GORIS BENNY | LUMMEN | 5 | 1 | 3 | BE 2112106 | 14 | 12.12510 | 1457.6242 |
| 60 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 10 | 3 | 6 | BE 5020831 | 11 | 12.13130 | 1456.4326 |
| 61 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 23 | 12 | 12 | BE 2111088 | 14 | 12.08240 | 1453.2184 |
| 62 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 7 | 5 | 4 | BE 5005887 | 13 | 12.11270 | 1453.0858 |
| 63 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 23 | 15 | 13 | BE 2168105 | 15 | 12.08260 | 1453.0444 |
| 64 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 23 | 9 | 14 | BE 2327978 | 14 | 12.08270 | 1452.9574 |
| 65 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 15 | 10 | 7 | BE 2168659 | 15 | 12.12031 | 1452.4537 |
| 66 | MARTENS TONY | LUMMEN | 20 | 2 | 3 | BE 2110034 | 14 | 12.13040 | 1448.7506 |
| 67 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 8 | 5 | 5 | BE 2114068 | 14 | 12.13020 | 1448.7481 |
