| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 20 | 15 | 157018 | BE 2167113 | 15 | 08.36140 | 1631.6384 |
| 2 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 5 | 2 | 160561 | BE 2176474 | 16 | 08.42350 | 1565.1763 |
| 3 | MORREN WOUT | LUMMEN | 5 | 3 | 158778 | BE 2112884 | 14 | 08.43470 | 1529.8988 |
| 4 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 5 | 3 | 2 | BE 2166670 | 15 | 08.45100 | 1526.7290 |
| 5 | AERTS ALFONS | LUMMEN | 5 | 1 | 159652 | BE 2179851 | 16 | 08.44410 | 1525.0947 |
| 6 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 20 | 8 | 2 | BE 2175956 | 16 | 08.43280 | 1517.5709 |
| 7 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 7 | 2 | 160359 | BE 2168938 | 15 | 08.46350 | 1504.5410 |
| 8 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 35 | 151810 | BE 2180045 | 16 | 08.40550 | 1504.3105 |
| 9 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 14 | 161858 | BE 2172300 | 16 | 08.48120 | 1495.9150 |
| 10 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 17 | 9 | 157107 | BE 2112826 | 14 | 08.45030 | 1495.5450 |
| 11 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 7 | 5 | 160996 | BE 5152256 | 13 | 08.47420 | 1494.8561 |
| 12 | MORREN WOUT | LUMMEN | 5 | 1 | 2 | BE 2169608 | 15 | 08.46240 | 1492.2744 |
| 13 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 20 | 1 | 3 | BE 2167191 | 15 | 08.45260 | 1489.2634 |
| 14 | MANGELSCHOTS-AERTS | HEUSDEN | 9 | 4 | 162659 | BE 2177966 | 16 | 08.49200 | 1487.7348 |
| 15 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 7 | 4 | 2 | BE 2178188 | 16 | 08.47530 | 1486.4112 |
| 16 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 8 | 1 | 158246 | BE 2167604 | 15 | 08.46420 | 1483.0928 |
| 17 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 20 | 2 | BE 2111275 | 14 | 08.42260 | 1482.0371 |
| 18 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 20 | 11 | 4 | BE 2167169 | 15 | 08.46000 | 1481.3019 |
| 19 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 2 | 3 | BE 2284315 | 16 | 08.42350 | 1479.8700 |
| 20 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 5 | 1 | 158440 | BE 2176904 | 16 | 08.47040 | 1479.8257 |
| 21 | CLAES LUDO | LUMMEN | 9 | 9 | 160166 | BE 2179708 | 16 | 08.48440 | 1473.0166 |
| 22 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 29 | 4 | BE 2111072 | 14 | 08.43230 | 1468.4185 |
| 23 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 8 | 2 | 2 | BE 2108083 | 14 | 08.47480 | 1467.9592 |
| 24 | CLAES LUDO | LUMMEN | 9 | 6 | 2 | BE 2179719 | 16 | 08.49210 | 1464.7096 |
| 25 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 2 | 1 | 160408 | BE 2177924 | 16 | 08.49361 | 1463.5544 |
| 26 | RODET ALFONS | LUMMEN | 6 | 5 | 160033 | BE 2113876 | 14 | 08.49230 | 1463.0474 |
| 27 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 7 | 1 | 3 | BE 2168921 | 15 | 08.49370 | 1462.9071 |
| 28 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 17 | 4 | 157249 | BE 2229405 | 15 | 08.47300 | 1462.7814 |
| 29 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 20 | 14 | 5 | BE 2110558 | 14 | 08.47240 | 1461.9926 |
| 30 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 5 | 1 | 3 | BE 2166675 | 15 | 08.50140 | 1456.5558 |
| 31 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 7 | 5 | 4 | BE 2168924 | 15 | 08.50080 | 1456.0442 |
| 32 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 3 | 2 | 160435 | BE 2177244 | 16 | 08.50130 | 1455.6328 |
| 33 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 4 | 3 | 160049 | BE 2177568 | 16 | 08.50030 | 1454.3299 |
| 34 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 3 | 157022 | BE 5005206 | 12 | 08.48130 | 1450.9965 |
| 35 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 36 | 5 | BE 2177390 | 16 | 08.45090 | 1443.7470 |
| 36 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 46 | 6 | BE 2177371 | 16 | 08.45110 | 1443.2895 |
| 37 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 22 | 7 | BE 2168166 | 15 | 08.45200 | 1441.2342 |
| 38 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 17 | 3 | 2 | BE 2229408 | 15 | 08.49130 | 1439.7894 |
| 39 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 17 | 2 | 3 | BE 5004822 | 13 | 08.49170 | 1438.9111 |
| 40 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 8 | 4 | 3 | BE 2108069 | 14 | 08.50000 | 1438.6000 |
| 41 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 4 | 1 | 2 | BE 2177529 | 16 | 08.51290 | 1435.6316 |
| 42 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 6 | 4 | 162399 | BE 2178610 | 16 | 08.53220 | 1432.5110 |
| 43 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 8 | 6 | 4 | BE 2176334 | 16 | 08.50370 | 1430.5801 |
| 44 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 17 | 2 | BE 2179582 | 16 | 08.53130 | 1429.6305 |
| 45 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 17 | 12 | 4 | BE 2177687 | 16 | 08.50070 | 1428.0218 |
| 46 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 39 | 2 | BE 5005922 | 12 | 08.50010 | 1427.2565 |
| 47 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 3 | 8 | BE 2111216 | 14 | 08.46270 | 1426.1155 |
| 48 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 4 | 9 | BE 2177418 | 16 | 08.46310 | 1425.2230 |
| 49 | DE JAEGERE ERWIN | ZOLDER | 14 | 6 | 163373 | BE 2250524 | 16 | 08.54400 | 1424.7645 |
| 50 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 40 | 10 | BE 2168089 | 15 | 08.46340 | 1424.5543 |
| 51 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 17 | 2 | 2 | BE 2166436 | 15 | 08.50210 | 1423.7155 |
| 52 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 20 | 5 | 6 | BE 2110586 | 14 | 08.50270 | 1421.6206 |
| 53 | VANDERHOYDONCK MARC | MELDERT | 3 | 2 | 156382 | BE 5005432 | 13 | 08.50050 | 1420.5783 |
| 54 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 4 | 4 | 155949 | BE 5008977 | 12 | 08.49579 | 1418.1694 |
| 55 | LUCAS LEON | LUMMEN | 10 | 7 | 161620 | BE 2179797 | 16 | 08.54200 | 1413.5860 |
| 56 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 5 | 3 | 2 | BE 2170571 | 15 | 08.52100 | 1412.5409 |
| 57 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 21 | 6 | 154950 | BE 2171847 | 16 | 08.49460 | 1411.6307 |
| 58 | MANGELSCHOTS-AERTS | HEUSDEN | 9 | 2 | 2 | BE 2177978 | 16 | 08.55280 | 1408.7096 |
| 59 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 7 | 7 | 5 | BE 2112487 | 14 | 08.53530 | 1408.0989 |
| 60 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 17 | 15 | 5 | BE 2170361 | 15 | 08.51480 | 1406.5206 |
| 61 | RODET ALFONS | LUMMEN | 6 | 3 | 2 | BE 5014988 | 9 | 08.54110 | 1401.5443 |
| 62 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 8 | 7 | 5 | BE 2176333 | 16 | 08.53040 | 1399.5814 |
| 63 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 20 | 2 | 7 | BE 2167303 | 15 | 08.52160 | 1398.6164 |
| 64 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 17 | 13 | 3 | BE 2166492 | 15 | 08.52220 | 1398.1637 |
| 65 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 17 | 3 | BE 2110219 | 14 | 08.52270 | 1396.3717 |
| 66 | LUCAS LEON | LUMMEN | 10 | 4 | 2 | BE 2179801 | 16 | 08.55450 | 1396.2851 |
| 67 | REYNDERS DIRK | LUMMEN | 5 | 1 | 157257 | BE 5005357 | 13 | 08.52400 | 1395.7722 |
| 68 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 53 | 11 | BE 2168096 | 15 | 08.48480 | 1395.3125 |
| 69 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 5 | 162731 | BE 5035254 | 13 | 08.56400 | 1394.8371 |
| 70 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 42 | 12 | BE 2284318 | 16 | 08.49020 | 1392.3265 |
| 71 | RODET ALFONS | LUMMEN | 6 | 2 | 3 | BE 5005598 | 13 | 08.55010 | 1391.3897 |
| 72 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 5 | 13 | BE 2111223 | 14 | 08.49070 | 1391.2632 |
| 73 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 18 | 4 | BE 2166013 | 15 | 08.52590 | 1389.7802 |
| 74 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 28 | 5 | BE 2304832 | 15 | 08.53100 | 1387.5287 |
| 75 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 21 | 3 | 2 | BE 5024479 | 13 | 08.51470 | 1386.1637 |
| 76 | AERTS ALFONS | LUMMEN | 5 | 2 | 2 | BE 2179855 | 16 | 08.55170 | 1384.8663 |
| 77 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 21 | 21 | 3 | BE 2171884 | 16 | 08.52020 | 1383.0705 |
| 78 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 8 | 3 | 6 | BE 5000056 | 13 | 08.54370 | 1380.6544 |
| 79 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 16 | 162381 | BE 2248427 | 16 | 08.57400 | 1380.0085 |
| 80 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 20 | 6 | 8 | BE 2175978 | 16 | 08.53530 | 1378.7619 |
| 81 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 8 | 5 | 7 | BE 2167606 | 15 | 08.54500 | 1378.0493 |
| 82 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 20 | 20 | 9 | BE 2167149 | 15 | 08.54050 | 1376.3448 |
| 83 | AERTS LUDO | LUMMEN | 11 | 2 | 159744 | BE 2178361 | 16 | 08.56080 | 1375.5224 |
| 84 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 7 | 1 | 2 | BE 5002777 | 13 | 08.57040 | 1375.2506 |
| 85 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 20 | 6 | BE 5003276 | 13 | 08.54130 | 1374.7731 |
| 86 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 1 | 3 | BE 2112300 | 14 | 08.57450 | 1374.5902 |
| 87 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 8 | 4 | BE 2179527 | 16 | 08.57470 | 1374.2012 |
| 88 | VANDERHOYDONCK MARC | MELDERT | 3 | 3 | 2 | BE 2176830 | 16 | 08.53480 | 1374.1828 |
| 89 | LUCAS LEON | LUMMEN | 10 | 10 | 3 | BE 2179784 | 16 | 08.57420 | 1373.1521 |
| 90 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 20 | 4 | 10 | BE 2175887 | 16 | 08.54250 | 1372.3350 |
| 91 | MANGELSCHOTS-AERTS | HEUSDEN | 9 | 3 | 3 | BE 2114175 | 14 | 08.58370 | 1371.2997 |
| 92 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 10 | 2 | BE 2248435 | 16 | 08.58370 | 1368.9560 |
| 93 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 6 | 7 | BE 2338235 | 14 | 08.54530 | 1366.7953 |
| 94 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 20 | 9 | 11 | BE 2175885 | 16 | 08.54570 | 1365.9678 |
| 95 | AERTS LUDO | LUMMEN | 11 | 5 | 2 | BE 2178355 | 16 | 08.56570 | 1365.9171 |
| 96 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 5 | 5 | 4 | BE 2111651 | 14 | 08.57350 | 1365.5082 |
| 97 | CLAES LUDO | LUMMEN | 9 | 4 | 3 | BE 2179749 | 16 | 08.57190 | 1365.2451 |
| 98 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 2 | 1 | 166323 | BE 5035047 | 13 | 09.01500 | 1365.1683 |
| 99 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 7 | 2 | BE 2170752 | 16 | 08.59140 | 1364.8113 |
| 100 | LUCAS LEON | LUMMEN | 10 | 1 | 4 | BE 2179810 | 16 | 08.58260 | 1364.6496 |
| 101 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 5 | 4 | 5 | BE 2176432 | 16 | 08.57410 | 1364.3478 |
| 102 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 21 | 9 | 4 | BE 2171860 | 16 | 08.53410 | 1362.9966 |
| 103 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 7 | 6 | 158395 | BE 2167839 | 15 | 08.56140 | 1362.7330 |
| 104 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 21 | 1 | 5 | BE 5024434 | 13 | 08.53430 | 1362.5971 |
| 105 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 21 | 19 | 6 | BE 2171865 | 16 | 08.53480 | 1361.5993 |
| 106 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 10 | 14 | BE 2180038 | 16 | 08.51320 | 1361.1178 |
| 107 | RODET ALFONS | LUMMEN | 6 | 1 | 4 | BE 5005597 | 13 | 08.57370 | 1360.6320 |
| 108 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 24 | 15 | BE 2179991 | 16 | 08.51350 | 1360.5078 |
| 109 | MANGELSCHOTS-AERTS | HEUSDEN | 9 | 5 | 4 | BE 3074359 | 16 | 08.59340 | 1360.4042 |
| 110 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 7 | 3 | 3 | BE 5002804 | 13 | 08.58380 | 1357.0891 |
| 111 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 17 | 6 | 4 | BE 2176550 | 16 | 08.55540 | 1355.5393 |
| 112 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 48 | 8 | BE 2166054 | 15 | 08.55550 | 1354.6111 |
| 113 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 21 | 5 | 7 | BE 2186166 | 15 | 08.54290 | 1353.4721 |
| 114 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 5 | 2 | 157489 | BE 2113064 | 14 | 08.56260 | 1352.6109 |
| 115 | RODET ALFONS | LUMMEN | 6 | 4 | 5 | BE 2113875 | 14 | 08.58250 | 1351.4398 |
| 116 | DE JAEGERE ERWIN | ZOLDER | 14 | 2 | 2 | BE 2033171 | 14 | 09.00570 | 1350.7482 |
| 117 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 34 | 9 | BE 5003220 | 13 | 08.56220 | 1349.3727 |
| 118 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 21 | 2 | 8 | BE 2186156 | 15 | 08.55000 | 1347.3913 |
| 119 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 4 | 1 | 2 | BE 2176787 | 16 | 08.55519 | 1345.9543 |
| 120 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 20 | 16 | 12 | BE 2167184 | 15 | 08.56410 | 1345.6763 |
| 121 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 31 | 16 | BE 2168140 | 15 | 08.52550 | 1344.4428 |
| 122 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 47 | 17 | BE 2177436 | 16 | 08.53010 | 1343.2532 |
| 123 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 5 | 10 | BE 5003004 | 13 | 08.57000 | 1342.0684 |
| 124 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 2 | 3 | BE 5035290 | 13 | 09.01170 | 1341.7425 |
| 125 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 4 | 5 | BE 2112282 | 14 | 09.01010 | 1337.4852 |
| 126 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 17 | 3 | 5 | BE 5003927 | 13 | 08.57280 | 1337.4603 |
| 127 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 55 | 11 | BE 2178791 | 16 | 08.57260 | 1337.1161 |
| 128 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 18 | 6 | BE 2311530 | 16 | 09.01040 | 1336.9328 |
| 129 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 7 | 7 | 2 | BE 2167897 | 15 | 08.58340 | 1335.9151 |
| 130 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 9 | 12 | BE 2304831 | 15 | 08.57330 | 1335.7890 |
| 131 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 2 | 3 | BE 2259537 | 16 | 09.01400 | 1334.6384 |
| 132 | REYNDERS DIRK | LUMMEN | 5 | 3 | 2 | BE 2247501 | 16 | 08.57540 | 1333.8168 |
| 133 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 20 | 12 | 13 | BE 2167268 | 15 | 08.57490 | 1332.7316 |
| 134 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 33 | 18 | BE 2179965 | 16 | 08.54010 | 1331.4720 |
| 135 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 6 | 19 | BE 2111250 | 14 | 08.54020 | 1331.2774 |
| 136 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 2 | 7 | BE 2112285 | 14 | 09.01360 | 1331.0691 |
| 137 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 11 | 20 | BE 2168077 | 15 | 08.54040 | 1330.8884 |
| 138 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 19 | 21 | BE 2180040 | 16 | 08.54060 | 1330.4996 |
| 139 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 1 | 22 | BE 2179953 | 16 | 08.54070 | 1330.3052 |
| 140 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 17 | 8 | 6 | BE 2166491 | 15 | 08.58100 | 1329.5374 |
| 141 | AERTS LUDO | LUMMEN | 11 | 1 | 3 | BE 2178363 | 16 | 09.00200 | 1327.5125 |
| 142 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 32 | 23 | BE 2287734 | 16 | 08.54310 | 1325.6586 |
| 143 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 26 | 13 | BE 2304827 | 15 | 08.58270 | 1325.6395 |
| 144 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 15 | 24 | BE 2168236 | 15 | 08.54320 | 1325.4657 |
| 145 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 4 | 3 | 3 | BE 2176754 | 16 | 08.57459 | 1324.2390 |
| 146 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 17 | 25 | BE 2177320 | 16 | 08.54390 | 1324.1169 |
| 147 | AERTS LUDO | LUMMEN | 11 | 10 | 4 | BE 2178393 | 16 | 09.00400 | 1323.8453 |
| 148 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 23 | 26 | BE 2179995 | 16 | 08.54460 | 1322.7708 |
| 149 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 57 | 27 | BE 2287741 | 16 | 08.54500 | 1322.0029 |
| 150 | LUCAS LEON | LUMMEN | 10 | 8 | 5 | BE 2179781 | 16 | 09.02240 | 1320.4248 |
| 151 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 7 | 6 | 4 | BE 5002824 | 13 | 09.01560 | 1320.3609 |
| 152 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 43 | 14 | BE 2178708 | 16 | 08.59070 | 1318.2202 |
| 153 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 17 | 6 | 6 | BE 2170370 | 15 | 08.59300 | 1315.8912 |
| 154 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 22 | 15 | BE 2166097 | 15 | 08.59210 | 1315.6431 |
| 155 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 2 | 16 | BE 2166010 | 15 | 08.59260 | 1314.7251 |
| 156 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 19 | 17 | BE 2110207 | 14 | 08.59290 | 1314.1749 |
| 157 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 1 | 4 | BE 2034660 | 15 | 09.03500 | 1314.1131 |
| 158 | CLAES LUDO | LUMMEN | 9 | 1 | 4 | BE 2179700 | 16 | 09.01570 | 1313.3743 |
| 159 | CLAES LUDO | LUMMEN | 9 | 5 | 5 | BE 2179740 | 16 | 09.02050 | 1311.9399 |
| 160 | DE JAEGERE ERWIN | ZOLDER | 14 | 5 | 3 | BE 2250857 | 16 | 09.04340 | 1311.5306 |
| 161 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 3 | 8 | BE 2179506 | 16 | 09.03320 | 1310.2375 |
| 162 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 25 | 18 | BE 2166393 | 15 | 09.00050 | 1307.6086 |
| 163 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 20 | 10 | 14 | BE 2167115 | 15 | 09.00090 | 1306.8498 |
| 164 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 10 | 9 | BE 2179561 | 16 | 09.03530 | 1306.5357 |
| 165 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 11 | 10 | BE 2311528 | 16 | 09.03550 | 1306.1843 |
| 166 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 7 | 3 | 3 | BE 2178136 | 16 | 09.01190 | 1305.6326 |
| 167 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 54 | 28 | BE 2180039 | 16 | 08.56220 | 1304.5832 |
| 168 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 58 | 29 | BE 2111088 | 14 | 08.56240 | 1304.2096 |
| 169 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 4 | 2 | 3 | BE 2177549 | 16 | 09.02440 | 1304.0386 |
| 170 | DE JAEGERE ERWIN | ZOLDER | 14 | 3 | 4 | BE 2250540 | 16 | 09.05180 | 1303.8547 |
| 171 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 56 | 30 | BE 2111051 | 14 | 08.56270 | 1303.6496 |
| 172 | CLAES LUDO | LUMMEN | 9 | 7 | 6 | BE 2179715 | 16 | 09.02550 | 1303.0454 |
| 173 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 17 | 13 | 7 | BE 2180091 | 16 | 09.00410 | 1302.9885 |
| 174 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 17 | 10 | 8 | BE 2177678 | 16 | 09.00460 | 1302.0894 |
| 175 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 7 | 3 | 6 | BE 2178160 | 16 | 09.03180 | 1300.5596 |
| 176 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 6 | 1 | 2 | BE 2178622 | 16 | 09.05010 | 1299.0188 |
| 177 | RODET ALFONS | LUMMEN | 6 | 6 | 6 | BE 2170415 | 15 | 09.03170 | 1298.0911 |
| 178 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 21 | 4 | 9 | BE 2186165 | 15 | 08.59320 | 1296.2911 |
| 179 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 8 | 5 | BE 2034610 | 15 | 09.05380 | 1295.2852 |
| 180 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 11 | 5 | 157871 | BE 2112771 | 14 | 09.01539 | 1295.1038 |
| 181 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 21 | 15 | 10 | BE 2171887 | 16 | 08.59430 | 1294.3060 |
| 182 | VANDERHOYDONCK MARC | MELDERT | 3 | 1 | 3 | BE 2113608 | 14 | 09.00530 | 1293.6606 |
| 183 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 41 | 19 | BE 5005182 | 12 | 09.01320 | 1292.0077 |
| 184 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 6 | 2 | 3 | BE 2178623 | 16 | 09.06020 | 1288.5401 |
| 185 | MANGELSCHOTS-AERTS | HEUSDEN | 9 | 7 | 5 | BE 2171483 | 16 | 09.06160 | 1288.2181 |
| 186 | DE JAEGERE ERWIN | ZOLDER | 14 | 4 | 5 | BE 2250546 | 16 | 09.06590 | 1286.5704 |
| 187 | DE JAEGERE ERWIN | ZOLDER | 14 | 11 | 6 | BE 2250533 | 16 | 09.07100 | 1284.7156 |
| 188 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 41 | 31 | BE 2168222 | 15 | 08.58110 | 1284.5297 |
| 189 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 13 | 32 | BE 2177437 | 16 | 08.58120 | 1284.3486 |
| 190 | AERTS LUDO | LUMMEN | 11 | 9 | 5 | BE 2178383 | 16 | 09.04270 | 1283.5998 |
| 191 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 32 | 20 | BE 2166303 | 15 | 09.02210 | 1283.3837 |
| 192 | LUCAS LEON | LUMMEN | 10 | 2 | 6 | BE 2179785 | 16 | 09.06410 | 1275.7795 |
| 193 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 29 | 21 | BE 2110268 | 14 | 09.03200 | 1273.1514 |
| 194 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 54 | 22 | BE 2338217 | 14 | 09.03230 | 1272.6354 |
| 195 | AERTS ALFONS | LUMMEN | 5 | 5 | 3 | BE 2287613 | 16 | 09.05480 | 1269.0938 |
| 196 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 11 | 1 | 2 | BE 2303732 | 15 | 09.04259 | 1268.7365 |
| 197 | MARTENS TONY | LUMMEN | 60 | 1 | 23 | BE 2110247 | 14 | 09.04120 | 1264.2673 |
| 198 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 4 | 6 | BE 2034655 | 15 | 09.08430 | 1264.2574 |
| 199 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 5 | 5 | 3 | BE 5003525 | 13 | 09.05200 | 1264.1489 |
| 200 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 12 | 33 | BE 2179969 | 16 | 09.00130 | 1262.8033 |
| 201 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 59 | 50 | 34 | BE 2176388 | 16 | 09.00130 | 1262.8033 |
| 202 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 9 | 11 | BE 2167405 | 15 | 09.08110 | 1262.7071 |
