| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 1 | 410227 | BE 2110586 | 14 | 11.54030 | 1306.2474 |
| 2 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 1 | 411478 | BE 2108085 | 14 | 11.55230 | 1304.6916 |
| 3 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 9 | 7 | 404760 | BE 2168264 | 15 | 11.54070 | 1288.5658 |
| 4 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 5 | 5 | 409154 | BE 2167081 | 15 | 11.59280 | 1280.7408 |
| 5 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 2 | 1 | 410411 | BE 2170377 | 15 | 12.01210 | 1277.1464 |
| 6 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 6 | 2 | BE 2167301 | 15 | 12.01310 | 1275.9121 |
| 7 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 9 | 9 | 2 | BE 2111088 | 14 | 11.58050 | 1272.4967 |
| 8 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 2 | 1 | 413227 | BE 2234423 | 15 | 12.04540 | 1271.8590 |
| 9 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 2 | 3 | BE 5149563 | 13 | 12.03280 | 1268.2203 |
| 10 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 3 | 3 | 413659 | BE 2111604 | 14 | 12.06200 | 1267.5965 |
| 11 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 10 | 8 | 412670 | BE 2169396 | 15 | 12.05580 | 1265.9883 |
| 12 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 10 | 7 | 414265 | BE 2169941 | 15 | 12.09210 | 1257.8260 |
| 13 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 5 | 4 | BE 2114068 | 14 | 12.06590 | 1254.5808 |
| 14 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 10 | 4 | 2 | BE 2112407 | 14 | 12.09420 | 1251.6530 |
| 15 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 9 | 3 | 3 | BE 2111072 | 14 | 12.03450 | 1250.2239 |
| 16 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 4 | 2 | 409852 | BE 2168665 | 15 | 12.09120 | 1244.9939 |
| 17 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 4 | 5 | BE 2110685 | 14 | 12.10020 | 1242.9866 |
| 18 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 3 | 2 | BE 5000074 | 13 | 12.11160 | 1242.1352 |
| 19 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 3 | 2 | 415357 | BE 2167517 | 15 | 12.16230 | 1234.7728 |
| 20 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 10 | 3 | 3 | BE 2169330 | 15 | 12.14170 | 1234.4917 |
| 21 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 9 | 8 | 4 | BE 2168089 | 15 | 12.08000 | 1234.0244 |
| 22 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 9 | 4 | 5 | BE 2168140 | 15 | 12.08040 | 1233.7736 |
| 23 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 2 | 2 | 2 | BE 2112791 | 14 | 12.12460 | 1233.3297 |
| 24 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 5 | 1 | 2 | BE 5000500 | 13 | 12.12110 | 1231.7114 |
| 25 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 9 | 1 | 6 | BE 2168105 | 15 | 12.09280 | 1228.5310 |
| 26 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 10 | 4 | 2 | BE 2169951 | 15 | 12.17220 | 1227.9370 |
| 27 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 9 | 2 | 7 | BE 2168077 | 15 | 12.10300 | 1224.6899 |
| 28 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 10 | 1 | 4 | BE 5005718 | 12 | 12.17590 | 1220.9774 |
| 29 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 4 | 4 | 413163 | BE 2112560 | 14 | 12.18400 | 1219.9695 |
| 30 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 10 | 5 | 5 | BE 5020831 | 11 | 12.18580 | 1217.4353 |
| 31 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 4 | 4 | 411496 | BE 2024240 | 15 | 12.19510 | 1210.8165 |
| 32 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 4 | 2 | 2 | BE 2110843 | 14 | 12.20010 | 1210.2230 |
| 33 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 6 | 6 | 417293 | BE 2110971 | 14 | 12.25130 | 1208.7858 |
| 34 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 9 | 5 | 8 | BE 2111030 | 14 | 12.15040 | 1207.9984 |
| 35 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 6 | 3 | 2 | BE 2166510 | 15 | 12.27020 | 1202.4580 |
| 36 | MARTENS TONY | LUMMEN | 37 | 25 | 410276 | BE 2166284 | 15 | 12.21420 | 1200.6907 |
| 37 | MARTENS TONY | LUMMEN | 37 | 14 | 2 | BE 2166174 | 15 | 12.22150 | 1198.7611 |
| 38 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 10 | 2 | 6 | BE 5002685 | 13 | 12.24170 | 1198.6348 |
| 39 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 4 | 3 | 2 | BE 2168692 | 15 | 12.22430 | 1195.8917 |
| 40 | MARTENS TONY | LUMMEN | 37 | 33 | 3 | BE 5021019 | 11 | 12.23310 | 1194.3409 |
| 41 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 2 | 3 | BE 2108080 | 14 | 12.24420 | 1193.7279 |
| 42 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 4 | 3 | 2 | BE 5004738 | 13 | 12.27090 | 1190.1570 |
| 43 | MARTENS TONY | LUMMEN | 37 | 13 | 4 | BE 2110280 | 14 | 12.24570 | 1189.3782 |
| 44 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 4 | 3 | 3 | BE 6115419 | 15 | 12.26280 | 1187.6929 |
| 45 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 2 | 2 | 419308 | BE 2303783 | 15 | 12.33150 | 1187.0007 |
| 46 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 4 | 4 | 3 | BE 2168678 | 15 | 12.25490 | 1185.1713 |
| 47 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 3 | 6 | BE 2167215 | 15 | 12.26360 | 1183.5747 |
| 48 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 6 | 5 | 3 | BE 5000149 | 13 | 12.32590 | 1182.1890 |
| 49 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 3 | 2 | 2 | BE 2166614 | 15 | 12.30320 | 1180.0846 |
| 50 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 6 | 4 | 4 | BE 2110942 | 14 | 12.33580 | 1178.9048 |
| 51 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 6 | 2 | 5 | BE 2166515 | 15 | 12.33590 | 1178.8493 |
| 52 | MARTENS TONY | LUMMEN | 37 | 17 | 5 | BE 5021142 | 11 | 12.29040 | 1175.3514 |
| 53 | MARTENS TONY | LUMMEN | 37 | 2 | 6 | BE 2166231 | 15 | 12.33140 | 1161.4872 |
| 54 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 10 | 9 | 3 | BE 2109909 | 14 | 12.37190 | 1159.3778 |
| 55 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 10 | 6 | 4 | BE 2109722 | 14 | 12.38070 | 1156.7878 |
| 56 | MARTENS TONY | LUMMEN | 37 | 11 | 7 | BE 5003074 | 13 | 12.35020 | 1155.5985 |
