| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 21 | 7 | 404760 | BE 2168105 | 15 | 14.00170 | 1347.9270 |
| 2 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 21 | 15 | 2 | BE 2177418 | 16 | 14.00190 | 1347.7773 |
| 3 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 21 | 10 | 3 | BE 2179999 | 16 | 14.04510 | 1327.7350 |
| 4 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 2 | 2 | 413227 | BE 2170040 | 15 | 14.13510 | 1316.6385 |
| 5 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 2 | 1 | 413537 | BE 2065768 | 14 | 14.14340 | 1314.6244 |
| 6 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 3 | 1 | 410411 | BE 2170377 | 15 | 14.12390 | 1312.6851 |
| 7 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 2 | 1 | 413450 | BE 2168911 | 15 | 14.15290 | 1310.5288 |
| 8 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 5 | 4 | 411478 | BE 2108080 | 14 | 14.15590 | 1302.2143 |
| 9 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 8 | 4 | 409154 | BE 5000500 | 13 | 14.16039 | 1294.5249 |
| 10 | DAS JOS | LUMMEN | 14 | 13 | 410935 | BE 2176129 | 16 | 14.19100 | 1287.5248 |
| 11 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 2 | 410227 | BE 2167215 | 15 | 14.19150 | 1284.9710 |
| 12 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 2 | 2 | 2 | BE 2112487 | 14 | 14.22040 | 1283.7404 |
| 13 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 21 | 14 | 4 | BE 2179965 | 16 | 14.15390 | 1282.3064 |
| 14 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 8 | 6 | 2 | BE 2176705 | 16 | 14.19429 | 1279.7460 |
| 15 | DAS JOS | LUMMEN | 14 | 5 | 2 | BE 2176154 | 16 | 14.21430 | 1277.3196 |
| 16 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 11 | 412670 | BE 2177761 | 16 | 14.23110 | 1276.8913 |
| 17 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 3 | 2 | 411496 | BE 2183315 | 16 | 14.22520 | 1274.5075 |
| 18 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 3 | 1 | 409852 | BE 2311674 | 16 | 14.22050 | 1272.5030 |
| 19 | DAS JOS | LUMMEN | 14 | 11 | 3 | BE 2186339 | 15 | 14.23350 | 1269.9511 |
| 20 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 8 | 2 | 3 | BE 2176036 | 16 | 14.22379 | 1268.1768 |
| 21 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 21 | 11 | 5 | BE 2168236 | 15 | 14.19340 | 1266.5902 |
| 22 | DAS JOS | LUMMEN | 14 | 6 | 4 | BE 2176162 | 16 | 14.27040 | 1256.4258 |
| 23 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 7 | 2 | BE 2169373 | 15 | 14.28310 | 1256.1615 |
| 24 | BAERTS ETIENNE | LUMMEN | 3 | 3 | 409899 | BE 5004540 | 13 | 14.26300 | 1255.4334 |
| 25 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 3 | 2 | BE 2167301 | 15 | 14.27470 | 1251.5188 |
| 26 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 1 | 3 | BE 2110685 | 14 | 14.27520 | 1251.2007 |
| 27 | MARTENS TONY | LUMMEN | 12 | 11 | 410276 | BE 2178824 | 16 | 14.28260 | 1249.1911 |
| 28 | BOSMANS-LEEKENS | BEVERLO | 3 | 3 | 421123 | BE 2213194 | 15 | 14.40080 | 1238.1115 |
| 29 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 3 | 1 | 413659 | BE 2176468 | 16 | 14.34230 | 1237.0802 |
| 30 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 6 | 4 | BE 2167341 | 15 | 14.33210 | 1230.6195 |
| 31 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 3 | 2 | 2 | BE 2178467 | 16 | 14.33490 | 1227.7757 |
| 32 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 2 | 2 | 415357 | BE 2178603 | 16 | 14.38220 | 1227.5352 |
| 33 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 21 | 4 | 6 | BE 2179987 | 16 | 14.30370 | 1224.2577 |
| 34 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 5 | 2 | 2 | BE 2176334 | 16 | 14.38120 | 1216.6706 |
| 35 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 9 | 7 | 413163 | BE 2170142 | 15 | 14.44371 | 1198.9002 |
| 36 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 5 | 3 | 3 | BE 2167604 | 15 | 14.44590 | 1192.7475 |
| 37 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 6 | 3 | BE 5020831 | 11 | 14.46480 | 1189.9366 |
| 38 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 2 | 1 | 2 | BE 2178632 | 16 | 14.49390 | 1187.9222 |
| 39 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 10 | 4 | BE 2177768 | 16 | 14.48100 | 1185.2657 |
| 40 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 9 | 2 | 2 | BE 2178546 | 16 | 14.48471 | 1184.5779 |
| 41 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 5 | 5 | 4 | BE 2176333 | 16 | 14.49090 | 1178.5135 |
| 42 | MARTENS TONY | LUMMEN | 12 | 12 | 2 | BE 2178915 | 16 | 14.50200 | 1171.1018 |
| 43 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 21 | 6 | 7 | BE 2179986 | 16 | 14.49270 | 1158.2773 |
| 44 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 21 | 12 | 8 | BE 2180035 | 16 | 14.49310 | 1158.0564 |
| 45 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 5 | 5 | BE 2114068 | 14 | 14.56420 | 1150.0617 |
| 46 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 8 | 1 | 4 | BE 2167081 | 15 | 14.56139 | 1148.5616 |
| 47 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 1 | 5 | BE 5005715 | 12 | 14.59280 | 1148.0063 |
| 48 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 21 | 1 | 9 | BE 2179991 | 16 | 14.53100 | 1146.0878 |
| 49 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 12 | 6 | BE 2177771 | 16 | 15.01070 | 1142.7609 |
| 50 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 6 | 4 | 6 | BE 2175869 | 16 | 14.59030 | 1142.5345 |
| 51 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 21 | 20 | 10 | BE 2179998 | 16 | 14.54280 | 1141.8845 |
| 52 | MARTENS TONY | LUMMEN | 12 | 5 | 3 | BE 5003074 | 13 | 14.59430 | 1140.5532 |
| 53 | MARTENS TONY | LUMMEN | 12 | 10 | 4 | BE 2166032 | 15 | 15.00040 | 1139.4445 |
| 54 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 21 | 21 | 11 | BE 2177437 | 16 | 14.55190 | 1139.1529 |
| 55 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 21 | 16 | 12 | BE 2287734 | 16 | 14.56110 | 1136.3811 |
| 56 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 21 | 9 | 13 | BE 2177411 | 16 | 14.58260 | 1129.2477 |
| 57 | MARTENS TONY | LUMMEN | 12 | 1 | 5 | BE 2166013 | 15 | 15.07440 | 1115.6889 |
| 58 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 3 | 2 | 2 | BE 2111604 | 14 | 15.11160 | 1114.1830 |
