| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 3 | 1 | 157052 | BE 5012144 | 9 | 131827.0 | 1595.2500 |
| 2 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 2 | 1 | 158280 | BE 5013042 | 9 | 132004.0 | 1581.7500 |
| 3 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 3 | 3 | 160596 | BE 5097211 | 10 | 132132.0 | 1581.7000 |
| 4 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 3 | 2 | 2 | BE 5097232 | 10 | 132331.0 | 1551.4000 |
| 5 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 2 | 2 | 2 | BE 5041226 | 8 | 132233.0 | 1543.4300 |
| 6 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 4 | 2 | 158430 | BE 5095394 | 10 | 132333.0 | 1529.9800 |
