| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 7 | 7 | 189755 | BE 2176479 | 16 | 11.07250 | 1489.2479 |
| 2 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 7 | 189629 | BE 2177272 | 16 | 11.08190 | 1477.8205 |
| 3 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 10 | 7 | 187588 | BE 2178009 | 16 | 11.07070 | 1475.7152 |
| 4 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 10 | 3 | 187449 | BE 2176312 | 16 | 11.07320 | 1469.8040 |
| 5 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 5 | 3 | 186218 | BE 2175804 | 16 | 11.06520 | 1467.8245 |
| 6 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 7 | 2 | 2 | BE 2311631 | 16 | 11.09260 | 1466.0443 |
| 7 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 10 | 4 | 2 | BE 2176334 | 16 | 11.08110 | 1462.3508 |
| 8 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 4 | 191563 | BE 2259517 | 16 | 11.11180 | 1458.9718 |
| 9 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 6 | 2 | 188682 | BE 2177768 | 16 | 11.09331 | 1456.4228 |
| 10 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 8 | 8 | 189249 | BE 2177508 | 16 | 11.10030 | 1455.2018 |
| 11 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 10 | 5 | 3 | BE 2176351 | 16 | 11.08540 | 1454.2203 |
| 12 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 15 | 1 | 186219 | BE 2178420 | 16 | 11.08070 | 1453.5111 |
| 13 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 8 | 7 | 2 | BE 2177533 | 16 | 11.10350 | 1449.2585 |
| 14 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 7 | 3 | 193605 | BE 2176236 | 16 | 11.13560 | 1445.5326 |
| 15 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 4 | 4 | 187082 | BE 2179097 | 16 | 11.10120 | 1436.8817 |
| 16 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 4 | 1 | 187418 | BE 2176047 | 16 | 11.10290 | 1436.3367 |
| 17 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 12 | 2 | BE 2175135 | 16 | 11.13360 | 1433.8548 |
| 18 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 7 | 3 | BE 2259507 | 16 | 11.13370 | 1433.6759 |
| 19 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 6 | 6 | 2 | BE 2177702 | 16 | 11.11431 | 1432.4657 |
| 20 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 2 | 2 | 186446 | BE 2179090 | 16 | 11.10320 | 1428.3401 |
| 21 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 5 | 2 | 2 | BE 2175869 | 16 | 11.10390 | 1425.3196 |
| 22 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 7 | 1 | 2 | BE 2176392 | 16 | 11.15590 | 1423.7407 |
| 23 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 10 | 1 | 4 | BE 2176369 | 16 | 11.11530 | 1421.3244 |
| 24 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 5 | 2 | BE 2177289 | 16 | 11.13330 | 1419.9101 |
| 25 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 7 | 5 | 3 | BE 2176407 | 16 | 11.13460 | 1418.5522 |
| 26 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 8 | 4 | 3 | BE 2179191 | 16 | 11.13360 | 1416.5344 |
| 27 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 4 | 4 | 2 | BE 2176049 | 16 | 11.12250 | 1415.3656 |
| 28 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 2 | 2 | 187645 | BE 2176901 | 16 | 11.12350 | 1415.2986 |
| 29 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 1 | 4 | BE 2175119 | 16 | 11.15220 | 1415.1416 |
| 30 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 6 | 5 | 3 | BE 2177713 | 16 | 11.13281 | 1413.6836 |
| 31 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 8 | 3 | 185149 | BE 2176799 | 16 | 11.11120 | 1411.1966 |
| 32 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 6 | 5 | BE 2259520 | 16 | 11.15460 | 1410.9723 |
| 33 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 10 | 7 | 5 | BE 2176301 | 16 | 11.13030 | 1408.8613 |
| 34 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 8 | 4 | 2 | BE 2176702 | 16 | 11.11260 | 1408.6914 |
| 35 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 5 | 6 | BE 2259537 | 16 | 11.16120 | 1406.4831 |
| 36 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 3 | 3 | BE 2177293 | 16 | 11.15090 | 1403.1003 |
| 37 | VANLOFFELD MAURICE | HEUSDEN | 10 | 5 | 197221 | BE 2177609 | 16 | 11.20390 | 1402.2112 |
| 38 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 8 | 1 | 3 | BE 2176037 | 16 | 11.12110 | 1400.6985 |
| 39 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 5 | 4 | 3 | BE 2175936 | 16 | 11.12590 | 1400.3108 |
| 40 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 4 | 1 | 189552 | BE 2178190 | 16 | 11.15250 | 1399.7686 |
| 41 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 8 | 5 | 4 | BE 2177517 | 16 | 11.15190 | 1398.5639 |
| 42 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 8 | 3 | 5 | BE 2177505 | 16 | 11.15200 | 1398.3916 |
| 43 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 10 | 3 | 2 | BE 2178010 | 16 | 11.14100 | 1398.1714 |
| 44 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 10 | 6 | 6 | BE 2287631 | 16 | 11.14060 | 1397.8300 |
| 45 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 6 | 4 | BE 2177287 | 16 | 11.15420 | 1397.4134 |
| 46 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 2 | 7 | BE 2175404 | 16 | 11.17250 | 1394.0303 |
| 47 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 15 | 2 | 2 | BE 2178426 | 16 | 11.13400 | 1393.1596 |
| 48 | MARTENS TONY | LUMMEN | 6 | 3 | 186226 | BE 2261902 | 16 | 11.14020 | 1389.4006 |
| 49 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 2 | 1 | 2 | BE 2176918 | 16 | 11.15120 | 1387.9068 |
| 50 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 4 | 3 | 191583 | BE 2178651 | 16 | 11.18040 | 1387.6123 |
| 51 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 3 | 3 | 195512 | BE 2179310 | 16 | 11.20570 | 1387.1018 |
| 52 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 5 | 5 | 184538 | BE 2236702 | 16 | 11.13180 | 1384.3811 |
| 53 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 9 | 8 | BE 2175295 | 16 | 11.18440 | 1380.8001 |
| 54 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 10 | 4 | 3 | BE 2178076 | 16 | 11.16300 | 1374.2711 |
| 55 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 15 | 8 | 3 | BE 2178406 | 16 | 11.15340 | 1373.6341 |
| 56 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 8 | 5 | BE 2177277 | 16 | 11.18080 | 1372.7968 |
| 57 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 10 | 8 | 4 | BE 2178040 | 16 | 11.16410 | 1372.4278 |
| 58 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 1 | 6 | BE 2177262 | 16 | 11.18120 | 1372.1346 |
| 59 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 10 | 2 | 5 | BE 2178115 | 16 | 11.16430 | 1372.0931 |
| 60 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 7 | 3 | 4 | BE 2176493 | 16 | 11.18250 | 1370.8970 |
| 61 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 3 | 9 | BE 2175313 | 16 | 11.19550 | 1369.1221 |
| 62 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 15 | 5 | 4 | BE 2178459 | 16 | 11.16130 | 1367.0794 |
| 63 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 18 | 10 | BE 2175359 | 16 | 11.20110 | 1366.5177 |
| 64 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 15 | 15 | 5 | BE 2178458 | 16 | 11.16230 | 1365.4088 |
| 65 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 2 | 7 | BE 2177282 | 16 | 11.18530 | 1365.3834 |
| 66 | VANMECHELEN TONY | LUMMEN | 11 | 5 | 184631 | BE 2179101 | 16 | 11.15210 | 1364.1005 |
| 67 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 4 | 2 | 2 | BE 2178645 | 16 | 11.20310 | 1363.4183 |
| 68 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 15 | 13 | 6 | BE 2178505 | 16 | 11.16420 | 1362.2458 |
| 69 | VANLOFFELD MAURICE | HEUSDEN | 10 | 2 | 2 | BE 2177616 | 16 | 11.25060 | 1359.2074 |
| 70 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 4 | 1 | 3 | BE 2178604 | 16 | 11.21040 | 1358.1026 |
| 71 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 4 | 3 | 3 | BE 2176086 | 16 | 11.18000 | 1358.1014 |
| 72 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 7 | 1 | 5 | BE 2176405 | 16 | 11.19590 | 1355.5542 |
| 73 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 14 | 11 | BE 2175108 | 16 | 11.21290 | 1353.9616 |
| 74 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 4 | 3 | 2 | BE 2179086 | 16 | 11.18280 | 1351.0977 |
| 75 | STEEGMANS LOUIS | LUMMEN | 6 | 3 | 189297 | BE 2179178 | 16 | 11.20190 | 1349.0700 |
| 76 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 6 | 1 | 4 | BE 2177731 | 16 | 11.20140 | 1345.4861 |
| 77 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 4 | 8 | BE 2177231 | 16 | 11.21040 | 1344.2509 |
| 78 | VANLOFFELD MAURICE | HEUSDEN | 10 | 3 | 3 | BE 2177640 | 16 | 11.26440 | 1344.0777 |
| 79 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 4 | 4 | 4 | BE 2178616 | 16 | 11.22430 | 1342.4010 |
| 80 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 8 | 2 | 4 | BE 2176779 | 16 | 11.18220 | 1338.1041 |
| 81 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 4 | 2 | 4 | BE 2176057 | 16 | 11.20080 | 1337.4263 |
| 82 | VANMECHELEN TONY | LUMMEN | 11 | 4 | 2 | BE 2179119 | 16 | 11.18130 | 1335.8085 |
