| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 7 | 2 | 193605 | BE 2176392 | 16 | 16.08020 | 1152.1821 |
| 2 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 6 | 186219 | BE 2178437 | 16 | 16.03070 | 1141.6307 |
| 3 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 14 | 7 | 188682 | BE 2177727 | 16 | 16.05351 | 1139.4873 |
| 4 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 14 | 6 | 2 | BE 2177728 | 16 | 16.05371 | 1139.2579 |
| 5 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 10 | 4 | 187449 | BE 2176334 | 16 | 16.06270 | 1126.1580 |
| 6 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 6 | 1 | 181686 | BE 2177476 | 16 | 16.01270 | 1125.3391 |
| 7 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 3 | 3 | 189552 | BE 2178197 | 16 | 16.09039 | 1121.1782 |
| 8 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 3 | 189629 | BE 2177293 | 16 | 16.09310 | 1118.6452 |
| 9 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 3 | 1 | 189602 | BE 2177941 | 16 | 16.10071 | 1114.5301 |
| 10 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 10 | 10 | 2 | BE 2176324 | 16 | 16.08270 | 1112.7872 |
| 11 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 14 | 9 | 3 | BE 2177753 | 16 | 16.10191 | 1107.8197 |
| 12 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 11 | 3 | 189059 | BE 2178567 | 16 | 16.12501 | 1093.8699 |
| 13 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 3 | 2 | 186446 | BE 2177817 | 16 | 16.10290 | 1093.6318 |
| 14 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 14 | 2 | BE 2178411 | 16 | 16.11490 | 1083.8238 |
| 15 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 6 | 4 | 2 | BE 2177471 | 16 | 16.08160 | 1079.7504 |
| 16 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 3 | 2 | 2 | BE 2178192 | 16 | 16.18099 | 1063.9127 |
| 17 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 6 | 3 | 191583 | BE 2178651 | 16 | 16.20250 | 1061.8919 |
| 18 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 11 | 8 | 2 | BE 2178588 | 16 | 16.18441 | 1057.7615 |
| 19 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 15 | 11 | 184538 | BE 2236723 | 16 | 16.14310 | 1057.4234 |
| 20 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 6 | 1 | 2 | BE 2178604 | 16 | 16.22430 | 1048.5250 |
| 21 | GORIS BENNY | LUMMEN | 2 | 2 | 188483 | BE 2178225 | 16 | 16.19540 | 1047.7098 |
| 22 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 8 | 5 | 189755 | BE 2176405 | 16 | 16.21200 | 1046.4430 |
| 23 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 7 | 1 | 2 | BE 2176236 | 16 | 16.25210 | 1044.5374 |
| 24 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 7 | 4 | 3 | BE 2176227 | 16 | 16.25270 | 1043.9741 |
| 25 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 10 | 2 | 3 | BE 2176369 | 16 | 16.19460 | 1042.7350 |
| 26 | DE JAEGERE ERWIN | ZOLDER | 2 | 1 | 192533 | BE 2250546 | 16 | 16.24510 | 1041.5634 |
| 27 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 8 | 6 | 2 | BE 2176493 | 16 | 16.23060 | 1036.3463 |
| 28 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 15 | 1 | 2 | BE 2236709 | 16 | 16.18080 | 1035.9543 |
| 29 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 15 | 6 | 3 | BE 2236713 | 16 | 16.18140 | 1035.3731 |
| 30 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 16 | 3 | BE 2178424 | 16 | 16.21240 | 1026.5656 |
| 31 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 15 | 4 | BE 2178418 | 16 | 16.22270 | 1020.6577 |
| 32 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 15 | 9 | 4 | BE 2236701 | 16 | 16.20530 | 1020.2046 |
| 33 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 15 | 12 | 5 | BE 2236815 | 16 | 16.22020 | 1013.7594 |
| 34 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 14 | 2 | 4 | BE 2177714 | 16 | 16.26201 | 1012.5956 |
| 35 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 8 | 6 | 189249 | BE 2177533 | 16 | 16.27080 | 1011.3057 |
| 36 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 1 | 2 | BE 2177262 | 16 | 16.28500 | 1004.2136 |
| 37 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 11 | 6 | 3 | BE 2178537 | 16 | 16.28431 | 1001.8052 |
| 38 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 12 | 5 | BE 2178475 | 16 | 16.26400 | 997.6018 |
| 39 | LAMOTTE HENRIE | LUMMEN | 16 | 9 | 186334 | BE 2179686 | 16 | 16.27220 | 994.4885 |
| 40 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 15 | 5 | 6 | BE 2236761 | 16 | 16.27020 | 986.6583 |
| 41 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 14 | 5 | 5 | BE 2177719 | 16 | 16.31331 | 985.0188 |
| 42 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 9 | 6 | BE 2178455 | 16 | 16.29230 | 983.2914 |
| 43 | LAMOTTE HENRIE | LUMMEN | 16 | 8 | 2 | BE 2313213 | 16 | 16.30260 | 978.4737 |
| 44 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 4 | 1 | 187082 | BE 2179097 | 16 | 16.32110 | 973.4559 |
| 45 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 23 | 7 | BE 2178458 | 16 | 16.32080 | 969.2176 |
| 46 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 11 | 1 | 185149 | BE 2176036 | 16 | 16.32420 | 960.8147 |
| 47 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 2 | 2 | 195512 | BE 2179341 | 16 | 16.44110 | 957.5316 |
| 48 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 3 | 1 | 187645 | BE 2176918 | 16 | 16.36160 | 956.0717 |
| 49 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 6 | 4 | 3 | BE 2178632 | 16 | 16.40570 | 953.3864 |
| 50 | MARTENS TONY | LUMMEN | 3 | 3 | 186226 | BE 2178708 | 16 | 16.36540 | 945.7897 |
| 51 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 11 | 6 | 187588 | BE 2183315 | 16 | 16.39151 | 941.4626 |
| 52 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 15 | 2 | 7 | BE 2236791 | 16 | 16.36390 | 938.4083 |
| 53 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 6 | 5 | 3 | BE 2177477 | 16 | 16.34380 | 933.4783 |
| 54 | BAERTS ETIENNE | LUMMEN | 7 | 3 | 186384 | BE 2179263 | 16 | 16.39500 | 932.6972 |
| 55 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 8 | 2 | 3 | BE 2311631 | 16 | 16.43310 | 932.3806 |
| 56 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 14 | 8 | 6 | BE 2177725 | 16 | 16.43331 | 926.9489 |
| 57 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 8 | 3 | 4 | BE 2176479 | 16 | 16.45550 | 921.5136 |
| 58 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 10 | 5 | 4 | BE 2287631 | 16 | 16.43360 | 920.6729 |
| 59 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 16 | 10 | 191563 | BE 2248435 | 16 | 16.49360 | 913.9456 |
| 60 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 22 | 8 | BE 2178402 | 16 | 16.44390 | 909.9389 |
| 61 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 11 | 2 | 4 | BE 2178532 | 16 | 16.48030 | 908.7191 |
| 62 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 10 | 8 | 5 | BE 2176302 | 16 | 16.46510 | 906.2074 |
| 63 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 5 | 3 | BE 2177277 | 16 | 16.49410 | 904.3590 |
| 64 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 15 | 13 | 8 | BE 2236736 | 16 | 16.44270 | 902.6070 |
| 65 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 10 | 1 | 6 | BE 2176312 | 16 | 16.47540 | 901.6306 |
| 66 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 15 | 14 | 9 | BE 2236720 | 16 | 16.45050 | 899.8196 |
| 67 | GORIS BENNY | LUMMEN | 2 | 1 | 2 | BE 2178215 | 16 | 16.50300 | 895.4062 |
| 68 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 4 | 4 | 187418 | BE 2176086 | 16 | 16.52200 | 882.6593 |
| 69 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 4 | 2 | 2 | BE 2176049 | 16 | 16.53210 | 878.4532 |
| 70 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 2 | 1 | 2 | BE 2179340 | 16 | 17.03180 | 875.5575 |
| 71 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 20 | 9 | BE 2178457 | 16 | 16.53230 | 872.6970 |
| 72 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 11 | 3 | 2 | BE 2178115 | 16 | 16.55251 | 870.8080 |
| 73 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 8 | 4 | BE 2177272 | 16 | 16.58170 | 868.7287 |
| 74 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 13 | 10 | BE 2178403 | 16 | 16.55340 | 863.8580 |
| 75 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 9 | 6 | 186218 | BE 2175937 | 16 | 16.57501 | 854.8580 |
| 76 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 10 | 3 | 7 | BE 2176351 | 16 | 17.00380 | 849.5951 |
| 77 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 11 | 3 | 2 | BE 2176750 | 16 | 16.58110 | 848.5937 |
| 78 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 17 | 11 | BE 2178483 | 16 | 17.00150 | 845.4892 |
| 79 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 7 | 6 | 4 | BE 2176272 | 16 | 17.09210 | 844.1465 |
| 80 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 16 | 1 | 2 | BE 2175404 | 16 | 17.09100 | 835.9113 |
| 81 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 27 | 12 | BE 2178505 | 16 | 17.02540 | 835.4374 |
| 82 | MARTENS TONY | LUMMEN | 3 | 1 | 2 | BE 2178802 | 16 | 17.03000 | 835.0942 |
| 83 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 4 | 5 | BE 2177231 | 16 | 17.07190 | 834.2063 |
| 84 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 16 | 8 | 3 | BE 2175313 | 16 | 17.10000 | 832.8826 |
| 85 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 8 | 1 | 2 | BE 2177508 | 16 | 17.07360 | 831.4982 |
| 86 | LAMOTTE HENRIE | LUMMEN | 16 | 13 | 3 | BE 2179644 | 16 | 17.06480 | 821.5785 |
| 87 | LAMOTTE HENRIE | LUMMEN | 16 | 1 | 4 | BE 2179667 | 16 | 17.07540 | 817.6130 |
| 88 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 9 | 5 | 2 | BE 2175936 | 16 | 17.11400 | 803.8187 |
| 89 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 11 | 8 | 3 | BE 2178040 | 16 | 17.13420 | 802.6872 |
| 90 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 16 | 4 | 4 | BE 2259507 | 16 | 17.18450 | 802.3581 |
| 91 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 16 | 13 | 5 | BE 2248433 | 16 | 17.19350 | 18.0122 |
| 92 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 8 | 4 | 5 | BE 2176407 | 16 | 17.22430 | 18.0646 |
| 93 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 6 | 5 | 4 | BE 2178606 | 16 | 17.26340 | 18.0820 |
| 94 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 10 | 13 | BE 2178509 | 16 | 17.20210 | 18.0849 |
| 95 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 6 | 2 | 5 | BE 2178645 | 16 | 17.27510 | 18.0937 |
| 96 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 19 | 14 | BE 2178421 | 16 | 17.21310 | 18.0959 |
| 97 | VANLOFFELD MAURICE | HEUSDEN | 5 | 3 | 197221 | BE 2177604 | 16 | 17.36060 | 18.1049 |
| 98 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 8 | 1 | 6 | BE 2176468 | 16 | 17.27470 | 18.1150 |
| 99 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 27 | 11 | 15 | BE 2178497 | 16 | 17.26130 | 18.1441 |
| 100 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 10 | 6 | 8 | BE 2176333 | 16 | 17.28530 | 18.1549 |
| 101 | BAERTS ETIENNE | LUMMEN | 7 | 4 | 2 | BE 2179221 | 16 | 17.29240 | 18.1740 |
| 102 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 3 | 3 | 2 | BE 2177926 | 16 | 17.33340 | 18.1748 |
| 103 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 4 | 4 | 2 | BE 2179089 | 16 | 17.32110 | 18.1934 |
| 104 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 14 | 14 | 7 | BE 2177761 | 16 | 17.34150 | 18.1938 |
| 105 | TIMMERMANS RENE | LUMMEN | 5 | 4 | 188300 | BE 2179054 | 16 | 17.35470 | 18.2139 |
| 106 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 11 | 4 | 4 | BE 2178036 | 16 | 17.36270 | 18.2312 |
| 107 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 8 | 2 | 3 | BE 2177529 | 16 | 17.39460 | 18.2427 |
| 108 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 3 | 2 | 2 | BE 2176901 | 16 | 17.38140 | 18.2455 |
| 109 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 8 | 8 | 4 | BE 2176004 | 16 | 17.40440 | 18.2525 |
| 110 | LAMOTTE HENRIE | LUMMEN | 16 | 2 | 5 | BE 2179689 | 16 | 17.37420 | 18.2601 |
| 111 | TIMMERMANS RENE | LUMMEN | 5 | 5 | 2 | BE 2179038 | 16 | 17.41230 | 18.2715 |
| 112 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 8 | 3 | 5 | BE 2177505 | 16 | 17.43450 | 18.2826 |
| 113 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 14 | 1 | 8 | BE 2177718 | 16 | 17.44540 | 18.3017 |
| 114 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 11 | 1 | 5 | BE 2178009 | 16 | 17.49530 | 18.3638 |
| 115 | TIMMERMANS RENE | LUMMEN | 5 | 1 | 3 | BE 2179043 | 16 | 17.53050 | 18.3857 |
| 116 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 9 | 1 | 3 | BE 2175869 | 16 | 17.57420 | 18.4610 |
