| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 5 | 2 | 413475 | BE 2311631 | 16 | 11.49480 | 1591.5127 |
| 2 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 10 | 404576 | BE 2179992 | 16 | 11.44500 | 1587.6102 |
| 3 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 1 | 409667 | BE 2178437 | 16 | 11.48361 | 1584.1623 |
| 4 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 8 | 2 | BE 2177378 | 16 | 11.45350 | 1582.9514 |
| 5 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 8 | 6 | 412980 | BE 2178537 | 16 | 11.55531 | 1553.2279 |
| 6 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 3 | 2 | 411267 | BE 2176047 | 16 | 11.55150 | 1550.4882 |
| 7 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 8 | 1 | 2 | BE 2178532 | 16 | 11.56391 | 1548.7621 |
| 8 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 18 | 3 | BE 2177436 | 16 | 11.51470 | 1545.4613 |
| 9 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 23 | 2 | BE 2311674 | 16 | 11.55121 | 1544.7377 |
| 10 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 4 | 1 | 417108 | BE 2176392 | 16 | 12.01420 | 1535.1785 |
| 11 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 5 | 3 | BE 2178426 | 16 | 11.57061 | 1533.7493 |
| 12 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 26 | 4 | BE 2178484 | 16 | 11.57231 | 1532.1241 |
| 13 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 27 | 4 | BE 2180028 | 16 | 11.54120 | 1531.3248 |
| 14 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 25 | 5 | BE 2287741 | 16 | 11.54280 | 1529.7807 |
| 15 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 6 | 5 | BE 2178422 | 16 | 11.58091 | 1527.7436 |
| 16 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 17 | 6 | BE 2178491 | 16 | 11.58121 | 1527.4588 |
| 17 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 21 | 7 | BE 2178469 | 16 | 11.58301 | 1525.7522 |
| 18 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 2 | 1 | 410044 | BE 2175869 | 16 | 11.58470 | 1525.5559 |
| 19 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 9 | 9 | 415131 | BE 2175313 | 16 | 12.03120 | 1519.5132 |
| 20 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 13 | 8 | BE 2178444 | 16 | 12.00141 | 1515.9657 |
| 21 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 7 | 9 | BE 2178475 | 16 | 12.00181 | 1515.5918 |
| 22 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 6 | 2 | 411312 | BE 2178036 | 16 | 12.01400 | 1514.0319 |
| 23 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 20 | 10 | BE 2178467 | 16 | 12.01391 | 1508.0600 |
| 24 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 4 | 1 | 415172 | BE 2178604 | 16 | 12.05190 | 1507.9799 |
| 25 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 3 | 3 | 2 | BE 2176049 | 16 | 12.04050 | 1500.5181 |
| 26 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 15 | 11 | BE 2178459 | 16 | 12.03201 | 1498.7726 |
| 27 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 3 | 1 | 3 | BE 2176086 | 16 | 12.04270 | 1498.5134 |
| 28 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 1 | 6 | BE 2179991 | 16 | 12.00290 | 1495.7520 |
| 29 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 1 | 411294 | BE 2176369 | 16 | 12.06090 | 1489.3862 |
| 30 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 9 | 4 | 2 | BE 2175119 | 16 | 12.09050 | 1487.4804 |
| 31 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 5 | 3 | 2 | BE 2176407 | 16 | 12.08440 | 1483.4071 |
| 32 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 5 | 1 | 3 | BE 2176405 | 16 | 12.08450 | 1483.3184 |
| 33 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 5 | 1 | 408971 | BE 2176037 | 16 | 12.05500 | 1482.6743 |
| 34 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 12 | 7 | BE 2180038 | 16 | 12.03350 | 1478.8035 |
| 35 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 29 | 8 | BE 2287733 | 16 | 12.03390 | 1478.4433 |
| 36 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 3 | 1 | 413043 | BE 2177505 | 16 | 12.09490 | 1476.1201 |
| 37 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 3 | 3 | 2 | BE 2177533 | 16 | 12.09500 | 1476.0322 |
| 38 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 2 | 2 | 411033 | BE 2179097 | 16 | 12.08430 | 1474.7342 |
| 39 | MARTENS TONY | LUMMEN | 9 | 4 | 410093 | BE 2178714 | 16 | 12.08070 | 1474.5359 |
| 40 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 6 | 1 | 2 | BE 2178009 | 16 | 12.09130 | 1473.0926 |
| 41 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 8 | 3 | 3 | BE 2178546 | 16 | 12.10241 | 1472.8158 |
| 42 | LAMOTTE HENRIE | LUMMEN | 4 | 3 | 409706 | BE 2179614 | 16 | 12.08580 | 1468.6558 |
| 43 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 18 | 12 | BE 2178477 | 16 | 12.09121 | 1467.2799 |
| 44 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 11 | 9 | BE 2177437 | 16 | 12.05440 | 1467.2727 |
| 45 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 3 | 10 | BE 2179987 | 16 | 12.05490 | 1466.8294 |
| 46 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 5 | 4 | 4 | BE 2176493 | 16 | 12.11570 | 1466.4834 |
| 47 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 7 | 11 | BE 2179998 | 16 | 12.06060 | 1465.3242 |
| 48 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 17 | 12 | BE 2177376 | 16 | 12.06090 | 1465.0588 |
| 49 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 10 | 13 | BE 2178418 | 16 | 12.10361 | 1459.9593 |
| 50 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 4 | 2 | 2 | BE 2176236 | 16 | 12.16380 | 1455.1971 |
| 51 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 2 | 2 | BE 2176312 | 16 | 12.12500 | 1454.1921 |
| 52 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 9 | 1 | 3 | BE 2259537 | 16 | 12.15400 | 1453.2007 |
| 53 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 5 | 4 | 2 | BE 2176779 | 16 | 12.11280 | 1452.9998 |
| 54 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 6 | 13 | BE 2180040 | 16 | 12.08300 | 1452.6966 |
| 55 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 14 | 14 | BE 2178497 | 16 | 12.12071 | 1452.1105 |
| 56 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 2 | 15 | BE 2178403 | 16 | 12.12091 | 1451.9390 |
| 57 | MARTENS TONY | LUMMEN | 9 | 3 | 2 | BE 2178713 | 16 | 12.12560 | 1449.4333 |
| 58 | BAERTS ETIENNE | LUMMEN | 3 | 3 | 409714 | BE 2179252 | 16 | 12.12530 | 1448.3497 |
| 59 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 20 | 14 | BE 2163286 | 16 | 12.09320 | 1447.3265 |
| 60 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 4 | 2 | 2 | BE 2178651 | 16 | 12.16570 | 1446.8444 |
| 61 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 9 | 16 | BE 2178424 | 16 | 12.13461 | 1443.6671 |
| 62 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 26 | 4 | 17 | BE 2178411 | 16 | 12.13591 | 1442.5656 |
| 63 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 5 | 15 | BE 2180045 | 16 | 12.10400 | 1441.4822 |
| 64 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 24 | 16 | BE 2180037 | 16 | 12.10400 | 1441.4822 |
| 65 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 29 | 15 | 17 | BE 2180035 | 16 | 12.10570 | 1440.0285 |
| 66 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 4 | 3 | 412486 | BE 2177761 | 16 | 12.16350 | 1439.3231 |
