| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 5 | 4 | 302042 | BE 2166611 | 15 | 10.26120 | 1365.4702 |
| 2 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 1 | 301918 | BE 5031614 | 13 | 10.27340 | 1356.5284 |
| 3 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 14 | 2 | 298575 | BE 2110586 | 14 | 10.25080 | 1356.3371 |
| 4 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 2 | 2 | BE 2065768 | 14 | 10.28280 | 1351.0650 |
| 5 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 20 | 12 | 301028 | BE 2169330 | 15 | 10.28541 | 1344.4652 |
| 6 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 4 | 3 | 293164 | BE 2111216 | 14 | 10.27030 | 1320.2612 |
| 7 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 8 | 3 | BE 2204939 | 15 | 10.33460 | 1319.7640 |
| 8 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 6 | 1 | 297502 | BE 5000500 | 13 | 10.30570 | 1316.6718 |
| 9 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 3 | 1 | 301835 | BE 2168911 | 15 | 10.34270 | 1315.4718 |
| 10 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 4 | 1 | 307731 | BE 5035046 | 13 | 10.39370 | 1311.6332 |
| 11 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 4 | 2 | 298305 | BE 2168609 | 15 | 10.33101 | 1307.3900 |
| 12 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 5 | 2 | 2 | BE 2111631 | 14 | 10.36100 | 1306.5984 |
| 13 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 14 | 8 | 2 | BE 2167171 | 15 | 10.33560 | 1304.2006 |
| 14 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 3 | 3 | 2 | BE 2168918 | 15 | 10.36380 | 1303.0724 |
| 15 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 3 | 3 | 299794 | BE 2168131 | 15 | 10.35260 | 1301.0010 |
| 16 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 6 | 302604 | BE 2169914 | 15 | 10.37570 | 1299.0084 |
| 17 | SELS JULIEN | LUMMEN | 1 | 1 | 297712 | BE 2169658 | 15 | 10.34200 | 1298.1628 |
| 18 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 4 | 2 | BE 2109742 | 14 | 10.38080 | 1297.9868 |
| 19 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 4 | 2 | 2 | BE 2234438 | 15 | 10.42210 | 1296.5283 |
| 20 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 14 | 6 | 3 | BE 2167105 | 15 | 10.36130 | 1291.3213 |
| 21 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 20 | 3 | 2 | BE 2169337 | 15 | 10.38261 | 1289.5581 |
| 22 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 20 | 14 | 3 | BE 2112310 | 14 | 10.38291 | 1289.2820 |
| 23 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 6 | 4 | 299822 | BE 5000056 | 13 | 10.38070 | 1286.1457 |
| 24 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 3 | 1 | 301588 | BE 2113735 | 14 | 10.40190 | 1281.6262 |
| 25 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 11 | 3 | BE 2169833 | 15 | 10.41160 | 1280.7731 |
| 26 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 3 | 2 | 298772 | BE 5002663 | 13 | 10.38180 | 1280.6344 |
| 27 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 28 | 4 | BE 2109787 | 14 | 10.41460 | 1278.0684 |
| 28 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 20 | 19 | 4 | BE 2112381 | 14 | 10.40501 | 1276.4348 |
| 29 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 38 | 5 | BE 2169915 | 15 | 10.42090 | 1276.0025 |
| 30 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 4 | 4 | 2 | BE 2168647 | 15 | 10.38490 | 1275.8073 |
| 31 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 3 | 2 | 299068 | BE 2166453 | 15 | 10.39250 | 1275.7967 |
| 32 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 4 | 1 | 3 | BE 2114100 | 14 | 10.38520 | 1275.5345 |
| 33 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 31 | 6 | BE 2169890 | 15 | 10.42390 | 1273.3179 |
| 34 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 34 | 7 | BE 2169843 | 15 | 10.42450 | 1272.7823 |
| 35 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 3 | 2 | 303779 | BE 2167507 | 15 | 10.43450 | 1272.3728 |
| 36 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 3 | 3 | 2 | BE 2167540 | 15 | 10.43570 | 1271.3078 |
| 37 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 4 | 3 | 301489 | BE 2170157 | 15 | 10.42091 | 1271.2919 |
| 38 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 20 | 2 | 5 | BE 5005698 | 12 | 10.42021 | 1269.9728 |
| 39 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 3 | 2 | 2 | BE 2168141 | 15 | 10.41090 | 1269.5067 |
| 40 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 7 | 8 | BE 2109816 | 14 | 10.43220 | 1269.4896 |
| 41 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 6 | 5 | 2 | BE 2167606 | 15 | 10.41220 | 1268.4614 |
| 42 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 12 | 9 | BE 2169824 | 15 | 10.43480 | 1267.1859 |
| 43 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 20 | 16 | 6 | BE 2169319 | 15 | 10.42461 | 1266.0559 |
| 44 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 20 | 4 | 7 | BE 2169345 | 15 | 10.42491 | 1265.7897 |
| 45 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 27 | 10 | BE 2109759 | 14 | 10.44260 | 1263.8341 |
| 46 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 3 | 1 | 2 | BE 2170377 | 15 | 10.41250 | 1263.7519 |
| 47 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 4 | 4 | 3 | BE 2233018 | 15 | 10.48550 | 1261.6235 |
| 48 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 20 | 13 | 8 | BE 2112408 | 14 | 10.43431 | 1261.0175 |
| 49 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 30 | 11 | BE 2169991 | 15 | 10.45040 | 1260.4999 |
| 50 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 40 | 12 | BE 2169962 | 15 | 10.45060 | 1260.3249 |
| 51 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 4 | 1 | 296463 | BE 2041180 | 14 | 10.40210 | 1259.6686 |
| 52 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 9 | 13 | BE 2109721 | 14 | 10.45180 | 1259.2759 |
| 53 | MARTENS TONY | LUMMEN | 23 | 1 | 298613 | BE 5003220 | 13 | 10.42110 | 1258.9966 |
| 54 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 14 | 9 | 4 | BE 2167215 | 15 | 10.42340 | 1256.8051 |
| 55 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 18 | 14 | BE 5157396 | 12 | 10.45480 | 1256.6611 |
| 56 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 2 | 1 | 299874 | BE 2110813 | 14 | 10.43580 | 1254.8779 |
| 57 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 17 | 15 | BE 2109722 | 14 | 10.46090 | 1254.8372 |
| 58 | MARTENS TONY | LUMMEN | 23 | 7 | 2 | BE 2166262 | 15 | 10.43170 | 1253.1846 |
| 59 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 4 | 2 | 2 | BE 2041019 | 14 | 10.41350 | 1253.1018 |
| 60 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 6 | 1 | 3 | BE 2108085 | 14 | 10.44410 | 1250.9088 |
| 61 | MARTENS TONY | LUMMEN | 23 | 18 | 3 | BE 2166082 | 15 | 10.43510 | 1250.2114 |
| 62 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 8 | 6 | 305743 | BE 5000149 | 13 | 10.49460 | 1249.1203 |
| 63 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 3 | 3 | 2 | BE 2112827 | 14 | 10.44570 | 1246.3763 |
| 64 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 6 | 5 | 296700 | BE 2289018 | 15 | 10.43160 | 1245.2434 |
| 65 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 5 | 3 | 3 | BE 2111628 | 14 | 10.47350 | 1245.1061 |
| 66 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 6 | 4 | 2 | BE 2167027 | 15 | 10.43570 | 1245.0387 |
| 67 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 5 | 1 | 4 | BE 2166614 | 15 | 10.47370 | 1244.9351 |
| 68 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 20 | 20 | 9 | BE 2169382 | 15 | 10.47031 | 1243.6518 |
| 69 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 6 | 6 | 4 | BE 6040994 | 15 | 10.46320 | 1241.3276 |
| 70 | MARTENS TONY | LUMMEN | 23 | 19 | 4 | BE 2110025 | 14 | 10.45500 | 1239.9156 |
| 71 | MARTENS TONY | LUMMEN | 23 | 4 | 5 | BE 2166309 | 15 | 10.45570 | 1239.3152 |
| 72 | MARTENS TONY | LUMMEN | 23 | 22 | 6 | BE 2338217 | 14 | 10.46030 | 1238.8011 |
| 73 | QUINTENS R+J | LUMMEN | 4 | 3 | 4 | BE 2168662 | 15 | 10.46010 | 1237.6945 |
| 74 | MARTENS TONY | LUMMEN | 23 | 10 | 7 | BE 5003099 | 13 | 10.46270 | 1236.7488 |
| 75 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 23 | 16 | BE 5002767 | 13 | 10.50280 | 1232.7702 |
| 76 | MARTENS TONY | LUMMEN | 23 | 8 | 8 | BE 2110204 | 14 | 10.47150 | 1232.6646 |
| 77 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 8 | 2 | 2 | BE 2110942 | 14 | 10.53070 | 1232.2550 |
| 78 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 2 | 17 | BE 2109882 | 14 | 10.50350 | 1232.1846 |
| 79 | MARTENS TONY | LUMMEN | 23 | 14 | 9 | BE 5165118 | 12 | 10.48190 | 1227.2608 |
| 80 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 6 | 2 | 2 | BE 2186186 | 15 | 10.46480 | 1227.0471 |
| 81 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 6 | 5 | 3 | BE 2167081 | 15 | 10.47360 | 1226.3067 |
| 82 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 4 | 4 | 2 | BE 2168236 | 15 | 10.44090 | 1225.8582 |
| 83 | VANLOFFELD MAURICE | HEUSDEN | 3 | 2 | 309222 | BE 2168541 | 15 | 10.57230 | 1225.2077 |
| 84 | CLEEREN JULES | LUMMEN | 4 | 4 | 2 | BE 2112560 | 14 | 10.51121 | 1224.5612 |
| 85 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 5 | 18 | BE 2109859 | 14 | 10.53040 | 1219.8495 |
| 86 | MARTENS TONY | LUMMEN | 23 | 16 | 10 | BE 2166314 | 15 | 10.49490 | 1219.7413 |
| 87 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 3 | 4 | BE 2065763 | 14 | 10.52490 | 1218.3119 |
| 88 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 20 | 5 | 10 | BE 2169331 | 15 | 10.53270 | 1211.6241 |
| 89 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 8 | 6 | 5 | BE 5020542 | 12 | 10.54170 | 1211.1439 |
| 90 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 20 | 11 | 11 | BE 5002686 | 13 | 10.53580 | 1209.1097 |
| 91 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 8 | 4 | 3 | BE 2166510 | 15 | 10.58240 | 1206.5627 |
| 92 | MARTENS TONY | LUMMEN | 23 | 12 | 11 | BE 5005243 | 12 | 10.52310 | 1206.4359 |
| 93 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 20 | 15 | 12 | BE 2169306 | 15 | 10.55100 | 1203.3098 |
| 94 | DE JAEGERE ERWIN | ZOLDER | 4 | 4 | 304536 | BE 2218758 | 15 | 10.58100 | 1202.9072 |
| 95 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 8 | 3 | 4 | BE 2166503 | 15 | 10.59110 | 1202.8444 |
| 96 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 8 | 19 | BE 2109802 | 14 | 10.56530 | 1201.3657 |
| 97 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 5 | 2 | 299531 | BE 2168716 | 15 | 10.54340 | 1200.2044 |
| 98 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 8 | 1 | 5 | BE 2166515 | 15 | 10.59590 | 1199.0705 |
| 99 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 6 | 6 | 4 | BE 2167065 | 15 | 10.53370 | 1196.6293 |
| 100 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 6 | 3 | 5 | BE 2167036 | 15 | 10.53390 | 1196.4689 |
| 101 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 4 | 3 | 4 | BE 2303784 | 15 | 11.02180 | 1196.0008 |
| 102 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 22 | 20 | BE 2169941 | 15 | 10.58270 | 1193.9396 |
| 103 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 3 | 3 | 3 | BE 2112791 | 14 | 10.55260 | 1193.0201 |
| 104 | DE JAEGERE ERWIN | ZOLDER | 4 | 3 | 2 | BE 2217364 | 15 | 11.01170 | 1188.2786 |
| 105 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 20 | 10 | 13 | BE 2169381 | 15 | 10.58210 | 1188.1903 |
| 106 | GORIS BENNY | LUMMEN | 9 | 3 | 300830 | BE 2169107 | 15 | 10.58160 | 1187.7994 |
| 107 | WUYTS-LOUETTE | HEUSDEN | 8 | 8 | 6 | BE 2110971 | 14 | 11.02380 | 1186.7370 |
| 108 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 44 | 43 | 21 | BE 2169918 | 15 | 11.00320 | 1184.2056 |
| 109 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 3 | 1 | 3 | BE 2166435 | 15 | 10.57460 | 1183.1782 |
