| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 17 | 125445 | BE 2179561 | 16 | 11.12310 | 1223.6547 |
| 2 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 8 | 1 | 123920 | BE 2168921 | 15 | 11.12119 | 1212.5442 |
| 3 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 7 | 1 | 124128 | BE 2166675 | 15 | 11.12250 | 1211.9902 |
| 4 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 7 | 7 | 2 | BE 2176432 | 16 | 11.12550 | 1206.1020 |
| 5 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 7 | 1 | 118847 | BE 5024434 | 13 | 11.08520 | 1202.0937 |
| 6 | VANLOFFELD MAURICE | HEUSDEN | 3 | 2 | 131294 | BE 2177617 | 16 | 11.19150 | 1201.7757 |
| 7 | REYNDERS DIRK | LUMMEN | 5 | 2 | 120948 | BE 2168578 | 15 | 11.10491 | 1199.6628 |
| 8 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 4 | 1 | 121962 | BE 2183336 | 16 | 11.12040 | 1194.9249 |
| 9 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 8 | 5 | 2 | BE 2178188 | 16 | 11.13509 | 1193.2787 |
| 10 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 6 | 1 | 124005 | BE 2177249 | 16 | 11.13560 | 1193.1206 |
| 11 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 7 | 2 | BE 2179526 | 16 | 11.15220 | 1190.5568 |
| 12 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 18 | 16 | 123124 | BE 2177837 | 16 | 11.13251 | 1190.5433 |
| 13 | MORREN WOUT | LUMMEN | 6 | 3 | 122527 | BE 2180055 | 16 | 11.12570 | 1190.1603 |
| 14 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 18 | 1 | 2 | BE 2169314 | 15 | 11.13291 | 1189.7763 |
| 15 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 2 | 1 | 129807 | BE 5035047 | 13 | 11.19080 | 1189.4349 |
| 16 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 5 | 3 | BE 2167429 | 15 | 11.15570 | 1184.0019 |
| 17 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 6 | 4 | 121075 | BE 2168988 | 15 | 11.12170 | 1183.7217 |
| 18 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 3 | 1 | 125855 | BE 2178604 | 16 | 11.16400 | 1179.8906 |
| 19 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 24 | 19 | 121286 | BE 2176529 | 16 | 11.13211 | 1173.5273 |
| 20 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 8 | 6 | 116402 | BE 2177462 | 16 | 11.09170 | 1172.4224 |
| 21 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 8 | 2 | 120675 | BE 2167268 | 15 | 11.13331 | 1165.3603 |
| 22 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 8 | 4 | 2 | BE 2175887 | 16 | 11.13351 | 1164.9853 |
| 23 | MANGELSCHOTS-AERTS | HEUSDEN | 9 | 9 | 126269 | BE 3074359 | 16 | 11.18260 | 1164.4851 |
| 24 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 6 | 5 | 2 | BE 2177893 | 16 | 11.14040 | 1163.4369 |
| 25 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 6 | 2 | 2 | BE 2177275 | 16 | 11.16590 | 1159.1058 |
| 26 | MARTENS TONY | LUMMEN | 26 | 20 | 120719 | BE 2166152 | 15 | 11.14190 | 1157.2360 |
| 27 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 8 | 4 | BE 2179527 | 16 | 11.18270 | 1156.7082 |
| 28 | MORREN WOUT | LUMMEN | 6 | 5 | 2 | BE 2176968 | 16 | 11.15580 | 1156.2787 |
| 29 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 8 | 5 | 3 | BE 2167169 | 15 | 11.14231 | 1156.0569 |
| 30 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 9 | 6 | 126192 | BE 2034655 | 15 | 11.19161 | 1154.8817 |
| 31 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 6 | 6 | 3 | BE 2177271 | 16 | 11.17410 | 1151.5710 |
| 32 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 9 | 5 | 2 | BE 2034627 | 15 | 11.19371 | 1151.1943 |
| 33 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 10 | 2 | 125819 | BE 2175135 | 16 | 11.19209 | 1150.6257 |
| 34 | MANGELSCHOTS-AERTS | HEUSDEN | 9 | 6 | 2 | BE 2177977 | 16 | 11.19580 | 1148.2480 |
| 35 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 3 | 3 | 119602 | BE 2176787 | 16 | 11.14119 | 1147.8303 |
| 36 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 2 | 5 | BE 2112285 | 14 | 11.19390 | 1144.0492 |
| 37 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 6 | 5 | 120866 | BE 2229405 | 15 | 11.15430 | 1143.3013 |
| 38 | MARTENS TONY | LUMMEN | 26 | 21 | 2 | BE 2166398 | 15 | 11.15380 | 1142.8116 |
| 39 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 2 | 121924 | BE 2108083 | 14 | 11.16540 | 1140.5426 |
| 40 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 8 | 4 | 121650 | BE 2179089 | 16 | 11.16429 | 1139.9522 |
| 41 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 8 | 4 | 3 | BE 2112487 | 14 | 11.18519 | 1138.2905 |
| 42 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 24 | 13 | 2 | BE 2166484 | 15 | 11.16451 | 1136.1509 |
| 43 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 3 | 2 | BE 2108069 | 14 | 11.17250 | 1135.0566 |
| 44 | MARTENS TONY | LUMMEN | 26 | 10 | 3 | BE 2110206 | 14 | 11.16230 | 1134.7548 |
| 45 | MARTENS TONY | LUMMEN | 26 | 13 | 4 | BE 2110219 | 14 | 11.16320 | 1133.1571 |
| 46 | MARTENS TONY | LUMMEN | 26 | 18 | 5 | BE 2166374 | 15 | 11.16360 | 1132.4484 |
| 47 | RODET ALFONS | LUMMEN | 6 | 4 | 123666 | BE 2113876 | 14 | 11.19320 | 1129.0262 |
| 48 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 10 | 5 | 2 | BE 2175108 | 16 | 11.21299 | 1128.4384 |
| 49 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 18 | 6 | 3 | BE 2177781 | 16 | 11.19111 | 1127.6641 |
| 50 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 18 | 6 | BE 2311533 | 16 | 11.21220 | 1126.4142 |
| 51 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 3 | 1 | 2 | BE 2313203 | 16 | 11.16119 | 1126.2135 |
| 52 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 9 | 4 | 3 | BE 5035254 | 13 | 11.22111 | 1124.8563 |
| 53 | RODET ALFONS | LUMMEN | 6 | 2 | 2 | BE 5005598 | 13 | 11.19580 | 1124.5771 |
| 54 | MARTENS TONY | LUMMEN | 26 | 24 | 6 | BE 2166393 | 15 | 11.17310 | 1122.7934 |
| 55 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 2 | 1 | 123970 | BE 2177924 | 16 | 11.20251 | 1122.7302 |
| 56 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 8 | 6 | 4 | BE 2175947 | 16 | 11.17331 | 1122.0189 |
| 57 | VANLOFFELD MAURICE | HEUSDEN | 3 | 1 | 2 | BE 2113413 | 14 | 11.27070 | 1121.0531 |
| 58 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 24 | 4 | 3 | BE 2166493 | 15 | 11.18221 | 1119.2015 |
| 59 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 6 | 3 | 3 | BE 2113078 | 14 | 11.18140 | 1118.6480 |
| 60 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 24 | 2 | 4 | BE 2112803 | 14 | 11.18431 | 1115.5984 |
| 61 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 6 | 1 | 2 | BE 5004822 | 13 | 11.18230 | 1115.1715 |
| 62 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 18 | 18 | 4 | BE 2177835 | 16 | 11.20291 | 1114.3956 |
| 63 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 6 | 3 | 3 | BE 2229408 | 15 | 11.18360 | 1112.9466 |
| 64 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 6 | 2 | 4 | BE 2113064 | 14 | 11.19000 | 1110.7798 |
| 65 | RODET ALFONS | LUMMEN | 6 | 5 | 3 | BE 5014988 | 9 | 11.21200 | 1110.7725 |
| 66 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 8 | 2 | 2 | BE 5005808 | 13 | 11.19419 | 1108.9503 |
| 67 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 6 | 7 | BE 2112282 | 14 | 11.23150 | 1107.6821 |
| 68 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 9 | 9 | 4 | BE 2170752 | 16 | 11.24111 | 1105.1539 |
| 69 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 9 | 1 | 5 | BE 2034660 | 15 | 11.24211 | 1103.5432 |
| 70 | REYNDERS DIRK | LUMMEN | 5 | 1 | 2 | BE 5005357 | 13 | 11.19541 | 1100.5111 |
| 71 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 3 | 2 | 123683 | BE 2170017 | 15 | 11.22250 | 1100.2194 |
| 72 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 24 | 3 | 5 | BE 5003927 | 13 | 11.20151 | 1100.0831 |
| 73 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 8 | 3 | 3 | BE 2303733 | 15 | 11.20379 | 1099.5948 |
| 74 | MARTENS TONY | LUMMEN | 26 | 8 | 7 | BE 2166013 | 15 | 11.19510 | 1098.9440 |
| 75 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 18 | 2 | 5 | BE 2169396 | 15 | 11.22041 | 1098.6511 |
| 76 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 8 | 7 | 2 | BE 2177493 | 16 | 11.16070 | 1096.9248 |
| 77 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 1 | 8 | BE 2112300 | 14 | 11.24400 | 1093.9971 |
| 78 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 4 | 9 | BE 2179501 | 16 | 11.24420 | 1093.6792 |
| 79 | RODET ALFONS | LUMMEN | 6 | 3 | 4 | BE 2113875 | 14 | 11.23050 | 1093.5829 |
| 80 | REYNDERS DIRK | LUMMEN | 5 | 3 | 3 | BE 2247501 | 16 | 11.20491 | 1091.4079 |
| 81 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 9 | 2 | 6 | BE 5035290 | 13 | 11.25421 | 1090.6671 |
| 82 | RODET ALFONS | LUMMEN | 6 | 6 | 5 | BE 2170415 | 15 | 11.23240 | 1090.5291 |
| 83 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 2 | 2 | 2 | BE 2177925 | 16 | 11.23431 | 1090.1496 |
| 84 | MARTENS TONY | LUMMEN | 26 | 1 | 8 | BE 2110247 | 14 | 11.20460 | 1089.8495 |
| 85 | MARTENS TONY | LUMMEN | 26 | 2 | 9 | BE 2110074 | 14 | 11.20470 | 1089.6856 |
| 86 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 4 | 4 | 2 | BE 2178144 | 16 | 11.22060 | 1087.9750 |
| 87 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 7 | 3 | 3 | BE 2176474 | 16 | 11.24110 | 1087.0939 |
| 88 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 10 | 4 | 3 | BE 2175359 | 16 | 11.25459 | 1086.8484 |
| 89 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 8 | 1 | 5 | BE 2167303 | 15 | 11.21021 | 1086.8195 |
| 90 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 3 | 2 | 3 | BE 2176754 | 16 | 11.20079 | 1085.9910 |
| 91 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 9 | 7 | 7 | BE 2034640 | 15 | 11.26221 | 1084.4187 |
| 92 | MARTENS TONY | LUMMEN | 26 | 7 | 10 | BE 5003276 | 13 | 11.21260 | 1083.3293 |
| 93 | REYNDERS DIRK | LUMMEN | 5 | 4 | 4 | BE 2247508 | 16 | 11.22011 | 1079.7161 |
| 94 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 8 | 3 | 3 | BE 2177460 | 16 | 11.18520 | 1069.2162 |
| 95 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 10 | 1 | 4 | BE 2259507 | 16 | 11.27439 | 1068.6929 |
| 96 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 10 | 3 | 5 | BE 2248434 | 16 | 11.27479 | 1068.0881 |
| 97 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 2 | 2 | 2 | BE 2303786 | 15 | 11.31330 | 1067.9309 |
| 98 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 7 | 3 | 2 | BE 2186165 | 15 | 11.21310 | 1065.7331 |
| 99 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 3 | 3 | 2 | BE 2167517 | 15 | 11.28090 | 1065.2137 |
| 100 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 18 | 13 | 6 | BE 2177813 | 16 | 11.25361 | 1065.0711 |
| 101 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 24 | 21 | 6 | BE 2176588 | 16 | 11.24011 | 1063.7412 |
| 102 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 9 | 3 | 8 | BE 2034610 | 15 | 11.28571 | 1060.8679 |
| 103 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 18 | 4 | 7 | BE 2177849 | 16 | 11.26081 | 1060.1800 |
| 104 | MARTENS TONY | LUMMEN | 26 | 15 | 11 | BE 5005922 | 12 | 11.24000 | 1058.9386 |
| 105 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 24 | 22 | 7 | BE 2176574 | 16 | 11.24571 | 1055.1043 |
| 106 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 3 | 2 | 3 | BE 2178651 | 16 | 11.29240 | 1054.0620 |
| 107 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 6 | 6 | 5 | BE 2177859 | 16 | 11.25250 | 1049.0253 |
| 108 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 24 | 1 | 8 | BE 2166436 | 15 | 11.25411 | 1048.4160 |
| 109 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 18 | 5 | 8 | BE 2177772 | 16 | 11.27311 | 1047.7004 |
| 110 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 8 | 5 | 4 | BE 2303732 | 15 | 11.26189 | 1045.8668 |
