| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 11 | 115243 | BE 2179986 | 16 | 10.57360 | 1485.0902 |
| 2 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 2 | 125445 | BE 2179506 | 16 | 11.05080 | 1473.5121 |
| 3 | RODET ALFONS | LUMMEN | 3 | 1 | 123666 | BE 5014988 | 9 | 11.04230 | 1465.5264 |
| 4 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 6 | 6 | 123920 | BE 2112487 | 14 | 11.04440 | 1462.4705 |
| 5 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 6 | 3 | 116402 | BE 2177462 | 16 | 11.00530 | 1439.1346 |
| 6 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 6 | 3 | 2 | BE 2178160 | 16 | 11.08330 | 1399.4353 |
| 7 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 6 | 5 | 3 | BE 2178188 | 16 | 11.08330 | 1399.4353 |
| 8 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 7 | 2 | 124128 | BE 2176474 | 16 | 11.08430 | 1399.1509 |
| 9 | JANS PETER | ZOLDER | 14 | 10 | 125832 | BE 2250801 | 16 | 11.11290 | 1375.4637 |
| 10 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 3 | 123124 | BE 2112372 | 14 | 11.09360 | 1374.1518 |
| 11 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 5 | 1 | 120866 | BE 5004822 | 13 | 11.08390 | 1363.4067 |
| 12 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 4 | 126192 | BE 2034655 | 15 | 11.13123 | 1353.9188 |
| 13 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 7 | 1 | 2 | BE 2166675 | 15 | 11.12000 | 1349.2174 |
| 14 | JANS PETER | ZOLDER | 14 | 4 | 2 | BE 2218737 | 15 | 11.13380 | 1343.8804 |
| 15 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 5 | 5 | 129807 | BE 2233018 | 15 | 11.16578 | 1338.7225 |
| 16 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 1 | 121924 | BE 2108083 | 14 | 11.11430 | 1329.3549 |
| 17 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 9 | 2 | BE 2179987 | 16 | 11.08120 | 1306.6100 |
| 18 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 14 | 9 | 124005 | BE 2177289 | 16 | 11.15020 | 1304.8579 |
| 19 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 6 | 2 | BE 2169337 | 15 | 11.14590 | 1296.2695 |
| 20 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 5 | 1 | 123970 | BE 2112664 | 14 | 11.15420 | 1295.4023 |
| 21 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 2 | 2 | BE 2034660 | 15 | 11.17313 | 1293.9894 |
| 22 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 26 | 3 | BE 2177371 | 16 | 11.09040 | 1293.8960 |
| 23 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 2 | 125819 | BE 2175119 | 16 | 11.18158 | 1280.4267 |
| 24 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 3 | 3 | 121962 | BE 2178095 | 16 | 11.15160 | 1280.2169 |
| 25 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 30 | 4 | BE 2177390 | 16 | 11.10340 | 1272.4660 |
| 26 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 14 | 7 | 2 | BE 5020542 | 12 | 11.18250 | 1260.0000 |
| 27 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 5 | 4 | 2 | BE 5004870 | 13 | 11.16000 | 1259.0208 |
| 28 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 13 | 10 | 120675 | BE 2175947 | 16 | 11.16170 | 1253.3322 |
| 29 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 45 | 5 | BE 2180035 | 16 | 11.12550 | 1240.2834 |
| 30 | MARTENS TONY | LUMMEN | 28 | 3 | 120719 | BE 5005206 | 12 | 11.17340 | 1237.2976 |
| 31 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 13 | 11 | 2 | BE 2167121 | 15 | 11.18140 | 1228.4527 |
| 32 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 22 | 6 | BE 2168077 | 15 | 11.14550 | 1214.1493 |
| 33 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 7 | 3 | BE 2169381 | 15 | 11.22110 | 1204.9323 |
| 34 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 5 | 1 | 118847 | BE 5024434 | 13 | 11.18580 | 1200.8791 |
| 35 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 5 | 5 | 122143 | BE 2176901 | 16 | 11.22050 | 1196.5029 |
| 36 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 5 | 3 | 3 | BE 2177681 | 16 | 11.21020 | 1196.2983 |
| 37 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 15 | 2 | BE 2167405 | 15 | 11.25180 | 1191.3105 |
| 38 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 2 | 2 | BE 2167604 | 15 | 11.22590 | 1183.9197 |
| 39 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 1 | 3 | BE 5035290 | 13 | 11.27153 | 1176.5605 |
| 40 | REYNDERS DIRK | LUMMEN | 5 | 1 | 120948 | BE 5005357 | 13 | 11.23020 | 1173.8725 |
| 41 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 4 | 7 | BE 2179953 | 16 | 11.18280 | 1170.3758 |
| 42 | MARTENS TONY | LUMMEN | 28 | 11 | 2 | BE 2287370 | 16 | 11.23150 | 1169.1913 |
| 43 | MARTENS TONY | LUMMEN | 28 | 22 | 3 | BE 5003239 | 13 | 11.23230 | 1167.6834 |
| 44 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 8 | 3 | BE 2179582 | 16 | 11.27290 | 1167.1112 |
| 45 | JANS PETER | ZOLDER | 14 | 9 | 3 | BE 2250826 | 16 | 11.28320 | 1159.3857 |
| 46 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 3 | 3 | BE 2108069 | 14 | 11.25390 | 1154.0369 |
| 47 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 2 | 8 | BE 2111080 | 14 | 11.20190 | 1148.7922 |
| 48 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 4 | 2 | 123683 | BE 2113735 | 14 | 11.27520 | 1146.6286 |
| 49 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 6 | 5 | 2 | BE 2177493 | 16 | 11.21370 | 1145.5011 |
| 50 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 6 | 2 | 4 | BE 2168938 | 15 | 11.28560 | 1137.5765 |
| 51 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 5 | 2 | 2 | BE 2168358 | 15 | 11.27290 | 1136.3901 |
| 52 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 43 | 9 | BE 2180040 | 16 | 11.21390 | 1133.7236 |
| 53 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 27 | 10 | BE 2177418 | 16 | 11.21430 | 1132.9805 |
| 54 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 2 | 2 | 125855 | BE 2178653 | 16 | 11.32110 | 1121.8690 |
| 55 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 13 | 13 | 3 | BE 2175986 | 16 | 11.27350 | 1121.6886 |
| 56 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 31 | 11 | BE 2168140 | 15 | 11.22450 | 1121.5864 |
| 57 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 40 | 12 | BE 2327978 | 14 | 11.22450 | 1121.5864 |
| 58 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 5 | 2 | 2 | BE 2179336 | 16 | 11.36588 | 1109.6512 |
| 59 | SNEYERS HENRI | LUMMEN | 5 | 2 | 124219 | BE 2179430 | 16 | 11.32270 | 1104.6598 |
| 60 | JANS PETER | ZOLDER | 14 | 2 | 4 | BE 2033985 | 14 | 11.34360 | 1098.0105 |
| 61 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 13 | 9 | 4 | BE 2167169 | 15 | 11.29560 | 1097.7107 |
| 62 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 1 | 4 | BE 2112300 | 14 | 11.34490 | 1092.5679 |
| 63 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 9 | 2 | BE 2248434 | 16 | 11.35138 | 1091.8945 |
| 64 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 5 | 2 | 2 | BE 2186165 | 15 | 11.29030 | 1089.8395 |
| 65 | JANS PETER | ZOLDER | 14 | 6 | 5 | BE 2250837 | 16 | 11.35340 | 1088.8261 |
| 66 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 4 | 4 | BE 2112410 | 14 | 11.33350 | 1083.9971 |
| 67 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 14 | 13 | 3 | BE 2177262 | 16 | 11.35430 | 1071.6261 |
| 68 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 14 | 6 | 4 | BE 2177287 | 16 | 11.36010 | 1068.8550 |
| 69 | MARTENS TONY | LUMMEN | 28 | 17 | 4 | BE 2110074 | 14 | 11.33010 | 1068.1522 |
| 70 | MARTENS TONY | LUMMEN | 28 | 16 | 5 | BE 4003752 | 16 | 11.33140 | 1066.1083 |
| 71 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 1 | 3 | BE 2259507 | 16 | 11.38118 | 1064.4886 |
| 72 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 36 | 13 | BE 2168166 | 15 | 11.28390 | 1060.6811 |
| 73 | LUCAS LEON | LUMMEN | 7 | 1 | 125438 | BE 2179810 | 16 | 11.38190 | 1060.1888 |
| 74 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 23 | 14 | BE 2177320 | 16 | 11.28580 | 1057.5987 |
| 75 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 4 | 4 | BE 2259502 | 16 | 11.39058 | 1056.4443 |
| 76 | VANDERHOYDONCK MARC | MELDERT | 6 | 5 | 120607 | BE 2176853 | 16 | 11.34470 | 1050.7362 |
| 77 | JANS PETER | ZOLDER | 14 | 3 | 6 | BE 2034017 | 14 | 11.39570 | 1049.0371 |
| 78 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 4 | 5 | BE 2112285 | 14 | 11.39420 | 1047.9950 |
| 79 | LUCAS LEON | LUMMEN | 7 | 6 | 2 | BE 2179789 | 16 | 11.39430 | 1047.7906 |
| 80 | MARTENS TONY | LUMMEN | 28 | 1 | 6 | BE 2166010 | 15 | 11.35320 | 1044.8846 |
| 81 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 4 | 2 | 121075 | BE 2177893 | 16 | 11.35530 | 1044.8008 |
| 82 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 4 | 4 | 2 | BE 2177525 | 16 | 11.38320 | 1043.4449 |
| 83 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 44 | 15 | BE 2179965 | 16 | 11.30280 | 1043.2378 |
| 84 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 11 | 5 | BE 2177713 | 16 | 11.38170 | 1040.9243 |
| 85 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 13 | 12 | 5 | BE 2167228 | 15 | 11.38150 | 1020.5074 |
| 86 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 5 | 1 | 3 | BE 2176918 | 16 | 11.40170 | 1015.4607 |
| 87 | BEUTELS LOUIS | LUMMEN | 4 | 2 | 121896 | BE 2176048 | 16 | 11.40150 | 1013.6881 |
| 88 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 5 | 4 | 119602 | BE 2313203 | 16 | 11.38017 | 1013.3330 |
| 89 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 17 | 5 | BE 2175404 | 16 | 11.45258 | 1003.1013 |
| 90 | SNEYERS HENRI | LUMMEN | 5 | 4 | 2 | BE 2179433 | 16 | 11.45140 | 991.9005 |
| 91 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 5 | 4 | 3 | BE 2186188 | 15 | 11.42110 | 972.6940 |
| 92 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 28 | 16 | BE 2179999 | 16 | 11.38360 | 971.6948 |
| 93 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 2 | 6 | BE 5002548 | 13 | 11.47100 | 968.2097 |
| 94 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 12 | 6 | BE 2167429 | 15 | 11.49570 | 965.3328 |
| 95 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 4 | 1 | 2 | BE 2113064 | 14 | 11.46320 | 956.8625 |
| 96 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 2 | 1 | 2 | BE 2167538 | 15 | 11.52290 | 949.9685 |
| 97 | MARTENS TONY | LUMMEN | 28 | 9 | 7 | BE 2166013 | 15 | 11.48240 | 940.1791 |
| 98 | KIRSCH MARIO | LINKHOU | 6 | 4 | 3 | BE 2177471 | 16 | 11.44440 | 933.2068 |
| 99 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 3 | 1 | 2 | BE 2183336 | 16 | 11.51180 | 928.8804 |
| 100 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 18 | 7 | BE 2167474 | 15 | 11.55110 | 927.9620 |
| 101 | LARBIE JO | HEUSDEN | 18 | 14 | 8 | BE 2311528 | 16 | 11.55180 | 927.1619 |
| 102 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 6 | 1 | 121650 | BE 2112771 | 14 | 11.51160 | 926.7395 |
| 103 | MARTENS TONY | LUMMEN | 28 | 4 | 8 | BE 2338235 | 14 | 11.50230 | 925.8775 |
| 104 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 8 | 6 | BE 2175603 | 16 | 11.57328 | 914.7368 |
| 105 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 5 | 3 | 2 | BE 2112667 | 14 | 11.55590 | 911.6558 |
| 106 | VANAENRODE PAULA | LUMMEN | 6 | 4 | 2 | BE 2313298 | 16 | 11.56130 | 893.0625 |
| 107 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 1 | 7 | BE 5020836 | 11 | 11.58180 | 890.2675 |
| 108 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 5 | 8 | BE 2177754 | 16 | 12.00520 | 874.0464 |
| 109 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 5 | 2 | 124709 | BE 5002804 | 13 | 12.03590 | 866.1350 |
| 110 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 5 | 5 | 2 | BE 2176758 | 16 | 11.58568 | 860.7763 |
| 111 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 13 | 4 | 6 | BE 2167303 | 15 | 12.00370 | 858.1842 |
| 112 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 5 | 1 | 3 | BE 5008977 | 12 | 11.59448 | 855.8487 |
| 113 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 4 | 4 | 3 | BE 2177859 | 16 | 12.01420 | 854.4460 |
| 114 | VANDENEYNDE ANDRE | HEUSDEN | 8 | 8 | 4 | BE 2034610 | 15 | 12.08552 | 847.3811 |
| 115 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 5 | 4 | 3 | BE 2303784 | 15 | 12.13277 | 845.8594 |
| 116 | LUCAS LEON | LUMMEN | 7 | 3 | 3 | BE 2179796 | 16 | 12.09150 | 840.4556 |
| 117 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 21 | 17 | BE 2327957 | 14 | 11.57400 | 837.1162 |
| 118 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 49 | 18 | BE 2168105 | 15 | 11.57420 | 836.9136 |
| 119 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 5 | 4 | 2 | BE 5002841 | 13 | 12.10000 | 831.3933 |
| 120 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 18 | 19 | BE 2111088 | 14 | 11.58590 | 829.1858 |
| 121 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 42 | 20 | BE 2287730 | 16 | 11.59050 | 828.5896 |
| 122 | MARTENS TONY | LUMMEN | 28 | 2 | 9 | BE 2110219 | 14 | 12.05500 | 827.7874 |
| 123 | MARTENS TONY | LUMMEN | 28 | 10 | 10 | BE 2166191 | 15 | 12.05590 | 826.9369 |
| 124 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 18 | 7 | BE 2175313 | 16 | 12.13398 | 818.7965 |
| 125 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 13 | 21 | BE 2179995 | 16 | 12.00490 | 818.3903 |
| 126 | MARTENS TONY | LUMMEN | 28 | 5 | 11 | BE 2110206 | 14 | 12.07360 | 817.8794 |
| 127 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 13 | 2 | 7 | BE 2175887 | 16 | 12.07510 | 816.1989 |
| 128 | MARTENS TONY | LUMMEN | 28 | 14 | 12 | BE 5003004 | 13 | 12.09320 | 807.3049 |
| 129 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 9 | 9 | BE 2169373 | 15 | 12.12370 | 806.7533 |
| 130 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 5 | 4 | 3 | BE 2112675 | 14 | 12.14430 | 801.2711 |
| 131 | MARTENS TONY | LUMMEN | 28 | 6 | 13 | BE 2110207 | 14 | 12.13310 | 12.2507 |
| 132 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 3 | 8 | BE 2175618 | 16 | 12.21038 | 12.2617 |
| 133 | REYNDERS DIRK | LUMMEN | 5 | 3 | 2 | BE 2168578 | 15 | 12.15580 | 12.2716 |
| 134 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 7 | 22 | BE 2177437 | 16 | 12.09140 | 12.2740 |
| 135 | MARTENS TONY | LUMMEN | 28 | 8 | 14 | BE 2178710 | 16 | 12.18050 | 12.2941 |
| 136 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 19 | 9 | BE 2248438 | 16 | 12.24518 | 12.3005 |
| 137 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 24 | 23 | BE 2179963 | 16 | 12.11560 | 12.3022 |
| 138 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 3 | 24 | BE 2111389 | 14 | 12.13440 | 12.3210 |
| 139 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 5 | 3 | 4 | BE 2233674 | 15 | 12.35576 | 12.3612 |
| 140 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 5 | 4 | 4 | BE 2112603 | 14 | 12.26310 | 12.3620 |
| 141 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 12 | 8 | 10 | BE 2177716 | 16 | 12.28250 | 12.3700 |
| 142 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 46 | 25 | BE 2168264 | 15 | 12.18350 | 12.3701 |
| 143 | VANDERHOYDONCK MARC | MELDERT | 6 | 1 | 2 | BE 2176837 | 16 | 12.26270 | 12.3811 |
| 144 | LAMOTTE HENRIE | LUMMEN | 2 | 2 | 120436 | BE 2313213 | 16 | 12.26220 | 12.3819 |
| 145 | DE JAEGERE ERWIN | ZOLDER | 12 | 7 | 126608 | BE 2250577 | 16 | 12.34080 | 12.3822 |
| 146 | DE JAEGERE ERWIN | ZOLDER | 12 | 3 | 2 | BE 2250524 | 16 | 12.36490 | 12.4103 |
| 147 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 3 | 2 | 3 | BE 2178136 | 16 | 12.31160 | 12.4118 |
| 148 | JANS PETER | ZOLDER | 14 | 12 | 7 | BE 2250808 | 16 | 12.36320 | 12.4144 |
| 149 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 5 | 2 | 4 | BE 2183316 | 16 | 12.30260 | 12.4151 |
| 150 | VANOPPEN-LUYTEN | HERK-DE | 49 | 35 | 26 | BE 2287734 | 16 | 12.24070 | 12.4233 |
| 151 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 13 | 8 | 8 | BE 2110541 | 14 | 12.31310 | 12.4310 |
