| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 6 | 3 | 189552 | BE 2178160 | 16 | 09.17210 | 2170.0286 |
| 2 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 4 | 1 | 188682 | BE 5020836 | 11 | 09.20140 | 2091.0454 |
| 3 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 5 | 186226 | BE 2110074 | 14 | 09.19540 | 2071.4794 |
| 4 | CLAES LUDO | LUMMEN | 7 | 1 | 189375 | BE 2179719 | 16 | 09.21261 | 2071.1434 |
| 5 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 6 | 3 | 189755 | BE 2166675 | 15 | 09.21430 | 2068.9260 |
| 6 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 16 | 190203 | BE 2109721 | 14 | 09.22070 | 2064.8055 |
| 7 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 8 | 2 | BE 5157396 | 12 | 09.22080 | 2064.4320 |
| 8 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 2 | 1 | 187449 | BE 2108083 | 14 | 09.20540 | 2062.1452 |
| 9 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 4 | 2 | 2 | BE 2112326 | 14 | 09.21480 | 2055.3595 |
| 10 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 17 | 7 | 186218 | BE 2110541 | 14 | 09.20381 | 2054.5926 |
| 11 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 2 | 1 | 189629 | BE 2177275 | 16 | 09.22370 | 2047.4609 |
| 12 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 17 | 15 | 2 | BE 2167113 | 15 | 09.21091 | 2042.9467 |
| 13 | RODET ALFONS | LUMMEN | 5 | 1 | 189233 | BE 5005597 | 13 | 09.22410 | 2041.7155 |
| 14 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 23 | 2 | BE 2287314 | 16 | 09.21140 | 2041.2057 |
| 15 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 6 | 2 | 2 | BE 2168938 | 15 | 09.23000 | 2038.1935 |
| 16 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 17 | 3 | BE 5002860 | 13 | 09.23300 | 2034.2567 |
| 17 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 5 | 1 | 185149 | BE 5008977 | 12 | 09.21040 | 2033.1149 |
| 18 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 5 | 2 | 2 | BE 2176795 | 16 | 09.21060 | 2032.3710 |
| 19 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 17 | 16 | 3 | BE 2110558 | 14 | 09.21421 | 2030.6937 |
| 20 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 17 | 14 | 4 | BE 2175885 | 16 | 09.21441 | 2029.9559 |
| 21 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 29 | 4 | BE 2169851 | 15 | 09.23470 | 2028.1109 |
| 22 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 15 | 5 | BE 2109762 | 14 | 09.23520 | 2026.3104 |
| 23 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 6 | 3 | BE 2287370 | 16 | 09.22010 | 2023.8290 |
| 24 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 2 | 2 | 186342 | BE 2176571 | 16 | 09.22060 | 2023.2573 |
| 25 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 2 | 1 | 191583 | BE 2178628 | 16 | 09.24460 | 2021.6286 |
| 26 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 17 | 9 | 5 | BE 2167169 | 15 | 09.22171 | 2017.8577 |
| 27 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 12 | 4 | BE 2110207 | 14 | 09.22190 | 2017.2522 |
| 28 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 1 | 6 | BE 2109776 | 14 | 09.24290 | 2013.0852 |
| 29 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 1 | 191563 | BE 2259502 | 16 | 09.25190 | 2009.7535 |
| 30 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 2 | 5 | BE 2110247 | 14 | 09.22410 | 2009.2717 |
| 31 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 19 | 2 | BE 2175108 | 16 | 09.25280 | 2006.5957 |
| 32 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 4 | 4 | 189602 | BE 2177934 | 16 | 09.24301 | 2006.3350 |
| 33 | COENEN WILFRIED | LUMMEN | 4 | 1 | 187645 | BE 2168307 | 15 | 09.23370 | 2004.3974 |
| 34 | LUCAS LEON | LUMMEN | 7 | 1 | 190836 | BE 2179797 | 16 | 09.25220 | 2001.0765 |
| 35 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 17 | 11 | 6 | BE 2175978 | 16 | 09.23061 | 2000.1575 |
| 36 | RODET ALFONS | LUMMEN | 5 | 3 | 2 | BE 2113875 | 14 | 09.24400 | 1998.9401 |
| 37 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 17 | 13 | 7 | BE 2110586 | 14 | 09.23131 | 1997.6543 |
| 38 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 5 | 3 | 186446 | BE 2177681 | 16 | 09.23260 | 1995.4977 |
| 39 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 4 | 1 | 2 | BE 2112675 | 14 | 09.25011 | 1995.4254 |
| 40 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 5 | 1 | 2 | BE 5004822 | 13 | 09.23320 | 1993.3642 |
| 41 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 17 | 2 | 8 | BE 2167105 | 15 | 09.23301 | 1991.6009 |
| 42 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 17 | 1 | 9 | BE 2167303 | 15 | 09.23311 | 1991.2459 |
| 43 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 17 | 3 | 10 | BE 2167191 | 15 | 09.23311 | 1991.2459 |
| 44 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 5 | 7 | BE 2109709 | 14 | 09.25350 | 1989.9180 |
| 45 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 17 | 17 | 11 | BE 2167187 | 15 | 09.23381 | 1988.7649 |
| 46 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 6 | 6 | 2 | BE 2111631 | 14 | 09.25330 | 1985.9236 |
| 47 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 22 | 6 | BE 5003276 | 13 | 09.23580 | 1981.8304 |
| 48 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 25 | 7 | BE 2304827 | 15 | 09.23580 | 1981.8304 |
| 49 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 7 | 8 | BE 2166152 | 15 | 09.24020 | 1980.4254 |
| 50 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 2 | 2 | 2 | BE 2167604 | 15 | 09.24490 | 1976.9626 |
| 51 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 4 | 2 | 189249 | BE 2177549 | 16 | 09.25550 | 1973.0565 |
| 52 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 15 | 9 | BE 2166101 | 15 | 09.24240 | 1972.7331 |
| 53 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 2 | 8 | BE 2109859 | 14 | 09.26250 | 1972.7191 |
| 54 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 27 | 9 | BE 2169893 | 15 | 09.26300 | 1971.0155 |
| 55 | STEENAERTS WILLY | LUMMEN | 17 | 8 | 12 | BE 2167268 | 15 | 09.24321 | 1969.8313 |
| 56 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 9 | 10 | BE 5002804 | 13 | 09.26350 | 1969.3149 |
| 57 | DE JAEGERE ERWIN | ZOLDER | 12 | 1 | 192533 | BE 2250575 | 16 | 09.27540 | 1966.6292 |
| 58 | RODET ALFONS | LUMMEN | 5 | 2 | 3 | BE 5014988 | 9 | 09.26140 | 1966.3976 |
| 59 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 6 | 6 | 3 | BE 2112487 | 14 | 09.26260 | 1965.6274 |
| 60 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 16 | 3 | BE 2259537 | 16 | 09.27290 | 1965.0846 |
| 61 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 37 | 11 | BE 2169823 | 15 | 09.26510 | 1963.8926 |
| 62 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 5 | 2 | 3 | BE 5004870 | 13 | 09.24570 | 1963.6230 |
| 63 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 33 | 12 | BE 2169846 | 15 | 09.27000 | 1960.8557 |
| 64 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 6 | 1 | 3 | BE 2166614 | 15 | 09.27210 | 1949.2039 |
| 65 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 6 | 2 | 4 | BE 2176464 | 16 | 09.27220 | 1948.8702 |
| 66 | CLAES LUDO | LUMMEN | 7 | 2 | 2 | BE 2179749 | 16 | 09.27131 | 1947.9351 |
| 67 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 11 | 10 | BE 4003752 | 16 | 09.25510 | 1942.8899 |
| 68 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 10 | 11 | BE 2166191 | 15 | 09.25560 | 1941.2022 |
| 69 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 8 | 12 | BE 5005922 | 12 | 09.26000 | 1939.8542 |
| 70 | LUCAS LEON | LUMMEN | 7 | 6 | 2 | BE 2113796 | 14 | 09.28300 | 1937.4213 |
| 71 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 13 | 13 | BE 2109915 | 14 | 09.28220 | 1933.6123 |
| 72 | BOURS PETRA | HEUSDEN | 19 | 9 | 4 | BE 2259517 | 16 | 09.29110 | 1931.4031 |
| 73 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 3 | 13 | BE 2166010 | 15 | 09.26470 | 1924.1536 |
| 74 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 12 | 14 | BE 2169891 | 15 | 09.29010 | 1920.9190 |
| 75 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 28 | 14 | BE 2316484 | 16 | 09.27000 | 1919.8557 |
| 76 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 27 | 15 | BE 2166398 | 15 | 09.27020 | 1919.1962 |
| 77 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 6 | 4 | 4 | BE 2168924 | 15 | 09.29020 | 1914.0222 |
| 78 | VANCLUYSEN JOS | LUMMEN | 4 | 3 | 2 | BE 2177568 | 16 | 09.28570 | 1912.5720 |
| 79 | CLAES LUDO | LUMMEN | 7 | 7 | 3 | BE 2179713 | 16 | 09.29101 | 1909.6318 |
| 80 | CLAES LUDO | LUMMEN | 7 | 4 | 4 | BE 2179715 | 16 | 09.29131 | 1908.6694 |
| 81 | DE JAEGERE ERWIN | ZOLDER | 12 | 10 | 2 | BE 2033117 | 14 | 09.30530 | 1908.4718 |
| 82 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 5 | 3 | 3 | BE 2176754 | 16 | 09.27070 | 1906.4596 |
| 83 | AERTS ALFONS | LUMMEN | 5 | 1 | 188861 | BE 2179851 | 16 | 09.29140 | 1903.2012 |
| 84 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 14 | 15 | BE 2109757 | 14 | 09.30200 | 1895.7110 |
| 85 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 18 | 16 | BE 2109761 | 14 | 09.30230 | 1894.7667 |
| 86 | MARTENS TONY | LUMMEN | 29 | 21 | 16 | BE 2110206 | 14 | 09.28180 | 1894.4659 |
| 87 | VERBOVEN GEBR. | LUMMEN | 37 | 34 | 17 | BE 2169847 | 15 | 09.30260 | 1893.8234 |
| 88 | CLAES LUDO | LUMMEN | 7 | 3 | 5 | BE 2179712 | 16 | 09.30001 | 1893.7184 |
| 89 | LUCAS LEON | LUMMEN | 7 | 7 | 3 | BE 2179796 | 16 | 09.31010 | 1889.1536 |
| 90 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 4 | 3 | 3 | BE 2112667 | 14 | 09.30411 | 1883.1206 |
| 91 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 6 | 5 | 5 | BE 2178188 | 16 | 09.30420 | 1882.3436 |
| 92 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 5 | 4 | 4 | BE 2176761 | 16 | 09.28560 | 1871.4522 |
| 93 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 6 | 1 | 6 | BE 2168921 | 15 | 09.31220 | 1869.9638 |
