| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 2 | 85147 | BE 2176550 | 16 | 08.41030 | 1667.9138 |
| 2 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 4 | 2 | BE 2166491 | 15 | 08.41470 | 1644.2935 |
| 3 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 12 | 4 | 82589 | BE 2171898 | 16 | 08.40220 | 1639.7551 |
| 4 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 7 | 3 | BE 2166484 | 15 | 08.42010 | 1636.9177 |
| 5 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 8 | 4 | BE 2112826 | 14 | 08.42060 | 1634.2994 |
| 6 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 12 | 11 | 2 | BE 5002677 | 17 | 08.40340 | 1633.2696 |
| 7 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 6 | 5 | BE 5003927 | 13 | 08.42140 | 1630.1276 |
| 8 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 3 | 85562 | BE 5000011 | 17 | 08.42330 | 1628.2017 |
| 9 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 10 | 6 | BE 2176501 | 16 | 08.42190 | 1627.5311 |
| 10 | CAMS RENE | LUMMEN | 6 | 1 | 84815 | BE 5005756 | 13 | 08.42070 | 1627.4065 |
| 11 | CAMS RENE | LUMMEN | 6 | 4 | 2 | BE 2113032 | 14 | 08.42080 | 1626.8862 |
| 12 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 12 | 7 | BE 5000440 | 17 | 08.42220 | 1625.9771 |
| 13 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 5 | 8 | BE 2112803 | 14 | 08.42250 | 1624.4261 |
| 14 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 9 | 9 | BE 2176504 | 16 | 08.42260 | 1623.9097 |
| 15 | JANSSENS MARK | LINKHOU | 2 | 1 | 80208 | BE 2182023 | 16 | 08.39240 | 1623.6437 |
| 16 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 35 | 7 | 86743 | BE 2177850 | 16 | 08.43260 | 1623.3874 |
| 17 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 35 | 1 | 2 | BE 2181424 | 16 | 08.43300 | 1621.3645 |
| 18 | JANSSENS MARK | LINKHOU | 2 | 2 | 2 | BE 5056017 | 17 | 08.39300 | 1620.3636 |
| 19 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 35 | 11 | 3 | BE 5002898 | 17 | 08.43340 | 1619.3466 |
| 20 | MORREN WOUT | LUMMEN | 23 | 5 | 86190 | BE 5000426 | 17 | 08.43160 | 1618.0851 |
| 21 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 12 | 10 | 3 | BE 5002623 | 17 | 08.41050 | 1616.7504 |
| 22 | DAS LOUIS | MELDERT | 4 | 1 | 86243 | BE 2162939 | 16 | 08.43230 | 1615.5417 |
| 23 | DAS LOUIS | MELDERT | 4 | 2 | 2 | BE 2286079 | 16 | 08.43320 | 1611.0149 |
| 24 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 6 | 3 | 87595 | BE 5003039 | 17 | 08.44260 | 1609.2162 |
| 25 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 6 | 5 | 2 | BE 5003044 | 17 | 08.44270 | 1608.7236 |
| 26 | GORIS BENNY | LUMMEN | 11 | 2 | 86547 | BE 5001842 | 17 | 08.43480 | 1608.6803 |
| 27 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 6 | 2 | 3 | BE 5003038 | 17 | 08.44310 | 1606.7563 |
| 28 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 35 | 24 | 4 | BE 5004463 | 17 | 08.44030 | 1604.8659 |
| 29 | SWINNEN E+ZN | ZOLDER | 9 | 6 | 90816 | BE 5085698 | 12 | 08.46380 | 1603.5786 |
| 30 | CAMS RENE | LUMMEN | 6 | 3 | 3 | BE 2179379 | 16 | 08.42540 | 1603.3081 |
| 31 | CAMS RENE | LUMMEN | 6 | 2 | 4 | BE 2183254 | 16 | 08.42550 | 1602.8031 |
| 32 | MORREN WOUT | LUMMEN | 23 | 11 | 2 | BE 5003972 | 17 | 08.43480 | 1602.0446 |
| 33 | DAS LOUIS | MELDERT | 4 | 3 | 3 | BE 5123178 | 17 | 08.43510 | 1601.5413 |
| 34 | CAMS RENE | LUMMEN | 6 | 6 | 5 | BE 2179377 | 16 | 08.42580 | 1601.2901 |
| 35 | DAS JOS | LUMMEN | 2 | 2 | 85202 | BE 5040163 | 17 | 08.43150 | 1600.0376 |
| 36 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 12 | 1 | 4 | BE 5002632 | 17 | 08.41380 | 1599.5287 |
| 37 | SWINNEN E+ZN | ZOLDER | 9 | 1 | 2 | BE 2217769 | 15 | 08.46480 | 1598.8732 |
| 38 | MONDELAERS-LAREMANS | zelem | 11 | 2 | 81595 | BE 5123111 | 17 | 08.41050 | 1597.2920 |
| 39 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 3 | 10 | BE 5000416 | 17 | 08.43200 | 1596.5063 |
| 40 | MORREN WOUT | LUMMEN | 23 | 1 | 3 | BE 2112884 | 14 | 08.44000 | 1596.1111 |
| 41 | MONDELAERS-LAREMANS | zelem | 11 | 9 | 2 | BE 5025671 | 17 | 08.41090 | 1595.2102 |
| 42 | MORREN WOUT | LUMMEN | 23 | 18 | 4 | BE 5003967 | 17 | 08.44040 | 1594.1430 |
| 43 | GORIS BENNY | LUMMEN | 11 | 1 | 2 | BE 5001814 | 17 | 08.44180 | 1593.8674 |
| 44 | MONDELAERS-LAREMANS | zelem | 11 | 5 | 3 | BE 5025689 | 17 | 08.41120 | 1593.6523 |
| 45 | MORREN WOUT | LUMMEN | 23 | 19 | 5 | BE 5003951 | 17 | 08.44150 | 1588.7558 |
| 46 | DE L'ARBRE RITA | MELDERT | 12 | 1 | 11 | BE 5000454 | 17 | 08.43400 | 1586.5901 |
| 47 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 35 | 29 | 5 | BE 5004466 | 17 | 08.44410 | 1586.2786 |
| 48 | MORREN WOUT | LUMMEN | 23 | 14 | 6 | BE 2169608 | 15 | 08.44210 | 1585.8326 |
| 49 | MORREN WOUT | LUMMEN | 23 | 6 | 7 | BE 5000436 | 17 | 08.44220 | 1585.3464 |
| 50 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 35 | 12 | 6 | BE 2177781 | 16 | 08.44430 | 1585.3122 |
| 51 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 35 | 18 | 7 | BE 2177735 | 16 | 08.44430 | 1585.3122 |
| 52 | MORREN WOUT | LUMMEN | 23 | 15 | 8 | BE 5003959 | 17 | 08.44230 | 1584.8606 |
| 53 | MORREN WOUT | LUMMEN | 23 | 10 | 9 | BE 5000435 | 17 | 08.44240 | 1584.3750 |
| 54 | MORREN WOUT | LUMMEN | 23 | 17 | 10 | BE 5003979 | 17 | 08.44240 | 1584.3750 |
| 55 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 35 | 28 | 8 | BE 5002919 | 17 | 08.44450 | 1584.3470 |
| 56 | MORREN WOUT | LUMMEN | 23 | 22 | 11 | BE 5003950 | 17 | 08.44250 | 1583.8897 |
| 57 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 35 | 17 | 9 | BE 2179940 | 16 | 08.44470 | 1583.3830 |
| 58 | MANTELS STEFAN | LUMMEN | 3 | 2 | 2 | BE 5000020 | 17 | 08.44030 | 1583.0157 |
| 59 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 35 | 23 | 10 | BE 2177798 | 16 | 08.44490 | 1582.4202 |
| 60 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 35 | 3 | 11 | BE 2177838 | 16 | 08.44520 | 1580.9781 |
| 61 | STOCKMANS IVAN | LUMMEN | 35 | 2 | 12 | BE 5002878 | 17 | 08.44530 | 1580.4980 |
| 62 | MORREN WOUT | LUMMEN | 23 | 2 | 12 | BE 2180055 | 16 | 08.44330 | 1580.0183 |
| 63 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 5 | 4 | 84484 | BE 2177670 | 16 | 08.43290 | 1579.6323 |
| 64 | MONDELAERS-LAREMANS | zelem | 11 | 10 | 4 | BE 6048941 | 17 | 08.41400 | 1579.2581 |
| 65 | MORREN WOUT | LUMMEN | 23 | 7 | 13 | BE 5003987 | 17 | 08.44360 | 1578.5714 |
| 66 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 5 | 3 | 2 | BE 5004822 | 13 | 08.43320 | 1578.1569 |
| 67 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 5 | 1 | 3 | BE 2177681 | 16 | 08.43340 | 1577.1749 |
| 68 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 6 | 6 | 4 | BE 5003041 | 17 | 08.45360 | 1575.4496 |
| 69 | SWINNEN E+ZN | ZOLDER | 9 | 8 | 3 | BE 5034918 | 17 | 08.47400 | 1574.8439 |
| 70 | SWINNEN E+ZN | ZOLDER | 9 | 5 | 4 | BE 2251775 | 16 | 08.47430 | 1573.4796 |
| 71 | JUGHMANS JOS | LUMMEN | 2 | 2 | 87508 | BE 2168924 | 15 | 08.45440 | 1570.1196 |
| 72 | CAMS RENE | LUMMEN | 6 | 5 | 6 | BE 2179390 | 16 | 08.44030 | 1569.1952 |
| 73 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 2 | 1 | 84681 | BE 2177882 | 16 | 08.43590 | 1568.6508 |
| 74 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 2 | 1 | 87557 | BE 2177934 | 16 | 08.45521 | 1567.2026 |
| 75 | MONDELAERS-LAREMANS | zelem | 11 | 8 | 5 | BE 5123112 | 17 | 08.42050 | 1566.6240 |
| 76 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 12 | 2 | 5 | BE 5002647 | 17 | 08.42440 | 1566.1631 |
| 77 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 5 | 5 | 4 | BE 2229405 | 15 | 08.43580 | 1565.4849 |
| 78 | MORREN WOUT | LUMMEN | 23 | 3 | 14 | BE 5003955 | 17 | 08.45060 | 1564.2468 |
| 79 | VRANCKEN MARCEL | LUMMEN | 12 | 7 | 6 | BE 5002672 | 17 | 08.42480 | 1564.1856 |
| 80 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 6 | 1 | 5 | BE 5003019 | 17 | 08.46010 | 1563.7310 |
