| Plaats | Naam | Gemeente | AD | IG | Afstand | Ring | JR | Bestat | Snelheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 13 | 2 | 87717 | BE 5040986 | 18 | 08.31320 | 1425.5200 |
| 2 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 13 | 6 | 2 | BE 5040983 | 18 | 08.31320 | 1425.5200 |
| 3 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 4 | 1 | 89401 | BE 5043804 | 18 | 08.32500 | 1422.8276 |
| 4 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 4 | 3 | 2 | BE 5043825 | 18 | 08.32510 | 1422.4503 |
| 5 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 13 | 1 | 3 | BE 5040948 | 18 | 08.31440 | 1420.9017 |
| 6 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 6 | 85557 | BE 5043531 | 18 | 08.30210 | 1417.6802 |
| 7 | DAS JOS | LUMMEN | 15 | 6 | 85202 | BE 5086103 | 18 | 08.30110 | 1415.7076 |
| 8 | SELS JULIEN | LUMMEN | 11 | 1 | 83670 | BE 5044422 | 18 | 08.29130 | 1412.9468 |
| 9 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 17 | 2 | BE 5044510 | 18 | 08.30460 | 1407.9594 |
| 10 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 5 | 3 | BE 5043532 | 18 | 08.30480 | 1407.1875 |
| 11 | CAMS RENE | LUMMEN | 2 | 2 | 84815 | BE 5029530 | 18 | 08.30210 | 1405.3853 |
| 12 | DAS JOS | LUMMEN | 15 | 9 | 2 | BE 5086112 | 18 | 08.30470 | 1401.7329 |
| 13 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 18 | 9 | 83239 | BE 5040801 | 18 | 08.29330 | 1397.8002 |
| 14 | SELS JULIEN | LUMMEN | 11 | 7 | 2 | BE 5044430 | 18 | 08.29550 | 1396.4395 |
| 15 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 3 | 2 | 84681 | BE 5042161 | 18 | 08.30550 | 1390.1122 |
| 16 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 1 | 4 | BE 5044519 | 18 | 08.31410 | 1387.0359 |
| 17 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 18 | 3 | 2 | BE 5040829 | 18 | 08.30020 | 1386.5464 |
| 18 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 18 | 14 | 3 | BE 5040819 | 18 | 08.30030 | 1386.1615 |
| 19 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 13 | 13 | 4 | BE 5040967 | 18 | 08.33270 | 1382.4586 |
| 20 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 7 | 5 | BE 5044512 | 18 | 08.31540 | 1382.1809 |
| 21 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 13 | 3 | 5 | BE 5040911 | 18 | 08.33280 | 1382.0956 |
| 22 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 12 | 11 | 93351 | BE 5044456 | 18 | 08.37370 | 1380.5916 |
| 23 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 14 | 6 | 87595 | BE 5045114 | 18 | 08.33460 | 1373.6801 |
| 24 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 14 | 12 | 2 | BE 5043773 | 18 | 08.33470 | 1373.3211 |
| 25 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 4 | 2 | 3 | BE 5043807 | 18 | 08.35100 | 1371.8824 |
| 26 | DAS JOS | LUMMEN | 15 | 15 | 3 | BE 5086146 | 18 | 08.32070 | 1371.6448 |
| 27 | SELS JULIEN | LUMMEN | 11 | 6 | 3 | BE 5044438 | 18 | 08.31000 | 1371.6393 |
| 28 | JANSSENS MARK | LINKHOU | 6 | 1 | 80208 | BE 5029049 | 18 | 08.28320 | 1370.2961 |
| 29 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 13 | 10 | 6 | BE 5040905 | 18 | 08.34040 | 1369.1519 |
| 30 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 14 | 13 | 3 | BE 5045108 | 18 | 08.34000 | 1368.6719 |
| 31 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 13 | 4 | 7 | BE 5040956 | 18 | 08.34080 | 1367.7287 |
| 32 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 32 | 6 | BE 5043403 | 18 | 08.32350 | 1367.0892 |
| 33 | DAS JOS | LUMMEN | 15 | 2 | 4 | BE 5086105 | 18 | 08.32200 | 1366.8770 |
| 34 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 20 | 7 | BE 5043414 | 18 | 08.32370 | 1366.3615 |
| 35 | DESWARTE MAURICE | KOERSEL | 42 | 13 | 95553 | BE 5023610 | 18 | 08.40010 | 1364.7179 |
| 36 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 13 | 7 | 8 | BE 5040958 | 18 | 08.34190 | 1363.8300 |
| 37 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 13 | 8 | BE 5043524 | 18 | 08.32440 | 1363.8204 |
| 38 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 9 | 85614 | BE 5044633 | 18 | 08.32490 | 1362.9185 |
| 39 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 18 | 18 | 4 | BE 5040822 | 18 | 08.31080 | 1361.5976 |
| 40 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 12 | 4 | 82003 | BE 5081022 | 18 | 08.30200 | 1359.1657 |
| 41 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 26 | 9 | BE 5043529 | 18 | 08.32580 | 1358.7665 |
| 42 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 4 | 2 | 87557 | BE 5043172 | 18 | 08.34271 | 1358.4909 |
| 43 | JANSSENS MARK | LINKHOU | 6 | 5 | 2 | BE 30565 | 18 | 08.29080 | 1356.3923 |
| 44 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 4 | 10 | BE 5043521 | 18 | 08.33050 | 1356.2536 |
| 45 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 23 | 11 | BE 5043538 | 18 | 08.33050 | 1356.2536 |
| 46 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 19 | 12 | BE 5043537 | 18 | 08.33080 | 1355.1795 |
| 47 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 21 | 13 | BE 5043472 | 18 | 08.33140 | 1353.0364 |
| 48 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 34 | 14 | BE 5043520 | 18 | 08.33140 | 1353.0364 |
| 49 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 13 | 5 | 9 | BE 5040940 | 18 | 08.34540 | 1351.5716 |
| 50 | DAS JOS | LUMMEN | 15 | 1 | 5 | BE 5086116 | 18 | 08.33040 | 1350.9831 |
| 51 | JANSSENS MARK | LINKHOU | 6 | 2 | 3 | BE 5029007 | 18 | 08.29250 | 1349.9243 |
| 52 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 16 | 2 | BE 5044637 | 18 | 08.33300 | 1348.2520 |
| 53 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 13 | 11 | 10 | BE 5040981 | 18 | 08.35040 | 1348.1096 |
| 54 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 13 | 12 | 11 | BE 5040978 | 18 | 08.35140 | 1344.6653 |
| 55 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 12 | 8 | 2 | BE 5081019 | 18 | 08.31020 | 1343.5773 |
| 56 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 8 | 8 | 84484 | BE 5105344 | 18 | 08.32550 | 1342.7921 |
| 57 | EVERAERTS ETIENNE | KOERSEL | 29 | 29 | 96022 | BE 5022471 | 18 | 08.41321 | 1342.3080 |
| 58 | EVERAERTS ETIENNE | KOERSEL | 29 | 21 | 2 | BE 5022469 | 18 | 08.41341 | 1341.6828 |
| 59 | EVERAERTS ETIENNE | KOERSEL | 29 | 24 | 3 | BE 5022452 | 18 | 08.41351 | 1341.3704 |
| 60 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 14 | 3 | 4 | BE 5045115 | 18 | 08.35210 | 1340.3979 |
| 61 | REYNDERS JOZEF | LUMMEN | 14 | 9 | 5 | BE 5045113 | 18 | 08.35210 | 1340.3979 |
| 62 | SCHROYEN-HENDERIX | HEUSDEN | 4 | 4 | 4 | BE 5043827 | 18 | 08.36490 | 1338.0045 |
| 63 | DAS JOS | LUMMEN | 15 | 10 | 6 | BE 5086125 | 18 | 08.33500 | 1334.7572 |
| 64 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 18 | 12 | 5 | BE 5040833 | 18 | 08.32220 | 1334.6713 |
| 65 | DESWARTE MAURICE | KOERSEL | 42 | 28 | 2 | BE 5023625 | 18 | 08.41370 | 1334.2285 |
| 66 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 8 | 4 | 2 | BE 5043912 | 18 | 08.33200 | 1333.9579 |
| 67 | DESWARTE MAURICE | KOERSEL | 42 | 36 | 3 | BE 5023635 | 18 | 08.41390 | 1333.6078 |
| 68 | SELS JULIEN | LUMMEN | 11 | 3 | 4 | BE 5044408 | 18 | 08.32490 | 1331.9713 |
| 69 | SELS JULIEN | LUMMEN | 11 | 9 | 5 | BE 5044421 | 18 | 08.32560 | 1329.5021 |
| 70 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 30 | 15 | BE 5043424 | 18 | 08.34270 | 1327.4942 |
| 71 | DAS JOS | LUMMEN | 15 | 14 | 7 | BE 5086126 | 18 | 08.34170 | 1325.4135 |
| 72 | DEFERM KRIS | LUMMEN | 3 | 1 | 2 | BE 5042158 | 18 | 08.33540 | 1325.2113 |
| 73 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 15 | 16 | BE 5044515 | 18 | 08.34350 | 1324.7535 |
| 74 | DAS JOS | LUMMEN | 15 | 7 | 8 | BE 5086130 | 18 | 08.34190 | 1324.7266 |
| 75 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 12 | 12 | 3 | BE 5081023 | 18 | 08.31560 | 1324.0527 |
| 76 | JANSSENS MARK | LINKHOU | 6 | 4 | 4 | BE 5029003 | 18 | 08.30350 | 1323.9285 |
| 77 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 31 | 17 | BE 5043517 | 18 | 08.34390 | 1323.3875 |
| 78 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 12 | 10 | 4 | BE 5081050 | 18 | 08.31590 | 1322.9847 |
| 79 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 25 | 18 | BE 5043511 | 18 | 08.34410 | 1322.7055 |
| 80 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 9 | 19 | BE 5043448 | 18 | 08.34440 | 1321.6838 |
| 81 | EVERAERTS ETIENNE | KOERSEL | 29 | 8 | 4 | BE 5022474 | 18 | 08.42451 | 1319.8598 |
| 82 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 22 | 20 | BE 5043534 | 18 | 08.34500 | 1319.6452 |
| 83 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 13 | 3 | BE 5044635 | 18 | 08.34540 | 1319.1680 |
| 84 | EVERAERTS ETIENNE | KOERSEL | 29 | 10 | 5 | BE 5022491 | 18 | 08.42511 | 1318.0481 |
| 85 | EVERAERTS ETIENNE | KOERSEL | 29 | 26 | 6 | BE 5022473 | 18 | 08.42521 | 1317.7466 |
| 86 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 12 | 6 | 5 | BE 5081038 | 18 | 08.32170 | 1316.6123 |
| 87 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 1 | 4 | BE 5044632 | 18 | 08.35040 | 1315.7889 |
| 88 | DESWARTE MAURICE | KOERSEL | 42 | 6 | 4 | BE 5023618 | 18 | 08.42420 | 1314.3466 |
| 89 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 12 | 5 | BE 5044614 | 18 | 08.35090 | 1314.1059 |
| 90 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 12 | 3 | 6 | BE 5081044 | 18 | 08.32340 | 1310.6500 |
| 91 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 22 | 6 | BE 5044608 | 18 | 08.35200 | 1310.4184 |
| 92 | DAS JOS | LUMMEN | 15 | 11 | 9 | BE 5086120 | 18 | 08.35030 | 1309.7925 |
| 93 | HOUTMEYERS DIDIER | MELDERT | 5 | 1 | 84285 | BE 5072147 | 18 | 08.34320 | 1306.0692 |
| 94 | CUSTERS FRANCOIS | KOERSEL | 12 | 1 | 2 | BE 5044490 | 18 | 08.41290 | 1305.9128 |
| 95 | DESWARTE MAURICE | KOERSEL | 42 | 14 | 5 | BE 5023615 | 18 | 08.43130 | 1305.0717 |
| 96 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 17 | 7 | BE 5044630 | 18 | 08.35380 | 1304.4286 |
| 97 | JANSSENS MARK | LINKHOU | 6 | 6 | 5 | BE 5029055 | 18 | 08.31390 | 1301.0219 |
| 98 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 18 | 7 | 6 | BE 5040830 | 18 | 08.34000 | 1300.6094 |
| 99 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 18 | 2 | 7 | BE 5040832 | 18 | 08.34030 | 1299.5941 |
| 100 | DESWARTE MAURICE | KOERSEL | 42 | 11 | 6 | BE 5023588 | 18 | 08.43350 | 1298.5685 |
| 101 | DAS JOS | LUMMEN | 15 | 13 | 10 | BE 5086141 | 18 | 08.35480 | 1294.8632 |
| 102 | DESWARTE MAURICE | KOERSEL | 42 | 19 | 7 | BE 5023599 | 18 | 08.43560 | 1292.4211 |
| 103 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 12 | 9 | 7 | BE 5081026 | 18 | 08.33270 | 1292.4035 |
| 104 | LEMMENS LUDO | LUMMEN | 4 | 4 | 2 | BE 5040028 | 18 | 08.37471 | 1291.6870 |
| 105 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 8 | 2 | 3 | BE 5043915 | 18 | 08.35320 | 1289.1760 |
| 106 | CAMS RENE | LUMMEN | 2 | 1 | 2 | BE 5029506 | 18 | 08.35590 | 1285.4004 |
| 107 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 13 | 8 | 12 | BE 5040941 | 18 | 08.38150 | 1285.2308 |
| 108 | HULSHAGEN JEAN | LUMMEN | 8 | 1 | 4 | BE 5105341 | 18 | 08.35460 | 1284.6021 |
| 109 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 12 | 11 | 8 | BE 5081025 | 18 | 08.34020 | 1280.6299 |
| 110 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 8 | 8 | BE 5044634 | 18 | 08.36560 | 1279.0936 |
| 111 | VANNOPPEN GEORG | LUMMEN | 37 | 37 | 21 | BE 5043516 | 18 | 08.36550 | 1278.5604 |
| 112 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 14 | 9 | BE 5044618 | 18 | 08.36580 | 1278.4569 |
| 113 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 25 | 10 | BE 5044629 | 18 | 08.36590 | 1278.1388 |
| 114 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 20 | 11 | BE 5044636 | 18 | 08.37000 | 1277.8209 |
| 115 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 26 | 12 | BE 5044638 | 18 | 08.37020 | 1277.1855 |
| 116 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 11 | 13 | BE 5044615 | 18 | 08.37060 | 1275.9165 |
| 117 | DAS JOS | LUMMEN | 15 | 8 | 11 | BE 5086137 | 18 | 08.36530 | 1273.8899 |
| 118 | DESWARTE MAURICE | KOERSEL | 42 | 34 | 8 | BE 5023626 | 18 | 08.45300 | 1265.6026 |
| 119 | DESWARTE MAURICE | KOERSEL | 42 | 35 | 9 | BE 5023621 | 18 | 08.45300 | 1265.6026 |
| 120 | DESWARTE MAURICE | KOERSEL | 42 | 9 | 10 | BE 5023585 | 18 | 08.45330 | 1264.7651 |
| 121 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 10 | 14 | BE 5044626 | 18 | 08.37420 | 1264.6086 |
| 122 | ROOSEN GEORGES | LUMMEN | 26 | 21 | 15 | BE 5044628 | 18 | 08.37440 | 1263.9862 |
| 123 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 12 | 7 | 9 | BE 5048086 | 18 | 08.34540 | 1263.5285 |
| 124 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 18 | 6 | 8 | BE 5040836 | 18 | 08.35530 | 1263.4303 |
| 125 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 18 | 11 | 9 | BE 5040807 | 18 | 08.35540 | 1263.1108 |
| 126 | NEVEN ANTOON | LUMMEN | 13 | 9 | 13 | BE 5040942 | 18 | 08.39320 | 1261.5101 |
| 127 | SCHOOLMEESTERS ARMAND | SPALBEE | 12 | 2 | 10 | BE 5081034 | 18 | 08.35030 | 1260.6149 |
| 128 | DESWARTE MAURICE | KOERSEL | 42 | 33 | 11 | BE 5023598 | 18 | 08.45500 | 1260.0396 |
| 129 | SURKIJN GASTON | LUMMEN | 18 | 15 | 10 | BE 5040827 | 18 | 08.36040 | 1259.9243 |
| 130 | EVERAERTS ETIENNE | KOERSEL | 29 | 16 | 7 | BE 5022485 | 18 | 08.46141 | 1259.5527 |
| 131 | EVERAERTS ETIENNE | KOERSEL | 29 | 13 | 8 | BE 5022482 | 18 | 08.46281 | 1255.7093 |
| 132 | DESWARTE MAURICE | KOERSEL | 42 | 42 | 12 | BE 5023595 | 18 | 08.46060 | 1255.6242 |
